宁波前湾新区云飞路(通航大道-观海四路)等三条道路市政工程(施工)开标记录
开标
发布时间:
2025-12-26
发布于
浙江宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

宁波前湾新区云飞路(通航大道-观海四路)等三条道路市政工程(施工)开标记录

标段名称 宁波前湾新区云飞路(通航大道-观海四路)等三条道路市政工程(施工) 标段编号 A33*开通会员可解锁*94001001
开标时间 *开通会员可解锁* 09:30:00 开评标地点 开标室二(工程专用),评标室二(工程专用)
招标人 宁波海慈建设有限公司 招标代理机构 宁波浩蓝工程管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江龙晟建设有限公司 *开通会员可解锁*.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
2 衢州市政园林股份有限公司 24971971.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
3 杭州中航建设集团有限公司 24807653.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
4 浙江鹏腾建设有限公司 25766212.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
5 浙江圣立建设有限公司 24976681.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
6 宁波上承建设有限公司 24775953.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
7 浙江联仓建设集团有限公司 25908074.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
8 宁波丽贞市政园林建设有限公司 25017814.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
9 宁波珂茂建设有限公司 24995599.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
10 宁波炜辰生态环境建设有限公司 25356896.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
11 浙江前州建设集团有限公司 25772546.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
12 宁波卓易建设工程有限公司 25187693.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
13 浙江玖丰建设有限公司 25133030.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
14 浙江南风建设有限公司 25034425.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
15 浙江金峨生态建设有限公司 25080346.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
16 浙江富安莱建设集团有限公司 24764671.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
17 浙江万华建设有限公司 25748666.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
18 凯盛建设有限公司 25777805.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
19 蓝海绿业生态建设股份有限公司 24955677.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
20 宁波市政工程建设集团股份有限公司 25700308.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
21 浙江鸿博生态建设集团有限公司 24957797.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
22 大荣建设集团有限公司 24765236.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
23 宁波中洲建设工程有限公司 25213675.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
24 宁波绿茵市政园林股份有限公司 25049412.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
25 宁波市天然缘林建设集团有限公司 25120159.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
26 宁波屹科市政园林建设有限公司 25041950.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
27 浙江园冶生态建设有限公司 25215676.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
28 宁波住宅建设集团股份有限公司 25707963.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
29 浙江沧海建设有限公司 26111111.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
30 浙江跃龙建设集团有限公司 25247571.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
31 浙江新中源建设有限公司 24977873.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
32 宁波市园林工程有限公司 25002124.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
33 宁波市城展建设工程有限公司 24507358.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
34 浙江科宏建设有限公司 24882017.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
35 中亿建业集团有限公司 25493413.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
36 浙江科瑞建设有限公司 24593883.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
37 浙江廉宏盛业建设有限公司 25485712.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
38 浙江中望建设有限公司 24917363.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
39 浙江金辰建设有限公司 25047111.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
40 浙江锦汉建设有限公司 25107430.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
41 华锦建设集团股份有限公司 25343710.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
42 萧云建设股份有限公司 25538888.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
43 诚通凯胜生态建设有限公司 25498415.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
44 浙江铭杰建设有限公司 23893766.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
45 浙江恒炜建设集团有限公司 25401846.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
46 同信生态环境科技有限公司 25085886.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
47 宁波鼎立建设有限公司 25171848.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
48 宏润建设集团股份有限公司 25036122.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
49 浙江荣成市政环境工程有限公司 25018029.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
50 海达建设集团有限公司 24997950.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
51 浙江宁慈建设工程有限公司 24967128.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
52 宁波铭达建设项目管理有限公司 23111629.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
53 浙江康诚建设集团有限公司 25461395.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
54 宁波正罡建设管理有限公司 25839601.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
55 浙江裕众建设集团有限公司 24859707.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
56 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 25162630.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
57 浙江鑫远生态建设集团有限公司 25357600.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
58 宁波华宇建设有限公司 24824394.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
59 宁波中腾建设有限公司 25227654.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
60 浙江天茂工程技术有限公司 21382844.00 按国家施工验收规范一次性验收合格 360日历天
61 宁波智达市政园林建设有限公司 21614708.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
62 中慈国际建设集团有限公司 25085185.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
63 宁波华伟建设有限公司 25975851.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
64 浙江中茂园林建设有限公司 24993001.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
65 宁波东元建设工程集团有限公司 25637245.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
66 宁波衡华建设有限公司 25972482.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
67 宁波建工建乐工程有限公司 25390966.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
68 中天建设集团有限公司 24833888.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
69 宁波越兴建设工程有限公司 25324538.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
70 中晟恒业建设有限公司 25044039.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
71 宁波昊立市政园林建设有限公司 25008808.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
72 浙江滕头园林股份有限公司 25448954.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
73 浙江甬程环境建设有限公司 25269205.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
74 宁波华康陆鼎建设有限公司 24993142.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
75 浙江省围海建设集团股份有限公司 25594624.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
76 九峰海洋生态建设集团有限公司 25117018.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
77 浙江东冶建设有限公司 25826159.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360
78 宁波宗欣建设有限公司 24996168.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
79 宁波德远建设有限公司 24740074.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
80 宁波源耀建设有限公司 25242538.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
81 国骅建设有限公司 24964583.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
82 宁波聿铭建筑工程有限公司 24846063.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
83 浙江致佳建设有限公司 25208550.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
84 浙江中海建市政集团有限公司 25147705.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
85 浙江卓航建设有限公司 25157116.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
86 浙江驿能建筑工程有限公司 25467446.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
87 宁波市天庆建设有限公司 23240162.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
88 宁波珈盛建设工程有限公司 25699707.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
89 宁波宏昌建筑有限公司 25107660.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
90 浙江上鑫生态科技有限公司 25251021.00 满足招标文件要求 360日历天
91 宁波奥达建设有限公司 24707705.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
92 浙江伟达园林工程有限公司 25216637.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
93 宁波卓泰市政园林工程有限公司 24408392.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
94 宁波市华东建设工程有限公司 25567827.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
95 浙江省工业设备安装集团有限公司 25304179.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
96 中科盛博建设集团有限公司 25062702.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
97 宁波景业建设有限公司 25522670.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
98 浙江腾宇建设有限公司 24560695.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
99 浙江佳树达建设有限公司 25291654.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
100 浙江盛振生态建设有限公司 24930935.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
101 杭州港海建设有限公司 24995122.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
102 海逸生态建设有限公司 25402615.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
103 今天建设有限公司 24766600.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
104 浙江宁丰市政建设有限公司 25485713.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
105 浙江荣润市政园林建设有限公司 25009259.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
106 宁波同创园林建设有限公司 24983358.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
107 余姚世方园林建设有限公司 25544470.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
108 慈溪市力天建设有限公司 25075398.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
109 慈溪市振兴市政工程有限公司 25307618.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
110 宁波金地建设有限公司 25649714.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
111 慈溪市天润建筑工程有限公司 25468408.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
112 浙江泰沣市政园林建设有限公司 25776710.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
113 慈溪市浒山市政建设有限公司 25279721.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
114 慈溪龙泰建设有限公司 23878690.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
115 宁波大云建设有限公司 24449109.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
116 江西中煤建设集团有限公司 24528282.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360
117 北京市政建设集团有限责任公司 25595142.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
118 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 24845261.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
119 宁波景鼎建设工程有限公司 25089847.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
120 宁波顺盈建设工程有限公司 25071000.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
121 温岭市市政环境工程公司 23468029.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
122 宁波烨嘉建设工程有限公司 24947320.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
123 宁波亿锦建筑工程有限公司 25322051.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
124 宁波市泓孜建筑工程有限公司 24917928.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
125 余姚市众盛建筑工程有限公司 25097566.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
126 浙江圆图生态建设有限公司 25588072.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
127 浙江隽琦交通工程有限公司 25102579.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
128 浙江同通建设有限公司 24469185.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
129 浙江金圣建设集团有限公司 24709730.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
130 浙江三众建设有限公司 25126588.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
131 浙江瑞首建设有限公司 25389376.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
132 浙江广盛环境建设集团有限公司 25840126.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
133 宁波欣意生态建设有限公司 25288888.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
134 浙江欣诺生态工程有限公司 23277907.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
135 浙江新湾市政工程建设有限公司 25070598.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
136 浙江正长建设有限公司 25926528.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
137 宁波晟景生态建设有限公司 26037793.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
138 宁波中屹建设有限公司 25467220.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
139 浙江新蓝恒建设有限公司 24945921.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
140 浙江荣拓建设有限公司 25251586.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
141 浙江甬园建设有限公司 21241446.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
142 杭州禾营建设工程有限公司 24603183.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
143 宁波萧维生态建设有限公司 24954715.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
144 浙江君颂建设有限公司 24882482.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
145 浙江城翼建设有限公司 24942528.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准。 360日历天
146 浙江韦达建设有限公司 / /
147 浙江龙昊建设有限公司 21445051.00 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 360
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会