收藏
山东省路桥集团有限公司三公司建筑材料竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2,025年12月17日,公示结束时间:2,025年12月19日。| 合同段 | 成交候选人类型 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 供货期(天) | 不含税报价(万元) | 含税报价(万元) | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包件1:饰面砖、饰面板材料 | 成交候选人 | 1 | 四川晨旭辉创建筑材料有限公司 | 547 | 669.5 | 756.53 | / |
| 包件1:饰面砖、饰面板材料 | 备选候选人 | 2 | 成都市蓝康管业有限公司 | 547 | 669.5 | 756.53 | / |
| 包件2:防水卷材 | 成交候选人 | 1 | 开化思泉贸易有限公司 | 547 | 123.25 | 139.28 | / |
| 包件2:防水卷材 | 备选候选人 | 2 | 四川晨旭辉创建筑材料有限公司 | 547 | 123.25 | 139.28 | / |
| 包件3:门窗材料 | 成交候选人 | 1 | 四川顾佳管业有限公司 | 547 | 285.69 | 322.83 | / |
| 包件3:门窗材料 | 备选候选人 | 2 | 成都市蓝康管业有限公司 | 547 | 285.69 | 322.83 | / |
| 包件4:保温材料 | 成交候选人 | 1 | 四川晨旭辉创建筑材料有限公司 | 547 | 161.58 | 182.58 | / |
| 包件4:保温材料 | 备选候选人 | 2 | 开化郝冉贸易有限公司 | 547 | 161.58 | 182.58 | / |
| 包件5:涂料 | 成交候选人 | 1 | 成都市蓝康管业有限公司 | 547 | 138.27 | 156.24 | / |
| 包件5:涂料 | 备选候选人 | 2 | 四川晨旭辉创建筑材料有限公司 | 547 | 138.27 | 156.24 | / |
| 包件6:地板 | 成交候选人 | 1 | 西藏润禧满福商贸有限公司 | 547 | 116.9 | 132.1 | / |
| 包件6:地板 | 备选候选人 | 2 | 开化鱼官贸易有限公司 | 547 | 116.9 | 132.1 | / |
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/Z37010001CX002147)提出异议。
无
| 采购人 | 采购代理机构 | |
|---|---|---|
| 单位 | 山东省路桥集团有限公司三公司 | |
| 地址 | 四川省成都市寿安镇温江区长青村严家院子 | |
| 联系人 | 卢荣钦 | |
| 联系电话 | *开通会员可解锁* | |
| 联系邮箱 | 2528358167@qq.com |