收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 18:27:08 来源:杭州市公共资源交易平台
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
上政工出[2025]1号地块(标准厂房)工业用房项目 |
项目代码: |
2509-33*开通会员可解锁*-960895 |
||
| 招标人: |
名称:杭州上城区人工智能产业发展有限公司 地址:杭州市上城区三新路37号江河时代B座10楼 联系人:胡晓芳 电话:*开通会员可解锁* |
代理机构: |
名称:浙江省成套工程有限公司 地址:杭州市上城区三新路37号江河时代B座10楼 联系人:秦三妹 电话:*开通会员可解锁* |
||
| 标段(包)名称: |
上政工出[2025]1号地块(标准厂房)工业用房项目 |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*96001211 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 285,181,603.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 江西省国利建设集团有限公司 | 282,334,786.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | 广东永和建设集团有限公司 | 282,832,551.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 4 | 浙江安都建设有限公司 | 262,445,300.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 5 | 浙江中南建设集团有限公司 | 261,251,010.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 6 | 浙江大华建设集团有限公司 | 264,236,736.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 7 | 广东中伟建设集团有限公司 | 241,873,650.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 8 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 241,913,359.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 9 | 杭州时代建设有限公司 | 256,981,422.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 10 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 261,251,010.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 11 | 福建省富林市政集团有限公司 | 282,441,184.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 12 | 四达建设集团有限公司 | 285,199,517.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 262,820,905.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 14 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 279,523,652.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 15 | 浙江东南网架股份有限公司 | 253,189,551.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 16 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 254,091,240.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 17 | 江西国金建设集团有限公司 | 241,923,959.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 18 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 262,780,597.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 19 | 浙江万华建设有限公司 | 262,870,766.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 20 | 天恩建设集团有限公司 | 282,723,909.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 21 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 254,916,853.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 22 | 筑华建筑集团有限公司 | 283,630,221.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 23 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 279,941,654.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 24 | 广源建设集团有限公司 | 243,336,655.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 25 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 241,843,792.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 26 | 浙江耀厦建设集团有限公司 | 247,815,244.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 27 | 裕华建设集团有限公司 | 285,139,802.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 中城建工集团(山西)有限公司 | 280,619,414.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 29 | 西安市建总工程集团有限公司 | 254,121,097.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 30 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 286,399,779.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 31 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 253,099,977.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 32 | 中承利兴建设集团有限公司 | 262,820,905.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 33 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 254,159,016.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 34 | 上海隆都建设集团有限公司 | 241,870,664.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 35 | 科兴建工集团有限公司 | 285,140,399.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 36 | 浙江富泰建设有限公司 | 262,146,728.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 37 | 河南百年城建工程有限公司 | 285,312,974.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 283,225,695.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 39 | 安徽高新建筑工程有限公司 | 285,581,690.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 40 | 浙江三丰建设集团有限公司 | 261,251,010.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 41 | 广东华辉建设有限公司 | 241,888,578.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 42 | 湖南兴旺建设有限公司 | 262,862,705.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 43 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 282,274,026.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 44 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 249,457,393.00元 | 按照招标文件要求。 | ||
| 45 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 283,454,567.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 46 | 广城建设集团有限公司 | 241,843,792.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 47 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 241,843,792.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 48 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 264,236,736.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 49 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 282,455,040.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 50 | 华夏之星建设发展有限公司 | 280,458,184.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 51 | 浙江盛光建设有限公司 | 269,191,463.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 52 | 创际建工集团有限公司 | 285,868,320.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 53 | 中嘉建设集团有限公司 | 268,436,485.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 54 | 浙江耀兴建设有限公司 | 245,100,002.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 55 | 四川盛安工程管理有限公司 | 279,726,682.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 56 | 陕西龙海工程建设有限公司 | 285,232,360.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 57 | 杭州滨江建筑集团有限公司 | 250,741,250.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 58 | 大立建设集团有限公司 | 250,845,756.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 59 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 241,843,792.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 60 | 山东华邦建设集团有限公司 | 254,685,399.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 61 | 湖南丰泰建设工程有限公司 | 286,175,849.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 62 | 厦门海投工程建设有限公司 | 241,846,778.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 63 | 中安盈泰建工集团有限公司 | 286,602,808.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 64 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 282,553,547.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 65 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 241,907,985.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 66 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 253,577,695.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 67 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 246,919,526.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 68 | 杭州杭天建设有限公司 | 262,445,302.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 69 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 261,997,442.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 70 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 241,930,911.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 71 | 江苏恒大建设有限公司 | 283,521,625.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 72 | 中海华祥建设发展有限公司 | 280,658,228.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 73 | 国强建设集团有限公司 | 253,786,674.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 74 | 广东裕达建设集团有限公司 | 255,240,744.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 75 | 一安建设集团有限公司 | 280,353,684.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 76 | 泓天建设有限公司 | 279,768,482.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 77 | 国新建设工程有限公司 | 280,508,942.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 78 | 浙江立鹏建设有限公司 | 241,848,999.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 79 | 青建集团股份公司 | 262,834,042.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 80 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 244,829,518.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 81 | 四川三羊建设有限公司 | 282,366,319.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 82 | 广东祺商建设集团有限公司 | 282,928,215.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 83 | 温州美第建设有限公司 | 242,082,650.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 84 | 江西腾威建设工程有限公司 | 282,474,945.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 85 | 中东铁建工程有限公司 | 279,562,467.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 86 | 河南青峰建设有限公司 | 285,301,031.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 87 | 浙江煜博建设集团有限公司 | 241,891,524.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 88 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 241,892,161.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 89 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 253,697,124.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 90 | 浙江国丰集团有限公司 | 250,899,499.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 91 | 浙江润宇建设有限公司 | 254,676,441.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 92 | 江苏力帆建设有限公司 | 286,047,463.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 93 | 浙江东欣建设集团有限公司 | 253,786,696.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 94 | 河南筑水建设有限公司 | 254,093,628.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 95 | 浙江银力建设集团有限公司 | 251,995,260.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 96 | 河南建投建筑有限公司 | 286,235,564.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 97 | 河南汇东水利工程有限公司 | 255,028,160.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 98 | 河南智投建设工程有限公司 | 254,518,497.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 99 | 中化学曙光建设有限公司 | 262,773,730.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 100 | 安徽晟筑建设有限公司 | 254,188,873.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 101 | 广东强雄建设集团有限公司 | 282,905,223.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 102 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 282,624,588.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 103 | 卓恒建设集团有限公司 | 241,894,848.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 104 | 浙江振丰建设有限公司 | 260,050,000.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 105 | 炬阳建设集团有限公司 | 279,613,224.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 106 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 262,743,987.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 107 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 254,414,892.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 108 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 280,001,368.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 109 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 285,379,556.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 110 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 243,933,800.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 111 | 潮峰钢构集团有限公司 | 261,251,010.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 112 | 浙江天瓦建设有限公司 | 268,886,628.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 113 | 浙江东冠建设集团有限公司 | 241,843,792.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 114 | 浙江众安建设集团有限公司 | 250,562,112.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 115 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 241,932,767.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 116 | 江西赣中建设有限公司 | 283,351,122.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 117 | 广宏建设集团有限公司 | 241,843,792.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 118 | 福建森正建设集团有限公司 | 242,052,793.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 119 | 亚都建设集团有限公司 | 242,082,291.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 120 | 浙江立嘉建设有限公司 | 241,919,017.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 121 | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | 285,931,019.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 122 | 广西桂林地建建设有限公司 | 241,843,792.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 123 | 中晋华泰建设有限公司 | 282,801,096.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 124 | 河南泓川建设有限公司 | 279,822,225.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 125 | 义峰建设投资集团有限公司 | 279,508,724.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 126 | 中湾建设集团有限公司 | 283,251,250.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 127 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 241,843,792.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 128 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 282,771,306.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 129 | 汉水建设有限公司 | 285,348,206.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 130 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 241,843,792.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 131 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 262,840,909.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 132 | 山西中佑建总工程有限公司 | 279,526,638.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
| 133 | 杭州萧山广宇建筑工程有限公司 | 241,913,295.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 134 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 285,698,133.00元 | 按照招标文件要求 | ||
| 135 | 江西省群力建设有限公司 | 254,678,234.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 开标时间: |
*开通会员可解锁* 14:00:00 |
开标地点: |
开标401 |
||
| 行政监督机构: |
杭州市上城区住房和城市建设局 |
电话: |
*开通会员可解锁* |
||
| 信息来源: |
杭州市公共资源交易平台 |
服务平台接收时间: |
*开通会员可解锁* 18:27:08 |
||