收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 09:40:29 来源:绍兴市上虞区公共资源交易平台
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
水韵“青春之城”EOD项目—未来城周边区域雨污管网建设工程(东关街道马家桥村周边区域三标段) |
项目代码: |
2503-33*开通会员可解锁*-822340 |
||
| 招标人: |
名称:绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司 地址:上虞区 联系人:鲍君依 电话:*开通会员可解锁* |
代理机构: |
名称:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 地址:浙江省绍兴市越城区环城西路396#5号 联系人:金波浩 电话:*开通会员可解锁* |
||
| 标段(包)名称: |
水韵“青春之城”EOD项目—未来城周边区域雨污管网建设工程(东关街道马家桥村周边区域三标段) |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*62001001 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江屿海建设有限公司 | 7,428,645.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 浙江中闳建设有限公司 | 7,465,731.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 绍兴东源环境建设有限公司 | 7,566,081.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 杭州联基建设工程有限公司 | 7,360,517.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江中民建设有限公司 | 7,503,715.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 浙江中越建设有限公司 | 7,485,675.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江兆川建设有限公司 | 7,466,051.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 浙江佳裕建设有限公司 | 7,484,386.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 9 | 湖州正辉建设有限公司 | 7,262,049.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 绍兴千庆建设有限公司 | 7,415,381.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 7,576,590.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 浙江坤宁建设有限公司 | 7,441,665.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 7,490,513.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江潇宇建设有限公司 | 7,486,543.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 7,284,138.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江双诚环境建设有限公司 | 7,542,455.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 绍兴博远市政工程有限公司 | 7,457,811.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 浙江臻远建设有限公司 | 7,419,415.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 绍兴越歆建设有限公司 | 7,590,872.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 7,538,583.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 21 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 7,476,944.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 7,366,022.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 杭州骏昌建设有限公司 | 7,579,420.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 7,533,050.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 嘉兴启航建设有限公司 | 7,667,223.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 浙江中渠建设有限公司 | 7,564,975.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 7,441,175.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江萧犇建设有限公司 | 7,396,618.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 浙江舜星建设有限公司 | 7,413,976.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 7,391,458.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 绍兴烨顺建设工程有限公司 | 7,344,364.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 浙江华舟建设有限公司 | 7,486,999.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 7,487,889.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 34 | 浙江沧海建设有限公司 | 7,604,045.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 35 | 浙江通联建设有限公司 | 7,485,594.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 7,429,500.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 杭州浩诺建设有限公司 | 7,509,090.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 绍兴巨成建设有限公司 | 7,516,674.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 杭州禹宸建设有限公司 | 7,406,459.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 7,516,027.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江华锐建设有限公司 | 7,481,279.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 7,362,395.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江科业建设有限公司 | 7,496,475.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 7,444,609.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 浙江衡辰建设有限公司 | 7,651,500.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 46 | 杭州运祥建设有限公司 | 7,447,628.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
| 47 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 7,753,507.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 凯盛建设有限公司 | 7,384,996.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 杭州华深建设有限公司 | 7,430,901.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 绍兴航通建设有限公司 | 7,476,112.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 7,568,924.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 7,504,575.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 杭州庆泰建设有限公司 | 7,439,862.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江荣裕建设有限公司 | 7,345,555.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 浙江中匠建设有限公司 | 7,636,195.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 嘉兴市玉玺建设有限公司 | 7,442,811.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 浙江中立建设有限公司 | 7,501,987.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江锴泓建设有限公司 | 7,494,766.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 59 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 7,560,230.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 60 | 嘉兴巨昇建设有限公司 | 7,511,077.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 7,444,247.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江东亿建设有限公司 | 7,586,409.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 杭州弘飞建设有限公司 | 7,440,084.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 浙江圣鑫建设有限公司 | 7,379,465.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 浙江瑞大建设有限公司 | 7,451,944.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 浙江东迅建设有限公司 | 7,490,167.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 浙江弘耘建设有限公司 | 7,530,126.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 杭州尚林建设有限公司 | 7,490,461.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江契合环境建设有限公司 | 7,423,966.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 绍兴市上虞区金煌建设有限公司 | 7,322,517.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 浙江诺为建设有限公司 | 7,464,239.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江杉合建设有限公司 | 7,537,589.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 7,422,853.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 7,486,095.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 浙江高德建工有限公司 | 7,570,265.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 7,446,542.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 宁波乐硕建设有限公司 | 7,546,028.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江天晟建设有限公司 | 7,501,212.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 7,498,114.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 浙江万吉建设有限公司 | 7,537,410.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江宸宏建设有限公司 | 7,646,097.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 绍兴市上虞区水业建设工程有限公司 | 7,733,469.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 7,485,956.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 绍兴新峰建设有限公司 | 7,494,467.00元 | 210天 | 合格 | |
| 85 | 武义巨合建设工程有限公司 | 7,465,490.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 7,411,033.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 浙江运溪建设有限公司 | 7,390,683.00元 | 210天 | 合格 | |
| 88 | 浙江奕鑫建设有限公司 | 7,554,980.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江宁宇建设有限公司 | 7,487,774.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 7,518,365.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江宝立建设有限公司 | 7,398,447.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 衢州鼎振建设有限公司 | 7,518,381.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江上安建设有限公司 | 7,485,490.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 7,517,856.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江德立建设有限公司 | 7,553,133.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 7,529,600.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 97 | 浙江中祎建设有限公司 | 7,399,275.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 98 | 浙江绿衢建设有限公司 | 7,423,306.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 浙江汉盛建设有限公司 | 7,517,951.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江鑫焱建设有限公司 | 7,460,449.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 绍兴宝辰建设有限公司 | 7,430,170.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 金华开运建设有限公司 | 7,610,064.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 华升建设集团有限公司 | 7,517,597.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 杭州杰昇建设有限公司 | 7,444,991.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 7,629,628.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 浙江春江建设有限公司 | 7,465,300.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 中鑫建设集团有限公司 | 7,762,824.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江义丰生态工程有限公司 | 7,464,255.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 浙江日地建设有限公司 | 7,467,310.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 浙江同成建设有限公司 | 7,371,630.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 绍兴大固建设有限公司 | 7,469,830.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 浙江永胜建设有限公司 | 7,332,557.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 精立建设有限公司 | 7,362,207.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 7,466,057.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 台州市鑫能建设有限公司 | 7,397,118.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江亚亨环境建设有限公司 | 7,658,412.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 117 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 7,446,149.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 浙江崇业建设有限公司 | 7,553,914.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 杭州倬远建设有限公司 | 7,405,781.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 浙江庆耀建设有限公司 | 7,436,844.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 7,548,668.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 浙江卓领建设工程有限公司 | 7,485,594.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江亿可建设有限公司 | 7,291,627.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江禹东建设有限公司 | 7,360,947.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 7,442,452.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 浙江迪韵建设有限公司 | 7,375,513.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江通园建设集团有限公司 | 7,309,186.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 台州鸿昇建设有限公司 | 7,599,852.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 绍兴启阳建设有限公司 | 7,442,642.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江馨湘建设有限公司 | 7,457,293.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 131 | 浙江佳海建设有限公司 | 7,514,066.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 浙江栩华建设有限公司 | 7,446,628.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 新昌绍越建设有限公司 | 7,328,566.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 顶得通建设(浙江)有限公司 | 7,431,106.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 浙江舜元建设有限公司 | 7,479,900.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 绍兴宝裕建设有限公司 | 7,478,729.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 浙江永续建设有限公司 | 7,374,535.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江舜昌建设有限公司 | 7,456,256.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 绍兴唐泽环境建设有限公司 | 7,394,131.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江华溪建设有限公司 | 7,520,587.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 浙江志诚环境建设有限公司 | 7,465,464.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江凯昌建设有限公司 | 7,291,886.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 143 | 浙江正可建设有限公司 | 7,421,416.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 7,506,304.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 绍兴华跃建设有限公司 | 7,554,204.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江世扬建设有限公司 | 7,514,370.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江普金建设工程有限公司 | 7,611,327.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 绍兴聚拢建设有限公司 | 7,246,767.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 149 | 浙江舜丰建设有限公司 | 7,640,284.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 绍兴成航建设有限公司 | 7,517,521.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 绍兴市东浩建设有限公司 | 7,488,614.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 绍兴东烨建设有限公司 | 7,471,788.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 宁波市环湖建设有限公司 | 7,554,665.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 7,356,173.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 绍兴中佑建筑工程有限公司 | 7,402,649.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江茂业建设有限公司 | 7,492,742.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 浙江上风建设有限公司 | 7,482,387.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 绍兴泓强建设有限公司 | 7,274,722.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江合欣建设有限公司 | 7,511,152.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 160 | 浙江大显建设有限公司 | 7,422,175.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 浙江超业建设有限公司 | 7,543,241.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 7,488,718.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江蓝天建设有限公司 | 7,316,046.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 绍兴三良建设有限公司 | 7,413,547.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江铭源建设有限公司 | 7,516,900.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | 绍兴盛邦建设有限公司 | 7,312,150.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 绍兴虞佳建设有限公司 | 7,447,012.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 浙江一舜建设有限公司 | 7,716,594.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 浙江富水建设有限公司 | 7,568,145.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 浙江一庆建设有限公司 | 7,380,017.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江龙英建设有限公司 | 7,442,590.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 | |
| 172 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 7,414,513.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 浙江润湖建设有限公司 | 7,533,793.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 7,433,712.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 7,354,873.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 浙江秦业建设有限公司 | 7,382,301.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 177 | 浙江德金建设有限公司 | 7,261,022.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 浙江鸿富建设有限公司 | 7,467,720.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 7,539,089.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 7,507,959.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 绍兴市龙亦建设有限公司 | 7,466,357.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江金晨建设有限公司 | 7,259,193.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 183 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 7,439,762.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 绍兴七欣建设有限公司 | 7,295,337.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江程隆建设有限公司 | 7,494,467.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 浙江中林水电工程有限公司 | 7,345,797.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 浙江森升建设有限公司 | 7,541,952.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 浙江舜达建设工程有限公司 | 7,531,569.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 浙江诸暨永宁环境建设有限公司 | 7,529,843.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 杭州祥昇建设有限公司 | 7,379,332.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7,569,825.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 浙江中凰建设有限公司 | 7,447,012.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 浙江绿风建设有限公司 | 7,442,171.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 7,510,016.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 浙江民益建设有限公司 | 7,388,956.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 7,441,814.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 7,302,525.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 新昌县天海建设有限公司 | 7,510,116.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 杭州创厦建设有限公司 | 7,368,782.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 安吉信达建设有限公司 | 7,446,377.00元 | 210天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
