收藏
信息发布时间:*开通会员可解锁* 13:16:32 来源:义乌市公共资源交易中心
【字号 ⼤ 中 ⼩】
<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
| 项目名称: |
义乌市公共物资仓储中心项目 |
项目代码: |
2602-33*开通会员可解锁*-944027 |
||
| 招标人: |
名称:义乌产权交易所有限公司 地址:义乌市稠州北路505号 联系人:金丹培 电话:*开通会员可解锁* |
代理机构: |
名称:浙江至诚工程咨询有限责任公司 地址:义乌市春晗路111号四楼410室 联系人:吴志航 电话:*开通会员可解锁* |
||
| 标段(包)名称: |
义乌市公共物资仓储中心项目 |
标段(包)编号: |
A33*开通会员可解锁*50001001 |
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江翰颉建设有限公司 | 200,490,677.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 2 | 浙江穗锦建设有限公司 | 200,211,759.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 3 | 浙江新濠建设有限公司 | 199,849,160.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 4 | 浙江旭腾建设有限公司 | 199,846,301.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 5 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 200,488,059.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 200,089,856.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江广辉建设有限公司 | 200,444,563.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 8 | 浙江亿景建设工程有限公司 | 200,342,638.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 200,489,490.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 10 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 200,418,808.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 11 | 浙江昊安建设有限公司 | 200,418,448.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 12 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 200,325,235.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 13 | 浙江高卓建设有限公司 | 200,400,750.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 14 | 义乌市交旅安通建设工程有限公司 | 200,427,505.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 15 | 义乌市煜鑫建设工程有限公司 | 200,488,050.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 16 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 199,821,984.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江协晟建设有限公司 | 199,823,653.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 18 | 义乌市九宏建设有限公司 | 200,420,725.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江九洋建设有限公司 | 199,823,891.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 20 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 | 200,505,224.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江新力建设有限公司 | 200,331,434.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 22 | 义乌建投巨匠建设有限公司 | 200,342,638.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江中展建设有限公司 | 199,824,606.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 24 | 义乌市开城建设有限公司 | 200,108,534.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 25 | 浙江致为建设工程有限公司 | 200,391,988.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 26 | 浙江谨信建设工程有限公司 | 200,358,133.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江佳屹建设工程有限公司 | 199,801,482.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江澄丰建设有限公司 | 200,316,415.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 29 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 199,805,773.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 30 | 浙江峰望建设有限公司 | 200,492,816.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 31 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 200,445,148.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 32 | 浙江筑基建设有限公司 | 200,492,827.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 33 | 华键建筑集团有限公司 | 200,219,611.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 34 | 浙江金一建设有限公司 | 200,499,979.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 35 | 浙江铜溪建设有限公司 | 200,437,039.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 36 | 浙江迢迢建设有限公司 | 199,634,605.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 37 | 浙江明锦建设集团有限公司 | 200,488,297.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江义阳建设有限公司 | 200,575,788.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 39 | 义乌晟霖建设有限公司 | 200,368,752.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 40 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 199,928,000.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 41 | 浙江义甬建设有限公司 | 200,426,312.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 42 | 浙江陆欣建设有限公司 | 200,541,221.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 43 | 浙江百厦建设有限公司 | 200,060,855.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 44 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 200,183,391.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 45 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 200,476,850.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 46 | 浙江义森建设有限公司 | 200,375,200.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 47 | 义乌市闳伟建设工程有限公司 | 200,410,580.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 48 | 浙江精耀建设有限公司 | 200,280,178.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 49 | 义乌市聚佳建设工程有限公司 | 200,254,444.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 50 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 200,301,873.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 51 | 浙江浩鑫建设有限公司 | 211,006,863.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 52 | 浙江鑫业建设有限公司 | 200,331,196.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 53 | 浙江筑匠建设有限公司 | 200,225,110.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 54 | 浙江土木建设有限公司 | 200,489,242.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 55 | 远扬建设集团有限公司 | 200,381,376.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 56 | 浙江天恒建设有限公司 | 199,809,731.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 57 | 浙江尚冠建设有限公司 | 199,615,533.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 58 | 浙江飞龙建设有限公司 | 200,341,684.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 59 | 义乌晟澜建筑工程有限公司 | 199,822,938.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 60 | 浙江中伟建设有限公司 | 200,012,716.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 61 | 大奥建设集团有限公司 | 200,465,800.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 62 | 浙江双渊建设有限公司 | 200,513,806.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 63 | 浙江百锐建设有限公司 | 200,528,109.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 64 | 浙江锦杨建设有限公司 | 200,372,318.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 65 | 义乌市君晖建设有限公司 | 200,537,645.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 66 | 浙江中迎建设有限公司 | 200,298,750.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 67 | 义乌市联胜建设工程有限公司 | 200,098,999.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 68 | 浙江卓诚建设有限公司 | 200,189,526.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 69 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 199,908,282.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 70 | 浙江天矜建设有限公司 | 200,323,090.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 71 | 钜才建设有限公司 | 201,014,398.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 72 | 浙江誉祥建设有限公司 | 200,223,441.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 73 | 浙江嘉旭建设工程有限公司 | 201,996,152.00元 | 700天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
| 开标时间: |
*开通会员可解锁* 09:30:00 |
开标地点: |
二号开标室 |
||
| 行政监督机构: |
义乌市住房和城乡建设局 |
电话: |
*开通会员可解锁* |
||
| 信息来源: |
义乌市公共资源交易中心 |
服务平台接收时间: |
*开通会员可解锁* 13:16:32 |
||