收藏
马市镇马鞍山脚下田园综合体基础设施建设项目于*开通会员可解锁*在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有58家意向承包企业报名参加交易。
*开通会员可解锁*通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出58家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 |
抽取号码 |
项目负责人 |
联系电话 |
| 广东原通建筑工程有限公司 | 3226 | 盛少明 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 3453 | 张月球 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 8565 | 林永华 | *开通会员可解锁* |
| 广东粤强工程建设有限公司 | 1750 | 张雅庆 | *开通会员可解锁* |
| 广东超俊建筑工程有限公司 | 6204 | 陈富华 | *开通会员可解锁* |
| 仁化县海润建筑工程有限公司 | 0309 | 魏楚明 | *开通会员可解锁* |
| 广东翊华建设有限公司 | 0630 | 谭文康 | *开通会员可解锁* |
| 广东韶城建设工程有限公司 | 2402 | 谢志伟 | *开通会员可解锁* |
| 广东隆晟建设工程有限公司 | 5721 | 徐成华 | *开通会员可解锁* |
| 广东方卓建设工程有限公司 | 0633 | 廖凤 | *开通会员可解锁* |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 3477 | 谢经秀 | *开通会员可解锁* |
| 广东恒基建设有限公司 | 4510 | 刘工 | *开通会员可解锁* |
| 粤北建筑工程集团有限公司 | 3834 | 吴怡 | *开通会员可解锁* |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 9680 | 马龙健 | *开通会员可解锁* |
| 广东添益建筑工程有限公司 | 5145 | 詹先明 | *开通会员可解锁* |
| 广东竣盈建设有限公司 | 5168 | 甘君 | *开通会员可解锁* |
| 始兴县广厦建筑工程有限公司 | 5052 | 易昌利 | *开通会员可解锁* |
| 广东拓城建筑工程有限公司 | 6553 | 余斌 | *开通会员可解锁* |
| 广东东震建设工程有限公司 | 2875 | 周良涛 | *开通会员可解锁* |
| 广东海诚达建设工程有限公司 | 7150 | 邓小玲 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 9383 | 吴辉南 | *开通会员可解锁* |
| 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 5596 | 陈志康 | *开通会员可解锁* |
| 广东昊粤建设有限公司 | 3920 | 苑克彤 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市百业工程有限责任公司 | 0223 | 张美祥 | *开通会员可解锁* |
| 广东发通建设有限公司 | 7435 | 文工 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 3671 | 林邦郁 | *开通会员可解锁* |
| 韶关盛展建筑工程有限公司 | 7698 | 邓仁茂 | *开通会员可解锁* |
| 广东明鑫建设工程有限公司 | 5289 | 黎辉 | *开通会员可解锁* |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 2432 | 林新武 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市众匠建设有限公司 | 0705 | 刘敏 | *开通会员可解锁* |
| 广东达成建设工程有限公司 | 9193 | 叶惠聪 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市第三建筑工程有限公司 | 3729 | 邓贵辉 | *开通会员可解锁* |
| 广东省新泓创建设工程有限公司 | 7772 | 曹学明 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 2021 | 罗家俊 | *开通会员可解锁* |
| 广东海勤建设有限公司 | 4570 | 林海勤 | *开通会员可解锁* |
| 广东乐达建设工程有限公司 | 1022 | 黄志强 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 6219 | 邓运粮 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 1310 | 王琼 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市经纬建设工程有限公司 | 5403 | 赵泽森 | *开通会员可解锁* |
| 广东定源项目管理有限公司 | 6088 | 周智永 | *开通会员可解锁* |
| 广东腾喜建筑工程有限公司 | 4153 | 叶灼华 | *开通会员可解锁* |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 0353 | 朱金宏 | *开通会员可解锁* |
| 广东清泉建设工程有限公司 | 1801 | 李灿煌 | *开通会员可解锁* |
| 广东会林建筑工程有限公司 | 0403 | 廖会林 | *开通会员可解锁* |
| 广东运泰建筑工程有限公司 | 4724 | 刘娟敏 | *开通会员可解锁* |
| 广东广安科技股份有限公司 | 9665 | 林慈鸿 | *开通会员可解锁* |
| 广东诚方建筑工程有限公司 | 2867 | 张喜财 | *开通会员可解锁* |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 3430 | 赵云 | *开通会员可解锁* |
| 广东承祐建设工程有限公司 | 7183 | 黄志关 | *开通会员可解锁* |
| 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 3726 | 朱胜花 | *开通会员可解锁* |
| 广东兴恒邦建设工程有限公司 | 2144 | 潘志洪 | *开通会员可解锁* |
| 广东卓地建设有限公司 | 1966 | 张伟 | *开通会员可解锁* |
| 广东省骏燊建筑工程有限公司 | 3005 | 李冠璠 | *开通会员可解锁* |
| 广东钜能建设有限公司 | 4291 | 谭婧 | *开通会员可解锁* |
| 始兴县志源建筑工程有限公司 | 5253 | 郭志超 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市路桥工程有限公司 | 0682 | 张小炎 | *开通会员可解锁* |
| 广东亿泰建设发展有限公司 | 8915 | 郑玲 | *开通会员可解锁* |
| 广东千尘建设有限公司 | 4369 | 张子扬 | *开通会员可解锁* |
经该项目建设单位选定:始兴县志源建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从*开通会员可解锁* 00:00:00 至 *开通会员可解锁*23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: |
始兴县志源建筑工程有限公司 |
| 项目负责人: |
郭志超 |
| 交易价格: |
145,072.71 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:始兴县富马农业有限公司
联系人:张镜明
联系电话:*开通会员可解锁*
始兴县富马农业有限公司
*开通会员可解锁*