收藏
广东省韶关市新丰县(广州后花园)医养综合基地基础设施项目-基地周边徐坑村黄京派人居环境整治提升工程于*开通会员可解锁*在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有68家意向承包企业报名参加交易。
*开通会员可解锁*通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出68家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 |
抽取号码 |
项目负责人 |
联系电话 |
| 广东兴恒邦建设工程有限公司 | 8116 | 潘志洪 | *开通会员可解锁* |
| 广东广安科技股份有限公司 | 1113 | 林慈鸿 | *开通会员可解锁* |
| 广东发通建设有限公司 | 2762 | 文工 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 6288 | 林邦郁 | *开通会员可解锁* |
| 广东韶城建设工程有限公司 | 1390 | 谢志伟 | *开通会员可解锁* |
| 广东大晖建设工程有限公司 | 6910 | 林和丰 | *开通会员可解锁* |
| 新丰县建筑工程公司 | 9552 | 谷鑫 | *开通会员可解锁* |
| 广东宏东建筑工程有限公司 | 0991 | 朱修君 | *开通会员可解锁* |
| 韶关盛展建筑工程有限公司 | 1915 | 邓仁茂 | *开通会员可解锁* |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 5595 | 龚香萍 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市宏远建设工程有限公司 | 1132 | 吴宏财 | *开通会员可解锁* |
| 广东万拓建筑工程有限公司 | 7961 | 陈乐天 | *开通会员可解锁* |
| 广东超俊建筑工程有限公司 | 9223 | 陈富华 | *开通会员可解锁* |
| 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 0053 | 陈志康 | *开通会员可解锁* |
| 广东翊华建设有限公司 | 4939 | 谭文康 | *开通会员可解锁* |
| 广东康润达建设工程有限公司 | 2046 | 林宏彬 | *开通会员可解锁* |
| 广东省新泓创建设工程有限公司 | 4463 | 李会月 | *开通会员可解锁* |
| 广东恒基建设有限公司 | 8794 | 刘工 | *开通会员可解锁* |
| 广东省旭源建设工程有限公司 | 2612 | 林炳炎 | *开通会员可解锁* |
| 广东合腾建设有限公司 | 6685 | 曾万东 | *开通会员可解锁* |
| 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 3884 | 朱胜花 | *开通会员可解锁* |
| 广东定源项目管理有限公司 | 1561 | 周智永 | *开通会员可解锁* |
| 广东东震建设工程有限公司 | 1218 | 周良涛 | *开通会员可解锁* |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 2016 | 朱金宏 | *开通会员可解锁* |
| 广东会林建筑工程有限公司 | 0665 | 廖会林 | *开通会员可解锁* |
| 广东骏辰建设工程有限公司 | 7532 | 李晨 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 6942 | 王琼 | *开通会员可解锁* |
| 广东拓城建筑工程有限公司 | 8203 | 余斌 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 7737 | 林永华 | *开通会员可解锁* |
| 韶关友拓建筑工程有限公司 | 5579 | 赵子得 | *开通会员可解锁* |
| 广东承祐建设工程有限公司 | 7182 | 黄志关 | *开通会员可解锁* |
| 广东乐达建设工程有限公司 | 0142 | 黄志强 | *开通会员可解锁* |
| 广东钜能建设有限公司 | 4310 | 谭婧 | *开通会员可解锁* |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 2317 | 邓双春 | *开通会员可解锁* |
| 广东海勤建设有限公司 | 4039 | 林媚媚 | *开通会员可解锁* |
| 广东中马建设有限公司 | 9018 | 李云 | *开通会员可解锁* |
| 广东卓地建设有限公司 | 5888 | 张伟 | *开通会员可解锁* |
| 广东原通建筑工程有限公司 | 9591 | 盛少明 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市众匠建设有限公司 | 0771 | 刘敏 | *开通会员可解锁* |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 4907 | 林新武 | *开通会员可解锁* |
| 广东达成建设工程有限公司 | 0139 | 叶惠聪 | *开通会员可解锁* |
| 广东粤强工程建设有限公司 | 4519 | 张雅庆 | *开通会员可解锁* |
| 广东诚方建筑工程有限公司 | 9842 | 张喜财 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市经纬建设工程有限公司 | 8753 | 潘锦科 | *开通会员可解锁* |
| 广东添益建筑工程有限公司 | 5706 | 詹先明 | *开通会员可解锁* |
| 广东恒州路桥建设有限公司 | 2052 | lk123 李珂 | *开通会员可解锁* |
| 广东锦中景建设工程有限公司 | 5809 | 李省周 | *开通会员可解锁* |
| 广东隆晟建设工程有限公司 | 5636 | 徐成华 | *开通会员可解锁* |
| 广东海诚达建设工程有限公司 | 1629 | 杨海花 | *开通会员可解锁* |
| 翁源县中裕建筑工程有限公司 | 6286 | 涂翠娴 | *开通会员可解锁* |
| 仁化县海润建筑工程有限公司 | 1812 | 魏楚明 | *开通会员可解锁* |
| 广东欣耀建设有限公司 | 0035 | 朱亚东 | *开通会员可解锁* |
| 广东沐和建筑工程有限公司 | 4626 | 苏建辉 | *开通会员可解锁* |
| 恒鑫建设工程有限公司 | 9088 | 张晶晶 | *开通会员可解锁* |
| 广东清泉建设工程有限公司 | 8422 | 李灿煌 | *开通会员可解锁* |
| 广东悦东建筑工程有限公司 | 2292 | 张平 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 8495 | 吴辉南 | *开通会员可解锁* |
| 广东竣盈建设有限公司 | 3830 | 甘君 | *开通会员可解锁* |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 7509 | 马龙健 | *开通会员可解锁* |
| 广东明鑫建设工程有限公司 | 6806 | 黎辉 | *开通会员可解锁* |
| 乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 5239 | 罗家俊 | *开通会员可解锁* |
| 广东千尘建设有限公司 | 2201 | 张子扬 | *开通会员可解锁* |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 6995 | 张月球 | *开通会员可解锁* |
| 广东方卓建设工程有限公司 | 9775 | 廖凤 | *开通会员可解锁* |
| 广东东玖建筑工程有限公司 | 0545 | 温伟良 | *开通会员可解锁* |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 5478 | 赵云 | *开通会员可解锁* |
| 韶关华越建设工程有限公司 | 5662 | 刘强 | *开通会员可解锁* |
| 广东炎梦成建设工程有限公司 | 7995 | 郑炎 | *开通会员可解锁* |
经该项目建设单位选定:韶关华越建设工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从*开通会员可解锁* 00:00:00 至 *开通会员可解锁*23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: |
韶关华越建设工程有限公司 |
| 项目负责人: |
刘强 |
| 交易价格: |
327,702.43 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:新丰县梅坑镇徐坑村村民委员会
联系人:朱雁飞
联系电话:*开通会员可解锁*
新丰县梅坑镇徐坑村村民委员会
*开通会员可解锁*