杭政储出[2021]23号地块商业商务用房项目-2号楼精装修工程
中标/成交
发布时间:
2026-03-13
发布于
浙江杭州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
招标编号 A33*开通会员可解锁*24001211 项目名称 杭政储出[202123号地块商业商务用房项目-2号楼精装修工程
招标单位 杭州慧视明科技有限公司
招标方式 公开招标 中标备案时间 *开通会员可解锁*/3/13 0:00:00
中标单位 浙江奇豪建设有限公司 项目负责人 杨锋
中标价格 9295.6524万元 中标工期 180日历天
评标专家公示:
序号 专家姓名 抽取方式
1 李标 甲方代表
2 苏颖 抽取
3 潘明冬 抽取
4 陈立一 抽取
5 韩灿斌 抽取
6 邢滢 甲方代表
7 屠勇凤 抽取
定量评审结果:
01004699 02001242 06000615 03000509 04000676 65909951 86231097
丰润建设集团有限公司 84.29 85.33 84.38 84.29 84.79 84.29 84.29
杭州广众建设工程有限公司 98.26 97.37 97.52 97.92 96.85 96.72 96.67
浙江恒厦装饰工程有限公司 96.94 96.82 95.77 96.77 96.04 95.97 94.82
浙江杰立建设集团有限公司 94.2 93.58 92.83 95.63 92.72 94.18 94.38
浙江省三建建设集团有限公司 95.85 95.79 95.34 95.69 94.54 96.09 95.39
中建诚正建筑工程有限公司 81.13 83.13 81.09 81.13 81.68 81.09 81.09
港立建设(浙江)有限公司 86.42 86.59 84.79 84.79 85.13 85.54 84.12
浙江东方龙装饰有限公司 95.37 95.25 94 95.25 93.71 94.05 94.15
浙江鸿顺达建设集团有限公司 96.74 96.52 95.32 96.52 95.06 95.47 94.02
浙江金众建设有限公司 82.48 84.65 82.75 82.5 83.53 82.7 82.55
浙江奇豪建设有限公司 95.52 95.73 95.08 95.48 94.19 93.98 93.33
浙江省一建建设集团有限公司 94.88 94.52 92.67 93.52 93.48 93.27 92.32
浙江天工装饰工程有限公司 94.26 94.54 92.84 92.94 92.35 92.79 91.94
浙江耀兴建设有限公司 91.72 91.84 90.44 91.24 90.09 90.39 89.34
浙江中天建筑装饰集团有限公司 94.3 94.03 93.03 93.93 92.68 92.73 91.73
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会