收藏
温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址 | https://isp.sec.com.cn/source_detail_gcfw?sourceId=HISFV%2BlBvzNxzGs8YkpMgw%3D%3D |
项目信息
| 项目名称 | 海外投资标准化管理体系项目委托研发服务(一期) | 项目编号 | PUR260402043 |
| 项目地址 | 广东省深圳市福田区深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼30层 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 单一来源 | 项目行业分类 | 电力、热力生产和供应业 |
| 资金来源 | 国有:100% | ||
| 项目概况 | 建设海外标准化体系管理平台,部实现投资项目的数字化、可视化与精益化经营管理。 | ||
| 邀请函名称 | 海外投资标准化管理体系项目委托研发服务(一期) | ||
| 发送时间 | *开通会员可解锁* 14:47 至 *开通会员可解锁* 11:15 | ||
标段信息
| 标段名称 | PUR260402043/海外投资标准化管理体系项目委托研发服务(一期) | 标段编号 | PUR260402043 |
| 报价方式 | 单价 | ||
| 采购控制价(元) | 4000000.00 | ||
| 大写金额 | 肆佰万元整 | ||
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 是否缴纳保证金 | 否 | ||
| 是否评定分离 | 否 | ||
| 是否递交申请资料文件 | 否 | ||
| 是否接受联合体 | 否 | ||
| 服务期(天) | 300 | ||
| 服务期说明 | 无 | ||
| 招标/采购范围 | 1、场景应用落地指标: (1)覆盖海外投资业务、国内投资业务、管理驾驶舱等核心业务模块; (2)引入AI智能工具,构建智能填报与文档解析系统,实现智能辅助管理; (3)构建资产管理、轻资产管理、客户关系管理等系统 2、系统性能指标: (1)基础能力:全年系统可用率≥99.9%,单点故障恢复时间≤20分钟;高频接口平均响应耗时≤500ms,复杂操作平均响应耗时≤5s;支持并发用户数≥50。 (2)系统适配:支持国产化芯片及操作系统适配。 (3)安全性能:身份认证平均耗时≤500ms;高危漏洞修复≤24小时(从发现到补丁上线);数据泄露零容忍。 (4)用户体验:首屏加载时间在WiFi/5G/4G网络下≤1.5s;界面渲染帧率≥60FPS。 | ||
| 资格条件 | 投标人应具有独立法人资格(或独立法人授权的分支机构),具有订立合同的权利。 | ||
| 文件获取开始时间 | *开通会员可解锁* 14:47 | 文件获取截止时间 | *开通会员可解锁* 11:15 |
| 质疑截止时间 | *开通会员可解锁* 11:15 | 澄清答疑截止时间 | *开通会员可解锁* 11:15 |
| 文件递交截止时间 | *开通会员可解锁* 11:15 | ||
| 文件获取方式 | 网上获取 | ||
| 文件获取地点 | 深圳能源集团采购门户(isp.sec.com.cn) | ||
| 开标时间 | *开通会员可解锁* 11:15 | ||
| 开标地点 | 所有报价文件必须通过深圳能源采购门户(isp.sec.com.cn)递交 | ||
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 采购单位地址 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼30层 | |
| 联系人 | 王新宇 | |
| 联系电话 | *开通会员可解锁* |