收藏
采购人(甲方):赤峰第一职业中等专业学校
地址:赤峰市红山区桥北新区中昊街西段
联系方式:*开通会员可解锁*
供应商(乙方):赤峰智汇云谷科技有限公司
地址:赤峰市红山区站前办事处钢铁街双子座大厦01017
联系方式:*开通会员可解锁*
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双屏交互智能平板 | 1(台) | 137750.00 | 137750.00 |
| 2 | 交互智能平板 | 6(台) | 15500.00 | 93000.00 |
| 3 | OPS电脑 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
| 4 | OPS电脑 | 6(台) | 5500.00 | 33000.00 |
| 5 | 学生pad | 48(台) | 2800.00 | 134400.00 |
| 6 | 教师pad | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 7 | 本地服务器 | 1(台) | 31800.00 | 31800.00 |
| 8 | 空调系统 | 1(台) | 5490.00 | 5490.00 |
| 9 | 智能笔 | 7(支) | 550.00 | 3850.00 |
| 10 | 移动支架 | 6(个) | 650.00 | 3900.00 |
| 11 | 视频展台 | 1(台) | 1450.00 | 1450.00 |
| 12 | 智能讲台 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
| 13 | 双屏版软件 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 14 | 教师授课应用端 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 15 | 小组端应用 | 2(套) | 5000.00 | 10000.00 |
| 16 | 学生听课端 | 48(点) | 1000.00 | 48000.00 |
| 17 | 智慧课堂安全管控系统 | 48(点) | 200.00 | 9600.00 |
| 18 | 智慧课堂软件 | 48(点) | 500.00 | 24000.00 |
| 19 | 无线AP | 1(台) | 5200.00 | 5200.00 |
| 20 | 无感扩音系统 | 5(套) | 8600.00 | 43000.00 |
| 21 | 充电柜 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 22 | 录播电脑主机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
| 23 | 导播系统 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 互动系统 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
| 25 | 视频处理系统 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
| 26 | 4K教师摄像机 | 1(台) | 3100.00 | 3100.00 |
| 27 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 28 | 4K学生摄像机 | 1(台) | 3100.00 | 3100.00 |
| 29 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 30 | 机械云台摄像机 | 3(台) | 9500.00 | 28500.00 |
| 31 | 云台摄像机图像处理系统 | 3(台) | 4500.00 | 13500.00 |
| 32 | 指向麦克风套件 | 1(套) | 9500.00 | 9500.00 |
| 33 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 6500.00 | 6500.00 |
| 34 | 有源音箱 | 1(对) | 1050.00 | 1050.00 |
| 35 | 双通道无线麦克风 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
| 37 | 录播云资源管理平台 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
| 38 | 物联校园软件 | 1(套) | 23000.00 | 23000.00 |
| 39 | 智能空调红外转发器 | 1(台) | 850.00 | 850.00 |
| 40 | 电源 | 1(台) | 260.00 | 260.00 |
| 41 | UPS | 1(台) | 200.00 | 200.00 |
| 42 | 智慧用电网关 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 43 | 智慧微型断路器 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 44 | 4.5米窗帘电机套装 | 4(台) | 1200.00 | 4800.00 |
| 45 | 串口协议转换器 | 4(台) | 650.00 | 2600.00 |
| 46 | ZigBee智能网关 | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
| 47 | 交换机 | 1(台) | 1650.00 | 1650.00 |
| 48 | 机柜 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 教师椅 | 1(把) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 八人位组合桌椅 | 6(套) | 8600.00 | 51600.00 |
| 51 | 安装辅料 | 1(间) | 30000.00 | 30000.00 |
| 52 | 校园设备运维管理系统软件 | 7(点) | 500.00 | 3500.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):捌拾捌万元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双屏交互智能平板 | 1(台) | 137750.00 | 137750.00 |
| 2 | 交互智能平板 | 6(台) | 15500.00 | 93000.00 |
| 3 | OPS电脑 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
| 4 | OPS电脑 | 6(台) | 5500.00 | 33000.00 |
| 5 | 学生pad | 48(台) | 2800.00 | 134400.00 |
| 6 | 教师pad | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
| 7 | 本地服务器 | 1(台) | 31800.00 | 31800.00 |
| 8 | 空调系统 | 1(台) | 5490.00 | 5490.00 |
| 9 | 智能笔 | 7(支) | 550.00 | 3850.00 |
| 10 | 移动支架 | 6(个) | 650.00 | 3900.00 |
| 11 | 视频展台 | 1(台) | 1450.00 | 1450.00 |
| 12 | 智能讲台 | 1(台) | 15600.00 | 15600.00 |
| 13 | 双屏版软件 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 14 | 教师授课应用端 | 1(套) | 20000.00 | 20000.00 |
| 15 | 小组端应用 | 2(套) | 5000.00 | 10000.00 |
| 16 | 学生听课端 | 48(点) | 1000.00 | 48000.00 |
| 17 | 智慧课堂安全管控系统 | 48(点) | 200.00 | 9600.00 |
| 18 | 智慧课堂软件 | 48(点) | 500.00 | 24000.00 |
| 19 | 无线AP | 1(台) | 5200.00 | 5200.00 |
| 20 | 无感扩音系统 | 5(套) | 8600.00 | 43000.00 |
| 21 | 充电柜 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 22 | 录播电脑主机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
| 23 | 导播系统 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 互动系统 | 1(套) | 3600.00 | 3600.00 |
| 25 | 视频处理系统 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
| 26 | 4K教师摄像机 | 1(台) | 3100.00 | 3100.00 |
| 27 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 28 | 4K学生摄像机 | 1(台) | 3100.00 | 3100.00 |
| 29 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 3200.00 | 3200.00 |
| 30 | 机械云台摄像机 | 3(台) | 9500.00 | 28500.00 |
| 31 | 云台摄像机图像处理系统 | 3(台) | 4500.00 | 13500.00 |
| 32 | 指向麦克风套件 | 1(套) | 9500.00 | 9500.00 |
| 33 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 6500.00 | 6500.00 |
| 34 | 有源音箱 | 1(对) | 1050.00 | 1050.00 |
| 35 | 双通道无线麦克风 | 1(套) | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
| 37 | 录播云资源管理平台 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
| 38 | 物联校园软件 | 1(套) | 23000.00 | 23000.00 |
| 39 | 智能空调红外转发器 | 1(台) | 850.00 | 850.00 |
| 40 | 电源 | 1(台) | 260.00 | 260.00 |
| 41 | UPS | 1(台) | 200.00 | 200.00 |
| 42 | 智慧用电网关 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 43 | 智慧微型断路器 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 44 | 4.5米窗帘电机套装 | 4(台) | 1200.00 | 4800.00 |
| 45 | 串口协议转换器 | 4(台) | 650.00 | 2600.00 |
| 46 | ZigBee智能网关 | 1(台) | 5500.00 | 5500.00 |
| 47 | 交换机 | 1(台) | 1650.00 | 1650.00 |
| 48 | 机柜 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
| 49 | 教师椅 | 1(把) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 八人位组合桌椅 | 6(套) | 8600.00 | 51600.00 |
| 51 | 安装辅料 | 1(间) | 30000.00 | 30000.00 |
| 52 | 校园设备运维管理系统软件 | 7(点) | 500.00 | 3500.00 |
合同金额: *开通会员可解锁*.00元,大写(人民币):捌拾捌万元整
赤峰第一职业中等专业学校
*开通会员可解锁*