台州市商贸核心区小学(兆桥)建设工程(智能化)定量评审公示
中标/成交
发布时间:
2026-03-17
发布于
浙江台州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审 资信标评审 项目负责人答辩打分 商务标评分 技术标文件评审
1 浙江省广播电视工程公司 2.0 0.0 89.55 4.7 2.0 0.0 89.55 4.8 2.0 0.0 89.55 4.7 2.0 0.0 89.55 4.8 2.0 0.0 89.55 4.8
2 浙江速腾电子有限公司 2.0 0.0 89.81 4.75 2.0 0.0 89.81 4.7 2.0 0.0 89.81 4.7 2.0 0.0 89.81 4.7 2.0 0.0 89.81 4.8
3 中移建设有限公司 2.0 0.0 0.0 4.6 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.52 2.0 0.0 0.0 4.6 2.0 0.0 0.0 4.6
4 浙江安达系统工程有限公司 2.0 0.0 76.04 4.75 2.0 0.0 76.04 4.8 2.0 0.0 76.04 4.7 2.0 0.0 76.04 4.8 2.0 0.0 76.04 4.8
5 浙江华电电力建设有限公司 2.0 0.0 89.35 4.7 2.0 0.0 89.35 4.7 2.0 0.0 89.35 4.7 2.0 0.0 89.35 4.7 2.0 0.0 89.35 4.8
6 浙江元舟科技有限公司 2.0 0.0 85.64 4.7 2.0 0.0 85.64 4.8 2.0 0.0 85.64 4.7 2.0 0.0 85.64 4.7 2.0 0.0 85.64 4.8
7 浙江创一信息技术有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.51 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
8 南京恒天伟智能技术有限公司 2.0 0.0 89.9 4.7 2.0 0.0 89.9 4.7 2.0 0.0 89.9 4.7 2.0 0.0 89.9 4.75 2.0 0.0 89.9 4.8
9 浙江东方信达工程安装有限公司 0.0 0.0 89.69 4.8 0.0 0.0 89.69 4.8 0.0 0.0 89.69 4.72 0.0 0.0 89.69 4.75 0.0 0.0 89.69 4.8
10 江苏晟淮智能科技有限公司 2.0 0.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 3.4
11 帝杰曼科技股份有限公司 2.0 0.0 82.49 4.6 2.0 0.0 82.49 4.6 2.0 0.0 82.49 4.51 2.0 0.0 82.49 4.6 2.0 0.0 82.49 4.6
12 浙江米奥智能工程有限公司 2.0 0.0 89.21 4.9 2.0 0.0 89.21 4.9 2.0 0.0 89.21 4.9 2.0 0.0 89.21 4.95 2.0 0.0 89.21 4.9
13 浙江腾泰建设有限公司 2.0 0.0 88.12 4.75 2.0 0.0 88.12 4.8 2.0 0.0 88.12 4.7 2.0 0.0 88.12 4.8 2.0 0.0 88.12 4.8
14 新瑞数城技术有限公司 2.0 0.0 89.45 4.7 2.0 0.0 89.45 4.7 2.0 0.0 89.45 4.7 2.0 0.0 89.45 4.7 2.0 0.0 89.45 4.8
15 浙江智建科技股份有限公司 2.0 0.0 89.09 4.75 2.0 0.0 89.09 4.8 2.0 0.0 89.09 4.7 2.0 0.0 89.09 4.8 2.0 0.0 89.09 4.8
16 苏州中亿丰科技有限公司 2.0 0.0 89.73 4.7 2.0 0.0 89.73 4.7 2.0 0.0 89.73 4.7 2.0 0.0 89.73 4.8 2.0 0.0 89.73 4.8
17 南京协成楼宇系统工程有限公司 2.0 0.0 89.01 4.7 2.0 0.0 89.01 4.8 2.0 0.0 89.01 4.7 2.0 0.0 89.01 4.8 2.0 0.0 89.01 4.8
18 河南昼曼建筑工程有限公司 2.0 0.0 89.98 4.75 2.0 0.0 89.98 4.8 2.0 0.0 89.98 4.7 2.0 0.0 89.98 4.7 2.0 0.0 89.98 4.8
19 杭州迪佛通信股份有限公司 2.0 0.0 75.99 4.7 2.0 0.0 75.99 4.7 2.0 0.0 75.99 4.7 2.0 0.0 75.99 4.75 2.0 0.0 75.99 4.8
20 浙江乔兴科技有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
21 浙江省邮电工程建设有限公司 2.0 0.0 85.63 4.7 2.0 0.0 85.63 4.8 2.0 0.0 85.63 4.7 2.0 0.0 85.63 4.8 2.0 0.0 85.63 4.8
22 浙江郡兴智能科技有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
23 浙江成悦科技有限公司 2.0 0.0 88.12 4.75 2.0 0.0 88.12 4.8 2.0 0.0 88.12 4.7 2.0 0.0 88.12 4.75 2.0 0.0 88.12 4.8
24 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 2.0 0.0 89.49 4.6 2.0 0.0 89.49 4.6 2.0 0.0 89.49 4.58 2.0 0.0 89.49 4.6 2.0 0.0 89.49 4.6
25 浙江东冠信息技术有限公司 2.0 0.0 89.21 4.7 2.0 0.0 89.21 4.8 2.0 0.0 89.21 4.7 2.0 0.0 89.21 4.8 2.0 0.0 89.21 4.8
26 温州市交投智慧交通科技有限公司 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4
27 浙江磊胜智能科技有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.6 2.0 0.0 0.0 4.51 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
28 浙江中智电子有限公司 0.0 0.0 89.78 4.6 0.0 0.0 89.78 4.6 0.0 0.0 89.78 4.51 0.0 0.0 89.78 4.55 0.0 0.0 89.78 4.6
29 锐博新能源集团有限公司 2.0 0.0 88.83 4.75 2.0 0.0 88.83 4.8 2.0 0.0 88.83 4.7 2.0 0.0 88.83 4.75 2.0 0.0 88.83 4.8
30 浙江智晟科技有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
31 浙江欧歌科技股份有限公司 2.0 0.0 88.31 4.6 2.0 0.0 88.31 4.6 2.0 0.0 88.31 4.52 2.0 0.0 88.31 4.55 2.0 0.0 88.31 4.6
32 中国通信建设第三工程局有限公司 2.0 0.0 88.4 4.75 2.0 0.0 88.4 4.8 2.0 0.0 88.4 4.7 2.0 0.0 88.4 4.7 2.0 0.0 88.4 4.8
33 新世纪发展集团有限公司 2.0 0.0 86.56 4.7 2.0 0.0 86.56 4.8 2.0 0.0 86.56 4.7 2.0 0.0 86.56 4.8 2.0 0.0 86.56 4.8
34 宁波博诚电子科技有限公司 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.5 2.0 0.0 0.0 4.55 2.0 0.0 0.0 4.6
35 联通(浙江)产业互联网有限公司 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 4.51 0.0 0.0 0.0 4.55 0.0 0.0 0.0 4.6
36 浙江华是科技股份有限公司 2.0 0.0 88.13 4.7 2.0 0.0 88.13 4.7 2.0 0.0 88.13 4.7 2.0 0.0 88.13 4.7 2.0 0.0 88.13 4.8
37 浙江宏图科技有限公司 2.0 0.0 89.87 4.7 2.0 0.0 89.87 4.8 2.0 0.0 89.87 4.7 2.0 0.0 89.87 4.8 2.0 0.0 89.87 4.8
38 浙江艺拓电子有限公司 2.0 0.0 89.91 4.75 2.0 0.0 89.91 4.7 2.0 0.0 89.91 4.7 2.0 0.0 89.91 4.75 2.0 0.0 89.91 4.8
39 浙大网新系统工程有限公司 2.0 0.0 89.67 4.7 2.0 0.0 89.67 4.7 2.0 0.0 89.67 4.7 2.0 0.0 89.67 4.7 2.0 0.0 89.67 4.8
40 浙江华和万润信息科技有限公司 2.0 0.0 85.99 4.8 2.0 0.0 85.99 4.8 2.0 0.0 85.99 4.7 2.0 0.0 85.99 4.8 2.0 0.0 85.99 4.8
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会