路桥区中心粮库三期工程(智能化及工艺设备工程)定量评审公示
中标/成交
发布时间:
2026-03-19
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 浙江君豪建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 杭州兴鸿建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 宸宇智城科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 深圳众大建设工程有限公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
5 浙江宏信建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 浙江轩晟科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 中移建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 信邦建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 腾圣建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 浙江宏杭建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 浙江华电电力建设有限公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
12 浙江昶星建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 浙江瓯铧建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 征途建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 浙江坤腾智能科技股份有限公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
16 浙江启富建设有限公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
17 杭州安鸿科技股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 0.0 92.85 0.0 92.85 0.0 92.85 0.0 92.85 0.0 92.85
19 浙江瑞耕科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 浙江森海建设有限公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
21 浙江腾泰建设有限公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
22 浙江郡兴智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 杨刚建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 苏柏科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 浙江昂大建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 炬阳建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 杭州迪佛通信股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 浙江信图建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 浙江民欣建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 浙江华章建设有限公司 0.0 92.99 0.0 92.99 0.0 92.99 0.0 92.99 0.0 92.99
31 福建省一线网络技术有限公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
32 浙江迈新科技股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 河南盛园通建设工程有限公司 0.0 91.93 0.0 91.93 0.0 91.93 0.0 91.93 0.0 91.93
34 福建艺景生态建设集团有限公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
35 嘉兴市众鑫建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 浙江东方信达工程安装有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
38 浙江扬天建设有限公司 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12
39 浙江威星电子系统软件股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 浙江力城建筑有限公司 0.0 91.91 0.0 91.91 0.0 91.91 0.0 91.91 0.0 91.91
41 新瑞数城技术有限公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
42 浙江建科建设集团有限公司 0.0 91.86 0.0 91.86 0.0 91.86 0.0 91.86 0.0 91.86
43 浙江速腾电子有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 浙江中业信息科技有限公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
45 浙江智建科技股份有限公司 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99 0.0 91.99
46 河南创佰瑞建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 金工建设集团股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 浙江安普建设科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 浙江欧歌科技股份有限公司 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96 0.0 94.96
50 河南健天建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 浙江艺拓电子有限公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
52 深圳市宝晟建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 云林建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 浙江智晟科技有限公司 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66 0.0 93.66
55 扬州裕元建设有限公司 0.0 93.04 0.0 93.04 0.0 93.04 0.0 93.04 0.0 93.04
56 南京恒天伟智能技术有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 河南酬安建设工程有限公司 0.0 91.59 0.0 91.59 0.0 91.59 0.0 91.59 0.0 91.59
58 浙江天元十杰装饰股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 台州天际工程技术有限公司 0.0 91.01 0.0 91.01 0.0 91.01 0.0 91.01 0.0 91.01
60 南京协成楼宇系统工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 浙江鸿远科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 浙江睿杰建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 浙江崇业建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 纵达控股有限公司 0.0 93.15 0.0 93.15 0.0 93.15 0.0 93.15 0.0 93.15
65 深圳市中深装建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 宁波博诚电子科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 浙江宏纪工程安装有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 浙江中殷建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 浙大网新系统工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 浙江米奥智能工程有限公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
71 浙江天港建设集团有限公司 0.0 88.11 0.0 88.11 0.0 88.11 0.0 88.11 0.0 88.11
72 浙江昕耀建设有限公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
73 广西碧虹建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 羽城建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 浙江方正安防工程有限公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
76 浙江时明科技有限公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
77 嘉兴励新建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 浙江联维科技有限公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
79 佳伟建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 浙江宏图科技有限公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
81 浙江利云建设工程有限公司 0.0 89.16 0.0 89.16 0.0 89.16 0.0 89.16 0.0 89.16
82 锐博新能源集团有限公司 0.0 91.42 0.0 91.42 0.0 91.42 0.0 91.42 0.0 91.42
83 浙江成悦科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 浙江大道建设工程有限公司 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62
85 浙江润方建设有限公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
86 江苏晟淮智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 浙江龙德文化遗产保护有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 浙江筑作建设有限公司 0.0 89.79 0.0 89.79 0.0 89.79 0.0 89.79 0.0 89.79
89 汇智智能科技有限公司 0.0 91.4 0.0 91.4 0.0 91.4 0.0 91.4 0.0 91.4
90 浙江爱建工程建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 杭州无限环境设计工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 台州博远市政工程有限公司 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23
93 宁夏衡昌建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 河南昼曼建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 浙江上安建设有限公司 0.0 90.09 0.0 90.09 0.0 90.09 0.0 90.09 0.0 90.09
96 浙江伟志环境工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 温州市交投智慧交通科技有限公司 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28 0.0 93.28
98 浙江一方建筑装饰实业有限公司 0.0 91.98 0.0 91.98 0.0 91.98 0.0 91.98 0.0 91.98
99 浙江韦康智能工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 浙江嘉诚环境建设有限公司 0.0 93.25 0.0 93.25 0.0 93.25 0.0 93.25 0.0 93.25
101 浙江安达系统工程有限公司 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95 0.0 94.95
102 深圳三图建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 中国通信建设第三工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 浙江磊胜智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 浙江中鄞工程技术有限公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
106 深圳鸿致建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 浙江中威安全科技有限公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
108 浙江华是科技股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 浙江众宸智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 浙江省邮电工程建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 浙江威勒智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 浙江乔兴科技有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 浙江博诚信息技术有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 浙江胜睿建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会