收藏
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
| 项目编号 | E34*开通会员可解锁*06 | 统一交易标识码 | A01-1234*开通会员可解锁*9XQ-2*开通会员可解锁*7-1 |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心叶集区分中心 | 项目所在地 | 六安市叶集区柳林大道以西、南海路以南 |
| 信息发布时间 | *开通会员可解锁* 10:30:21 | 浏览次数 | 0 |
标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | E34*开通会员可解锁*06001 |
| 标段(包)名称 | 中国农业银行六安叶集支行新建业务经营用房项目 |
| 招标人 | 中国农业银行股份有限公司六安分行 |
| 招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 叶集-开标2室 |
| 开标时间 | *开通会员可解锁* 09:00:00 |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| 1 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 2 | 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 8167614.700000 | 元 |
| 3 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 8394390.110000 | 元 |
| 4 | 建航建工集团有限公司 | 8167714.700000 | 元 |
| 5 | 中科建工集团有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 6 | 铜陵大通建筑安装有限责任公司 | 8257357.360000 | 元 |
| 7 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 8217427.290000 | 元 |
| 8 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 8192924.740000 | 元 |
| 9 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 8231947.310000 | 元 |
| 10 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 8167558.880000 | 元 |
| 11 | 黄山徽建工程有限公司 | 8348816.060000 | 元 |
| 12 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | 8199277.250000 | 元 |
| 13 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 8167522.710000 | 元 |
| 14 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 8208352.270000 | 元 |
| 15 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 8246467.340000 | 元 |
| 16 | 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 8342934.760000 | 元 |
| 17 | 安徽正和建设集团有限公司 | 8301824.940000 | 元 |
| 18 | 中安景泰建设集团有限公司 | 8167515.700000 | 元 |
| 19 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 8167544.700000 | 元 |
| 20 | 六安市叶集区方正兴胜建筑工程有限公司 | 8186753.730000 | 元 |
| 21 | 安徽启初建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 22 | 山东坪建建设集团有限公司 | 8250097.350000 | 元 |
| 23 | 安徽天成建设有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 24 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 25 | 安徽省皋城建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 26 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 8180219.720000 | 元 |
| 27 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 8290934.920000 | 元 |
| 28 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 8258264.860000 | 元 |
| 29 | 宇轩建业集团有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 30 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 8253727.350000 | 元 |
| 31 | 安徽飞亚建设工程有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 32 | 安徽铁矿建设集团有限公司 | 8231039.810000 | 元 |
| 33 | 安徽挺晟建设工程有限公司 | 8303640.060000 | 元 |
| 34 | 安徽联开建设工程有限责任公司 | 8303639.950000 | 元 |
| 35 | 安徽和广建设有限公司 | 8167516.490000 | 元 |
| 36 | 广德润和建设有限公司 | 8278229.900000 | 元 |
| 37 | 安徽金晟建筑工程有限公司 | 8168422.200000 | 元 |
| 38 | 乾正建设科技集团有限公司 | *开通会员可解锁*0000 | 元 |
| 39 | 安徽和盛建设集团有限公司 | 8255542.360000 | 元 |
| 40 | 安徽众凝建筑工程有限公司 | 8167518.700000 | 元 |
| 41 | 安徽八方工程有限公司 | 8233762.320000 | 元 |
| 42 | 安徽水木建工集团有限公司 | 8213162.460000 | 元 |
评标信息
| 评标开始时间 | *开通会员可解锁* 09:00:00 | 评标结束时间 | *开通会员可解锁* 22:45:07 |
| 评标地点 | |||
| 推荐排名第一单位 | 安徽和盛建设集团有限公司 | ||
| 推荐排名第二单位 | 安徽正和建设集团有限公司 | ||
| 推荐排名第三单位 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | ||
办理流程公开
招标代理已录入完成
报价登录