收藏
| 序号 | 投标人 | 联合体成员 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 2 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 无 | 295.88 | 600 | 2026.03.30 |
| 3 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 无 | 299.6 | 600 | 2026.03.30 |
| 4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 无 | 214.9499 | 600 | 2026.03.30 |
| 5 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 | 无 | 298.9999 | 600 | 2026.03.30 |
| 6 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 无 | 213.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 7 | 安徽天长建工集团有限公司 | 无 | 298.0888 | 600 | 2026.03.30 |
| 8 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 无 | 288.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 9 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 无 | 295.88 | 600 | 2026.03.30 |
| 10 | 浙江工程建设管理有限公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 11 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 无 | 295.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 12 | 安徽建苑工程项目管理有限公司 | 无 | 299.96 | 600 | 2026.03.30 |
| 13 | 铁兴建设管理集团有限公司 | 无 | 297.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 14 | 河南省光大建设管理有限公司 | 无 | 299.5888 | 600 | 2026.03.30 |
| 15 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 无 | 297.73 | 600 | 2026.03.30 |
| 16 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 无 | 299.32 | 600 | 2026.03.30 |
| 17 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 无 | 218.688888 | 600 | 2026.03.30 |
| 18 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 无 | 299.95 | 600 | 2026.03.30 |
| 19 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 无 | 299.98 | 600 | 2026.03.30 |
| 20 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 无 | 296.98 | 600 | 2026.03.30 |
| 21 | 河南正兴工程管理有限公司 | 无 | 295.48 | 600 | 2026.03.30 |
| 22 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 无 | 299.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 23 | 同舟国际工程管理有限公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 24 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 无 | 299.85 | 600 | 2026.03.30 |
| 25 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 无 | 299.552766 | 600 | 2026.03.30 |
| 26 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 无 | 282.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 27 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | 无 | 256.66 | 600 | 2026.03.30 |
| 28 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 29 | 湖北建设监理有限公司 | 无 | 299.5 | 600 | 2026.03.30 |
| 30 | 浙江天成项目管理有限公司 | 无 | 296.68 | 600 | 2026.03.30 |
| 31 | 广东建设工程监理有限公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
| 32 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 无 | 299.95 | 600 | 2026.03.30 |
| 33 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | 无 | 300.0 | 600 | 2026.03.30 |
办理流程公开
招标代理已录入完成