收藏
| 标段编号 |
NGS-GC-GK-2026002001 |
||
| 标段名称 |
万福路雨污水管网改造及路面提升工程 |
||
| 开标时间 |
2026/02/04 09:00:00 |
开标地点 |
第二开标室 |
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 |
| 1 | 欣傲集团有限公司 | 3235.8910600000 | 330 | 张华敏 |
| 2 | 润盛建设集团有限公司 | 3197.1616750000 | 330 | 张云飞 |
| 3 | 安徽徽梁建设工程有限公司 | 3283.*开通会员可解锁* | 330 | 杨东 |
| 4 | 安徽省阳灿建设工程有限公司 | 3267.*开通会员可解锁* | 330 | 崔世影 |
| 5 | 安徽拓欣建设工程有限公司 | 3282.9096120000 | 330 | 程星 |
| 6 | 安徽海纳环境工程有限公司 | 3249.5771740000 | 330 | 林涛 |
| 7 | 盛玖建设集团有限公司 | 3198.4999000000 | 330 | 周勇广 |
| 8 | 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 | 3315.7067500000 | 330 | 唐抗 |
| 9 | 宁国市东南兴业建设有限责任公司 | 3316.4954870000 | 330 | 赵建芳 |
| 10 | 安徽中南建设工程有限公司 | 3316.1461760000 | 330 | 宋朋飞 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 3235.8990500000 | 330 | 王秋红 |
| 12 | 安徽省成思诺建设工程有限公司 | 3282.7498210000 | 330 | 黄海华 |
| 13 | 海铁路桥工程有限公司 | 3236.3145070000 | 330 | 梁刘伟 |
| 14 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 3236.5821570000 | 330 | 吴金蓉 |
| 15 | 济南城建集团有限公司 | 3262.*开通会员可解锁* | 330 | 孙祖平 |
| 16 | 宁国市众益市政园林建设有限公司 | 3251.3149480000 | 330 | 陈强 |
| 17 | 安徽建合建设工程有限公司 | 3268.1289280000 | 330 | 周君宜 |
| 18 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 3236.4583190000 | 330 | 谢志权 |
| 19 | 安徽翊邦建设工程有限公司 | 3276.4380700000 | 330 | 陈庆良 |
| 20 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 3196.3427450000 | 330 | 葛光 |
| 21 | 宁国市新美建设工程有限公司 | 3346.2947750000 | 330 | 姜楠 |
| 22 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 3197.2215970000 | 330 | 龚在宝 |
| 23 | 安徽厚普建设工程有限公司 | 3316.3858630000 | 330 | 章成登 |
| 24 | 龙晟建设有限公司 | 3236.2865430000 | 330 | 周盛仓 |
| 25 | 安徽汇山建设有限公司 | 3248.2469120000 | 330 | 张炬 |
| 26 | 安徽诚笃建设工程有限公司 | 3242.9618200000 | 330 | 刘博 |
| 27 | 安徽一之建设工程有限公司 | 3252.5013520000 | 330 | 周峰 |
| 28 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 3235.7891760000 | 330 | 许东亮 |
| 29 | 安徽超聚项目管理有限公司 | 3316.4657580000 | 330 | 张明 |
| 30 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 3223.*开通会员可解锁* | 330 | 柳树强 |
| 31 | 杭州中航建设集团有限公司 | 3197.9126940000 | 330 | 孙斌 |
| 32 | 宁国华美景观建设工程有限公司 | 3285.5541570000 | 330 | 韩文金 |
| 33 | 安徽省天鼎环境工程有限公司 | 3265.5802600000 | 330 | 王秀花 |
| 34 | 安徽伟成建筑工程有限公司 | 3248.9539880000 | 330 | 朱聪聪 |
| 35 | 安徽华仁路桥工程有限公司 | 3244.1604130000 | 330 | 万立增 |
| 36 | 宁国市路通公路工程有限公司 | 3281.8310220000 | 330 | 王银莲 |
| 37 | 安徽儒拓建筑工程有限公司 | 3282.4062700000 | 330 | 张周 |
| 38 | 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 3264.9331060000 | 330 | 张海凤 |
| 39 | 中建力天集团有限公司 | 3197.9246780000 | 330 | 陈海军 |
| 40 | 安徽宣交路桥工程有限公司 | 3317.3499230000 | 330 | 黎秀荣 |
| 41 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 3197.6610220000 | 330 | 张波 |
| 42 | 安徽中少建设工程有限公司 | 3253.9194990000 | 330 | 张竹琳 |
| 43 | 安徽兰鑫环境工程有限公司 | 3240.*开通会员可解锁* | 330 | 余祥 |
| 44 | 安徽越冠建筑工程有限责任公司 | 3278.8708900000 | 330 | 路建强 |
| 45 | 安徽国班建设工程有限公司 | 3235.8111650000 | 330 | 张永 |
| 46 | 宣城市政建设集团有限公司 | 3280.9386330000 | 330 | 吴启宝 |
| 47 | 安徽环能建设有限公司 | 3316.4238240000 | 330 | 赵志刚 |
| 48 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 3236.5621830000 | 330 | 李生辉 |
| 49 | 安徽忠冠建设有限公司 | 3316.6255490000 | 330 | 潘中华 |
| 50 | 宣城景云建设工程有限公司 | 3315.4750530000 | 330 | 陈尚云 |
| 51 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 3235.8790820000 | 330 | 刘德顺 |
| 52 | 安徽宁顺市政工程有限公司 | 3196.9420000000 | 330 | 王剑锋 |
| 53 | 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 3271.2848050000 | 330 | 樊耀 |
| 54 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 3236.7779010000 | 330 | 张玲 |
| 55 | 江苏广泽建设有限公司 | 3225.8799220000 | 330 | 丁庆辉 |
| 56 | 安徽临水建设有限公司 | 3317.2647140000 | 330 | 吴灿 |
| 57 | 安徽壳石建设工程有限公司 | 3290.2640010000 | 330 | 赵柱明 |
| 58 | 北京经开城发建设集团有限公司 | 3235.8342230000 | 330 | 许凯 |
| 59 | 日照市政工程有限公司 | 3196.3347560000 | 330 | 刘绍春 |
| 60 | 安徽天晟建设工程有限公司 | 3316.*开通会员可解锁* | 330 | 许韦唯 |
| 61 | 安徽林沣建设工程有限公司 | 3235.7712170000 | 330 | 周海梅 |
| 62 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 3316.5576380000 | 330 | 杨国华 |
| 63 | 安徽富耕建设有限公司 | 3247.7555550000 | 330 | 周威 |
| 64 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 3289.1716330000 | 330 | 赵其才 |
| 65 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 3235.9310080000 | 330 | 王健 |
| 66 | 安徽华阙建筑工程有限公司 | 3264.8132620000 | 330 | 王伟 |
| 67 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 3196.8740510000 | 330 | 于振强 |
| 68 | 安徽诚皓建设有限公司 | 3268.1423910000 | 330 | 张轲 |
| 69 | 安徽宛旭建设工程管理有限公司 | 3219.6842410000 | 330 | 陈月芳 |
| 70 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 3315.2673240000 | 330 | 王劲松 |
| 71 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 3236.6300940000 | 330 | 张炜妙 |
| 72 | 广东康君实业股份有限公司 | 3236.2106430000 | 330 | 陶含 |
| 73 | 安徽广瑞建设工程有限公司 | 3236.9696510000 | 330 | 李小将 |
| 74 | 安徽华普工程建设有限公司 | 3258.6253490000 | 330 | 董青峰 |
| 75 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 3198.1803440000 | 330 | 李良 |
| 76 | 安徽省宁国建设工程有限责任公司 | 3316.9175680000 | 330 | 江义保 |
| 77 | 宣城宛林建筑工程有限公司 | 3235.2598850000 | 330 | 姚晨 |
| 78 | 安徽建宏建设工程有限公司 | 3276.5154860000 | 330 | 赵腊顺 |
| 79 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 3283.1492990000 | 330 | 赵方彪 |
| 80 | 宁国迈特建设工程有限公司 | 3316.*开通会员可解锁* | 330 | 王良玉 |
| 81 | 安徽腾起建设工程有限公司 | 3251.*开通会员可解锁* | 330 | 贾宏磊 |
| 82 | 安徽厚翔建设有限公司 | 3282.1094000000 | 330 | 沈荣 |
| 83 | 宁国市群飞建筑工程有限公司 | 3279.1545200000 | 330 | 章丽娜 |
| 84 | 安徽华浚建设工程有限公司 | 3283.2651480000 | 330 | 吕建勋 |
| 85 | 安徽辉远建设工程有限公司 | 3282.6591400000 | 330 | 汪翼兵 |
| 86 | 安徽培仁建设工程有限公司 | 3266.5709650000 | 330 | 章耀辉 |
| 87 | 安徽长来建设工程有限公司 | 3316.3436220000 | 330 | 倪娜 |
| 88 | 宁国金庭建设工程有限公司 | 3316.2340610000 | 330 | 柴爱芬 |
| 89 | 安徽新城项目管理有限公司 | 3282.9052180000 | 330 | 缪岗 |
| 90 | 上海住建工程集团有限公司 | 3235.8630970000 | 330 | 袁爱明 |
累计办理时间: