普陀城西汽修汽配产业园建设项目监理
中标/成交
发布时间:
2025-12-30
发布于
浙江舟山
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
定量评审结果
专家编号 填写专家随机码 83537897 填写专家随机码 58141138 填写专家随机码 14478157 填写专家随机码 23732468 填写专家随机码 16419676
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
浙江东亿工程管理有限公司 46.30 4.00 6.80 35.57 92.67 45.70 4.00 7.00 35.57 92.27 44.80 4.00 7.50 35.57 91.87 42.50 4.00 7.00 35.57 89.07 46.00 4.00 6.50 35.57 92.07
浙江万事达建设工程管理有限公司 45.80 4.00 7.50 37.96 95.26 47.80 4.00 7.50 37.96 97.26 47.60 4.00 7.50 37.96 97.06 46.60 4.00 7.20 37.96 95.76 42.00 4.00 7.00 37.96 90.96
浙江大成工程项目管理有限公司 45.20 4.00 7.70 37.94 94.84 45.40 4.00 7.30 37.94 94.64 45.40 4.00 7.80 37.94 95.14 45.50 4.00 7.40 37.94 94.84 42.50 4.00 7.00 37.94 91.44
浙江宏正工程咨询集团有限公司 45.10 4.00 6.80 37.61 93.51 45.80 4.00 7.00 37.61 94.41 47.00 4.00 7.30 37.61 95.91 45.50 4.00 6.96 37.61 94.07 42.00 4.00 6.50 37.61 90.11
中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 47.00 4.00 6.70 37.88 95.58 44.00 4.00 7.40 37.88 93.28 45.90 4.00 7.20 37.88 94.98 44.80 4.00 7.00 37.88 93.68 42.00 4.00 6.50 37.88 90.38
浙江蟠龙工程管理有限公司 47.30 4.00 6.80 38.00 96.10 45.90 4.00 7.30 38.00 95.20 47.00 4.00 7.10 38.00 96.10 46.40 4.00 7.20 38.00 95.60 42.00 4.00 6.50 38.00 90.50
浙江建友工程咨询有限公司 47.00 4.00 6.80 37.25 95.05 44.10 4.00 7.40 37.25 92.75 45.90 4.00 7.20 37.25 94.35 44.90 4.00 6.90 37.25 93.05 42.50 4.00 6.50 37.25 90.25
浙江富力诚欣工程顾问有限公司 45.00 4.00 7.60 37.68 94.28 47.20 4.00 7.50 37.68 96.38 45.90 4.00 7.70 37.68 95.28 45.10 4.00 6.90 37.68 93.68 42.00 4.00 6.50 37.68 90.18
浙江天成项目管理有限公司 45.70 4.00 7.20 37.89 94.79 45.70 4.00 7.10 37.89 94.69 46.50 4.00 7.30 37.89 95.69 45.70 4.00 7.10 37.89 94.69 42.00 4.00 6.50 37.89 90.39
浙江工正工程管理有限公司 45.60 4.00 6.70 37.78 94.08 45.90 4.00 6.90 37.78 94.58 47.70 4.00 7.40 37.78 96.88 47.00 4.00 7.40 37.78 96.18 43.50 4.00 6.50 37.78 91.78
浙江康正工程管理有限公司 45.30 4.00 6.70 37.83 93.83 46.00 4.00 7.30 37.83 95.13 46.40 4.00 6.60 37.83 94.83 45.30 4.00 7.00 37.83 94.13 42.00 4.00 6.50 37.83 90.33
浙江致远工程管理有限公司 45.60 4.00 7.10 37.61 94.31 43.90 4.00 7.40 37.61 92.91 46.60 4.00 7.60 37.61 95.81 45.50 4.00 7.20 37.61 94.31 42.50 4.00 6.50 37.61 90.61
浙江荣阳工程监理有限公司 47.40 4.00 6.90 37.78 96.08 45.40 4.00 7.40 37.78 94.58 47.50 4.00 7.50 37.78 96.78 45.60 4.00 7.30 37.78 94.68 42.00 4.00 6.50 37.78 90.28
竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会