收藏
标段编号:LHSL2600088-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区国家水土保持重点工程建设处的南京市六合区2026年度国家水土保持重点工程乌龙港-红山小流域综合治理提质增效项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 南京宇正建设工程有限公司 | 江苏磊科建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | *开通会员可解锁* | 10194904.97 | 10196027.65 | |
| 工期(日历日) | 270 | 270 | 270 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 赵菁 | 周志远 | 石菲 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册水利工程师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | NJZ2*开通会员可解锁*;苏水安B(2021)00145;苏*开通会员可解锁*03378 | 苏232181818392;苏水安B2*开通会员可解锁*;NJZ2*开通会员可解锁* | 苏232212125776;苏水安B2*开通会员可解锁*;ND12306974 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京河川建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 2023年度如东县洋口镇洋口村高标准农田建设项目(财政补助、新增投资)三标段 | ||
| 合同价格 | 13780391.07元 | |||
| 项目地点 | 如东县 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 赵菁 | |||
| 招标单位名称 | 如东县洋口镇人民政府 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 南京市六合区2024年度国家水土保持重点工程河王坝小流域综合治理项目施工 | ||
| 合同价格 | 9689351.09元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 赵菁 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区国家水土保持重点工程建设处 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京宇正建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 2021年水利防汛消险项目开发区章西圩撇洪沟消险工程施工 | ||
| 合同价格 | 13733072.15元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 周同宣 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水经济开发区管理委员会 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 南京市六合区2023年度重点泵站更新改造工程施工二标段 | ||
| 合同价格 | 12882026.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 周志远 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区农村基础设施建设管理处 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏磊科建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 2024年度江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇高标准农田建设项目(财政补助)一标段 | ||
| 合同价格 | 10079844.73元 | |||
| 项目地点 | 沭阳 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 谷光旭 | |||
| 招标单位名称 | 沭阳县桑墟镇人民政府 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 靖江市生祠镇2022年高标准农田建设项目施工二标段 | ||
| 合同价格 | 10595832.17元 | |||
| 项目地点 | 靖江市生祠镇 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 石菲 | |||
| 招标单位名称 | 靖江市生祠镇人民政府 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京市水务建设工程有限公司 | 不符合第3章第2.2款规定的标准的; | 有彩色图片。 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京河川建设工程有限公司 | 1.00 | 15.25 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 97.22 |
| 2 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.00 | 14.98 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.97 |
| 3 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 1.00 | 14.91 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.9 |
| 4 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 1.00 | 14.90 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.9 |
| 5 | 南京海童峰建设有限公司 | 1.00 | 14.87 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.86 |
| 6 | 江苏春源水利建设有限公司 | 1.00 | 14.86 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.86 |
| 7 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.82 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.81 |
| 8 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 1.00 | 14.80 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.8 |
| 9 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.77 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.77 |
| 10 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 1.00 | 14.76 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.76 |
| 11 | 南京长山建设有限公司 | 1.00 | 14.76 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.76 |
| 12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1.00 | 14.74 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.74 |
| 13 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.70 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.69 |
| 14 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1.00 | 14.67 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.67 |
| 15 | 正中路桥建设发展有限公司 | 1.00 | 14.69 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.66 |
| 16 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 1.00 | 14.70 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.64 |
| 17 | 江苏之上建设有限公司 | 1.00 | 14.63 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.63 |
| 18 | 山东昌利建设集团有限公司 | 1.00 | 14.53 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.52 |
| 19 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1.00 | 14.45 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.44 |
| 20 | 仪征市水利工程总队有限公司 | 1.00 | 14.66 | 4.00 | 2.00 | 74.70 | 96.36 |
| 21 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 14.30 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.3 |
| 22 | 山东润康水务有限公司 | 1.00 | 14.05 | 4.00 | 2.00 | 74.99 | 96.04 |
| 23 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.45 | 4.00 | 2.00 | 74.39 | 95.84 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.20 | 6.60 | 6.60 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 6.40 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.72 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.66 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | 1.75 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| 江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 6.30 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.72 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 河南乾源水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 6.90 | 6.60 | 6.75 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
| 仪征市水利工程总队有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.40 | 6.90 | 6.30 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.72 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.68 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 江苏磊科建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 6.20 | 6.70 | 6.00 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.75 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.72 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.72 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.68 | |
| 江苏春源水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 7.20 | 7.00 | 6.60 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 江苏之上建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 7.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.66 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 山东昌利建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 5.80 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.62 | |
| 江苏水工建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 7.00 | 6.70 | 6.20 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.72 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.50 | 1.68 | |
| 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 6.50 | 6.95 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | |
| 正中路桥建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 7.00 | 6.70 | 6.00 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.62 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.50 | 7.00 | 6.80 | 6.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.72 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | |
| 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.72 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.50 | 1.66 | |
| 南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.40 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 南京海童峰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 7.10 | 6.80 | 6.40 | 6.85 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.78 | |
| 山东润康水务有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.20 | 6.80 | 6.40 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | |
| 江苏永平水利工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.30 | 6.80 | 6.60 | 6.20 | 6.75 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | |
| 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
本评标结果公示期自 *开通会员可解锁*起,至*开通会员可解锁*止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市六合区国家水土保持重点工程建设处
联系电话: *开通会员可解锁*
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 南京建凯建设项目管理有限公司
联系电话: *开通会员可解锁*
行政监管部门: 六合区水务局
行政监管部门联系电话: *开通会员可解锁*