收藏
项目名称:合肥高新技术产业开发区城市管理行政执法大队关于内存的网上超市采购项目
项目编号:2*开通会员可解锁*090047
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:合肥高新技术产业开发区城市管理行政执法大队关于内存的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2*开通会员可解锁*090047
项目联系人:何群
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥高新技术产业开发区城市管理行政执法大队
采购单位地址: 合肥市玉兰大道767号机电产业园8号楼
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):12183.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 合肥三涓商贸有限公司 | 安徽省合肥市安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A2楼706室 | 12183.8 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 三星 DDR3 1600 8G 内存 | 三星/Samsung | DDR3 1600 8G | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 2 | 摩托罗拉 CT270C 电话机(有绳/无绳/网络) | 摩托罗拉/Motorola | CT270C | 1 | 125.0 | 125.0 | |
| 3 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 4 | 闪迪 SDCZ74-512G-Z35 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-512G-Z35 | 5 | 399.0 | 1995.0 | |
| 5 | 齐心 Q312-X 报告夹 | 齐心/Comix | Q312-X | 12 | 18.0 | 216.0 | |
| 6 | 西部数据 WD10EZEX 西部数据(WD)蓝盘 台式机械硬盘 | 西部数据/WD | WD10EZEX | 1 | 799.0 | 799.0 | |
| 7 | 无穷 蛋/蛋制品 | 无穷 | 盐焗鸡蛋 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 8 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 晨光/M&G | APYVQ 959 | 10 | 192.0 | 1920.0 | |
| 9 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli | 5006 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
| 10 | 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30335 | 2 | 83.9 | 167.8 | |
| 11 | 金锣 肉粒多香肠火腿肠 肉肠 320g*10袋 整箱 | 金锣 | 肉粒多香肠火腿肠 | 4 | 272.0 | 1088.0 | |
| 12 | 康师傅 面食 3+2苏打夹心饼干混合口味 3kg | 康师傅 | 苏打夹心饼干 | 6 | 230.0 | 1380.0 | |
| 13 | 西部数据 2.5寸Elements(2TB) 移动硬盘 | 西部数据/WD | 2.5寸Elements(2TB) | 1 | 680.0 | 680.0 | |
| 14 | 三星 CM871a SSD硬盘 CM871A 2.5寸 256G/512G | 三星/Samsung | CM871a | 1 | 400.0 | 400.0 | |
| 15 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水24瓶 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 16 | 今麦郎 一桶半卤香牛肉板面143g 今麦郎安徽板面 | 今麦郎 | 一桶半卤香牛肉板面143g | 8 | 96.0 | 768.0 | |
| 17 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 10 | 12.5 | 125.0 | |
| 18 | 得力(deli)10只A4透明文件袋网格拉链袋资料袋 试卷票据收纳 文件保护 单色随机5654 | 得力/deli | 5654 | 8 | 34.0 | 272.0 | |
| 19 | 得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553ES | 8 | 11.0 | 88.0 | |
| 20 | 得力5342文件夹 | 得力/deli | 5342 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 21 | 得力 9846 得力 deli四联文件框9846 | 得力/deli | 9846 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: