收藏
项目名称:安徽中药科技学校关于文件管理的网上超市采购项目
项目编号:224*开通会员可解锁*88831
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:安徽中药科技学校关于文件管理的网上超市采购项目采购项目
项目编号:224*开通会员可解锁*88831
项目联系人:孙玉
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 安徽中药科技学校
采购单位地址: 安徽省亳州市高新区莲花路1号
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 兰溪市恒阳酒店用品有限公司 | 浙江省金华市金华市兰溪市兰江街道渔洲南路919号(自主申报) | *开通会员可解锁*.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 亚克力二维码 | 无品牌 | 亚克力二维码 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | 被芯 | 无品牌 | 被 芯 | 2 | 305.0 | 610.0 | |
| 3 | 枕芯 | 无品牌 | 芯 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 4 | 环保卡、晚安卡 | 无品牌 | 环保卡、晚安卡 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | 台布及装饰布 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
| 6 | 分色抹布 | 无品牌 | 分色抹布 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 7 | 方巾 | 无品牌 | 方巾 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 8 | 熨斗 | 无品牌 | 熨斗 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 9 | 标签贴 | 无品牌 | 标签贴 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 10 | 房卡 | 无品牌 | 房卡 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 11 | 餐巾(口布) | 无品牌 | 餐巾(口布) | 10 | 19.0 | 190.0 | |
| 12 | 工作台桌裙 | 无品牌 | 工作台桌裙 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
| 13 | 被套 | 无品牌 | 被套 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
| 14 | 洁厕剂 | 无品牌 | 洁厕剂 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 15 | 消毒水 | 无品牌 | 消毒水 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 16 | 玻璃清洁剂 | 无品牌 | 玻璃清洁剂 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 17 | 多功能清洁剂 | 无品牌 | 多功能清洁剂 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 18 | 卫生袋(女宾袋)、垃圾袋 | 无品牌 | 卫生袋(女宾袋)、垃圾袋 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 19 | 马桶刷、浴缸刷 | 无品牌 | 马桶刷、浴缸刷 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 20 | 厕纸 | 无品牌 | 厕纸 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 21 | 面纸 | 无品牌 | 面纸 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
| 22 | 大浴巾 | 无品牌 | 大浴巾 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
| 23 | 床单 | 无品牌 | 床单 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
| 24 | 一次性洗漱用品 | 无品牌 | 一次性洗漱用品 | 1 | 52.0 | 52.0 | |
| 25 | 床头柜 | 无品牌 | 床头柜 | 1 | 750.0 | 750.0 | |
| 26 | 喷水壶 | 无品牌 | 喷水壶 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 27 | 玻璃刮 | 无品牌 | 玻璃刮 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 28 | 清洁篮 | 无品牌 | 清洁篮 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
| 29 | 面巾 | 无品牌 | 面巾 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
| 30 | 枕套 | 无品牌 | 枕套 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 31 | 茶包 | 无品牌 | 茶包 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 32 | 针线包 | 无品牌 | 针线包 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 33 | 环保购物袋 | 无品牌 | 环保购物袋 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 34 | 工作车一次性垃圾袋 | 无品牌 | 工作车一次性垃圾袋 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 35 | 工作车垃圾袋 | 无品牌 | 工作车垃圾袋 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 36 | 隔离护栏B | 无品牌 | 隔离护栏B | 2 | 400.0 | 800.0 | |
| 37 | 电梯指示牌 | 无品牌 | 电梯指示牌 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
| 38 | 接待台标识牌 | 无品牌 | 接待台标识牌 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 39 | 计算器 | 无品牌 | 计算器 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 40 | 前台签字垫板 | 无品牌 | 前台签字垫板 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
| 41 | 客账收集袋子 | 无品牌 | 客账收集袋子 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 42 | 模拟身份证 | 无品牌 | 模拟身份证 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 43 | 板夹 | 无品牌 | 板夹 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 44 | 长尾票夹 | 无品牌 | 长尾票夹 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 45 | 戒尺 | 无品牌 | 戒尺 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 46 | 入住登记单 | 无品牌 | 入住登记单 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 47 | 信用卡 | 无品牌 | 信用卡 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 48 | 练功券 | 无品牌 | 练功券 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 49 | 验钞机 | 无品牌 | 验钞机 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
| 50 | POS机(有预授权功能) | 无品牌 | POS机(有预授权功能) | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 51 | 预付单收据 | 无品牌 | 预付单收据 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 52 | 电话机 | 无品牌 | 电话机 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
| 53 | 房卡收纳盒 | 无品牌 | 房卡收纳盒 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 54 | 房卡套 | 无品牌 | 房卡套 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 55 | 制卡机 | 无品牌 | 制卡机 | 1 | 8500.0 | 8500.0 | |
| 56 | 人脸识别设备/证件传输设备 | 无品牌 | 人脸识别设备/证件传输设备 | 1 | 9500.0 | 9500.0 | |
| 57 | 行李箱 | 无品牌 | 行李箱 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
| 58 | 前台单据转角柜 | 无品牌 | 前台单据转角柜 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 59 | 接待台 | 无品牌 | 接待台 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | |
| 60 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: