收藏
项目名称:合肥市乡邻物业管理有限公司关于密封胶的网上超市采购项目
项目编号:287*开通会员可解锁*15958
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:合肥市乡邻物业管理有限公司关于密封胶的网上超市采购项目采购项目
项目编号:287*开通会员可解锁*15958
项目联系人:黄求玲
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥市乡邻物业管理有限公司
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 合肥瑶海区贾良兵百货商行 | 安徽省合肥市合肥市瑶海区安徽大市场家电城F幢1067号 | *开通会员可解锁*.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 徽霸 结构胶 密封胶 | 徽霸 | 01结构胶 | 46 | 15.0 | 690.0 | |
| 2 | 徽霸 朗派王路灯灯泡 灯头 | 徽霸 | 路灯灯泡 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
| 3 | 徽霸 PPR管闸阀 截止阀 压阀 管卡 | 徽霸 | PPR管闸阀 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 4 | 徽霸 PPR管闸阀 截止阀 压阀 管卡 | 徽霸 | PPR管闸阀 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 5 | 徽霸 高强干壁钉 紧固件 | 徽霸 | 04 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 徽霸 钢丝编织软管热水器冷热水管进水管 卫浴配件 | 徽霸 | 06 | 11 | 5.0 | 55.0 | |
| 7 | 徽霸 PVC水管 直通 | 徽霸 | PVC水管 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
| 8 | 正泰 KG316T 时控开关 定时控制器 开关电源 | 正泰/CHNT | KG316T | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 9 | 徽霸 楼道声控灯 楼道感应灯 | 徽霸 | 001 | 50 | 16.0 | 800.0 | |
| 10 | 佛山照明 朗派王 感应灯泡 灯头 | 佛山照明/FSL | 感应灯泡 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 11 | 徽霸 松香水稀释剂 松香 | 徽霸 | 01 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 12 | 徽霸 环卫拾物夹取器垃圾钳 手枪垃圾夹 | 徽霸 | 手枪垃圾夹 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 13 | 徽霸 02大号 97*117垃圾袋 | 徽霸 | 02大号 | 50 | 0.7 | 35.0 | |
| 14 | 徽霸 生料带 工业胶带 | 徽霸 | 01 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 15 | 公牛 绝缘胶带 防水绝缘胶布 电工胶带 | 公牛/BULL | 绝缘胶带 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 16 | 得力 8554ES 48只25mm彩色长尾夹票夹 4# 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 17 | 徽霸 钢丝编织软管热水器冷热水管进水管 卫浴配件 | 徽霸 | 06 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 18 | 徽霸 松香水稀释剂 松香 | 徽霸 | 01 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 19 | 徽霸 钢排钉气动枪钉 钢钉 紧固件 | 徽霸 | 01 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 20 | 徽霸 PVC三通 直通 | 徽霸 | PVC三通 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 21 | 徽霸 朗派王led灯泡 灯头 | 徽霸 | 02 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 22 | 徽霸 01 排笔 书画笔 | 徽霸 | 01 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 23 | 徽霸 燕尾螺丝钉 鱼尾钉 螺丝 | 徽霸 | 07 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 24 | 徽霸 燕尾螺丝钉 鱼尾钉 螺丝 | 徽霸 | 07 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 25 | 徽霸 保洁推车轮子 脚轮/万向轮 | 徽霸 | 01 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 26 | 徽霸 保洁推车轮子 脚轮/万向轮 | 徽霸 | 01 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 27 | 千里马 玻璃胶 密封胶 | 千里马 | 玻璃胶 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
| 28 | 徽霸 铆钉 螺丝 | 徽霸 | 06 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 29 | 徽霸 铆钉 螺丝 | 徽霸 | 06 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 30 | 徽霸 Man L Qi 空气清新剂480ml 室内除臭/芳香用品 | 徽霸 | 03 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 31 | 得力 0037 回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 32 | 得力 0018 银色回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
| 33 | 清风 BR38SC3 2层200抽48包原木抽纸 | 清风/qingfeng | BR38SC3 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 34 | 徽霸 朗派王 声控声光控灯泡 灯头 | 徽霸 | 声控灯泡 | 65 | 7.0 | 455.0 | |
| 35 | 徽霸 朗派王led灯泡 灯头 | 徽霸 | 02 | 65 | 10.0 | 650.0 | |
| 36 | 徽霸 朗派王led灯泡 灯头 | 徽霸 | 02 | 70 | 11.0 | 770.0 | |
| 37 | 徽霸 LED声光控模组 声光控/感应灯 模组 | 徽霸 | LED声光控模组 | 140 | 12.0 | 1680.0 | |
| 38 | 徽霸 钢钉 紧固件 | 徽霸 | 03 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 39 | 得力 7103/固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7103/固体胶 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 40 | 得力 7103/固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7103/固体胶 | 15 | 2.0 | 30.0 | |
| 41 | 得力 S760 中性笔芯 替芯/铅芯 | 得力/deli | S760 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 42 | 玛丽 A4 80g 彩色复印纸 | 玛丽 | A4 80g | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 43 | 徽霸 楼道感应灯 | 徽霸 | 01 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 44 | 徽霸 螺口灯头 | 徽霸 | 01 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 45 | 谋福 应急灯 消防指示灯左/右 消防照明应急灯 | 谋福 | 应急灯 | 55 | 20.0 | 1100.0 | |
| 46 | 徽霸 朗派王 声控声光控灯泡 灯头 | 徽霸 | 声控灯泡 | 65 | 10.0 | 650.0 | |
| 47 | 徽霸 PVC水管 直通 | 徽霸 | PVC水管 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 48 | 徽霸 PVC水管 直通 | 徽霸 | PVC水管 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 49 | 徽霸 PPR水管 直通 | 徽霸 | PPR水管 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 50 | 徽霸 PPR水管 直通 | 徽霸 | PPR水管 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 51 | 徽霸 PVC弯头 直通 | 徽霸 | PVC弯头 | 11 | 6.0 | 66.0 | |
| 52 | 徽霸 PVC弯头 直通 | 徽霸 | PVC弯头 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 53 | 徽霸 PVC弯头 直通 | 徽霸 | PVC弯头 | 13 | 5.0 | 65.0 | |
| 54 | 徽霸 PPR水管弯头 直通 | 徽霸 | PPR水管弯头 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 55 | 徽霸 PPR水管弯头 直通 | 徽霸 | PPR水管弯头 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 56 | 徽霸 PVC直接 直通 | 徽霸 | PVC直接 | 13 | 4.0 | 52.0 | |
| 57 | 徽霸 PVC直接 直通 | 徽霸 | PVC直接 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 58 | 徽霸 PPR直接 直通 | 徽霸 | PPR直接 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 59 | 徽霸 PPR直接 直通 | 徽霸 | PPR直接 | 5 | 1.5 | 7.5 | |
| 60 | 瑞泰奇 洁厕液 洁厕剂 | 瑞泰奇 | 洁厕液 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 61 | 徽霸 01 20KG/桶洁厕液 洁厕剂 | 徽霸 | 01 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 62 | 徽霸 松香水稀释剂 松香 | 徽霸 | 01 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 63 | 徽霸 松香水稀释剂 松香 | 徽霸 | 01 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 64 | 徽霸 松香水稀释剂 松香 | 徽霸 | 01 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 65 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 66 | 徽霸 自攻螺丝 | 徽霸 | 01 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 67 | 徽霸 一字起 一字螺丝刀 | 徽霸 | 01 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
| 68 | 徽霸 zh-783花芙羽清洁球 钢丝球 | 徽霸 | zh-783 | 14 | 2.0 | 28.0 | |
| 69 | 徽霸 zh-783花芙羽清洁球 钢丝球 | 徽霸 | zh-783 | 50 | 1.6 | 80.0 | |
| 70 | 好的 50*60 点断式垃圾袋 | 好的 | 50*60 | 27 | 2.0 | 54.0 | |
| 71 | 徽霸 垃圾桶盖插销 | 徽霸 | 垃圾桶插销 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
| 72 | 徽霸 尘推 平板拖把 | 徽霸 | 尘推 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
| 73 | 徽霸 尘推 平板拖把 | 徽霸 | 尘推 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 74 | 徽霸 尘推杆 连接杆 | 徽霸 | 尘推杆 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 75 | 徽霸 尘推布 尘推罩 平板拖把 | 徽霸 | 尘推布 | 15 | 14.0 | 210.0 | |
| 76 | 徽霸 尘推布 尘推罩 平板拖把 | 徽霸 | 尘推布 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 77 | 亮彩 300g 小袋洗衣粉*20包/件 洗衣液/洗衣粉 | 亮彩 | 300g | 4 | 40.0 | 160.0 | |
| 78 | 亮彩 300g 小袋洗衣粉*20包/件 洗衣液/洗衣粉 | 亮彩 | 300g | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 79 | 徽霸 小钢丝刷 刷子 | 徽霸 | 01 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 80 | 徽霸 自喷漆 防水涂料 | 徽霸 | 01 | 6 | 90.0 | 540.0 | |
| 81 | 徽霸 自喷漆 防水涂料 | 徽霸 | 01 | 47 | 7.0 | 329.0 | |
| 82 | 徽霸 快干型马路划线漆 油漆 涂料(乳胶漆) | 徽霸 | 01 | 7 | 40.0 | 280.0 | |
| 83 | 徽霸 道路划线漆 防锈油漆 涂料(乳胶漆) | 徽霸 | 防锈漆 | 4 | 230.0 | 920.0 | |
| 84 | 徽霸 纱胶手套 浸胶纱手套 家务手套 | 徽霸 | 纱胶手套 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 85 | 徽霸 纱手套 棉线手套 家务手套 | 徽霸 | 纱手套 | 312 | 1.0 | 312.0 | |
| 86 | 徽霸 PVC胶水 高粘度胶粘剂排水管道强力 密封胶 | 徽霸 | PVC胶水 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 87 | 千里马 玻璃胶 密封胶 | 千里马 | 玻璃胶 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
| 88 | 保赐利 除胶剂 家私清洁剂 | 保赐利 | 除胶剂 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 89 | 得力 30203封箱胶带48mm*60y*50um(6卷/筒) bopp胶带 | 得力/deli | 30203 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 90 | 得力 6600ES 0.5mm子弹头(12支/盒) 中性笔 | 得力/deli | 6600ES | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 91 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 6881 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 92 | 齐享 A4 70g 打印/复印纸 | 齐享 | A4 70g | 2 | 145.0 | 290.0 | |
| 93 | 达派 DP24714 索优A4-70g-8包/箱 打印/复印纸 | 达派 | DP24714 | 26 | 18.0 | 468.0 | |
| 94 | 清风 200抽 小原木纯品2层200抽纸面巾纸 3包/提/16/箱 新老包装随机发抽纸 | 清风/qingfeng | 200抽 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
| 95 | 妙洁 228ml加厚型 纸杯 | 妙洁/magic | 228ml加厚型 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 96 | 徽霸 红杆铁簸箕 | 徽霸 | 铁簸箕 | 46 | 12.0 | 552.0 | |
| 97 | 徽霸 大竹扫把 扫把 | 徽霸 | 大竹扫把 | 54 | 18.0 | 972.0 | |
| 98 | 徽霸 大竹扫把 扫把 | 徽霸 | 大竹扫把 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 99 | 徽霸 高粱扫把 扫把 | 徽霸 | 高粱扫把 | 78 | 14.0 | 1092.0 | |
| 100 | 徽霸 扫把 塑料扫把 | 徽霸 | 扫把 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 101 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: