内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟公司2026年06月发动机保护罩采购(第二次)成交结果公告
中标/成交
发布时间:
2026-07-29
发布于
内蒙古鄂尔多斯
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

需解锁不连沟公司*开通会员可解锁*发动机保护罩采购(第二次)成交结果公告

一、采购单编号: GX-202606-004596

二、采购单名称: 不连沟公司*开通会员可解锁*发动机保护罩采购(第二次)

三、采购代理机构: 需解锁

四、采购方式: 公开询比采购

五、采购类型: 货物

六、成交供应商: 需解锁

七、采购清单

序号 采购人 物资名称 税率 规格型号 单位 数量 成交供应商
1 需解锁 铁制岐管 13% PQ-FB6105.07(A)夹层过水散热 40 需解锁
2 需解锁 不锈钢防护罩 13% 340*340*40mm/0.2T/侧面镂空内置螺母固定 40 需解锁
3 需解锁 不锈钢防护罩 13% 320*320*40mm/0.2T/侧面镂空内置螺母固定 40 需解锁
4 需解锁 不锈钢波纹管 13% PQ-FB30010301夹层过水散热、90度弯 40 需解锁
5 需解锁 单开型不锈钢防护罩 13% 1600*600*500mm/0.4T镂空观测孔*6/合页上翻横竖立柱连接 4 需解锁
6 需解锁 变径硅胶管 13% 内径72变115mm/90度弯/250*250mm耐油、耐高温、防吸压 20 需解锁
7 需解锁 铁制门 13% 1500*660*50mm/0.3T/内凹式门把手/内外开启方式(含推拉式观察窗600*350mm) 12 需解锁
8 需解锁 连接套 13% J018EG2060000040 12 需解锁
9 需解锁 连接套 13% J015EX7020000020G 12 需解锁
10 需解锁 煤矿用低浓度甲烷传感器 13% GJC4(B) 1 需解锁
11 需解锁 启动马达 13% WCL1.02.07 1 需解锁
12 需解锁 不锈钢防护罩 13% 270*240*40mm/0.2T/侧面镂空内置螺母固定 8 需解锁
13 需解锁 不锈钢防护罩 13% 210*260*40mm/0.2T/侧面镂空内置螺母固定 8 需解锁
14 需解锁 变径硅胶管 13% 内径72变115mm/90度弯/380*500mm耐油、耐高温、防吸压 8 需解锁
15 需解锁 变径硅胶管 13% 内径72mm/90度弯/252*180mm耐油、耐高温、防吸压 8 需解锁
16 需解锁 双开型不锈钢防护罩 13% 1600*600*500mm/0.4T镂空观测孔*7/合页侧翻横竖立柱连接 7 需解锁
17 需解锁 锯齿头爆破王喷头 13% φ50*10(1公斤、喷头侧3后6) 5 需解锁
18 需解锁 变径硅胶管 13% 内径36mm/90度弯/150*500mm耐油、耐高温、防吸压 30 需解锁
19 需解锁 管道疏通喷嘴 13% M38(喷头前1后6) 20 需解锁
20 需解锁 不锈钢防护罩 13% 280*210*50mm/0.2T/侧面镂空内置螺母固定 20 需解锁
21 需解锁 胶管 16Ⅲ-1100 90 ° 13% WCL1.04.01-22 2 需解锁
22 需解锁 胶管 16Ⅱ-800 90 ° 13% WCL1.04.01-19 2 需解锁
23 需解锁 胶管 16Ⅱ-600 90 ° 13% WCL1.04.01-17 2 需解锁
24 需解锁 胶管 10 Ⅰ-1500 90° ×90 ° 13% WCL1.04.01-15 2 需解锁
25 需解锁 胶管 16Ⅲ-1000 13% WCL1.04.01-05 5 需解锁
26 需解锁 胶管 16Ⅲ-850 135°护 13% WCL1.04.01-07 4 需解锁
27 需解锁 胶管 16Ⅲ-1300 120°护 13% WCL1.04.01-04 4 需解锁
28 需解锁 胶管 16Ⅲ-1000 护 13% WCL1.04.01-06 4 需解锁
29 需解锁 胶管 16Ⅲ-1000 135°护 13% WCL1.04.01-08 4 需解锁
30 需解锁 吸尘车链条 13% 吸盘配套 双排 20 需解锁
31 需解锁 吸尘车吸盘总成 13% 2.4L-350-1 2.3米 1 需解锁
32 需解锁 排气支管 13% WCL1.03.10 1 需解锁
33 需解锁 胶管 6Ⅱ-500 13% WCL1.04.01-21 2 需解锁
34 需解锁 胶管 6Ⅱ-1500 90 ° 13% WCL1.04.01-03 2 需解锁
35 需解锁 胶管 6Ⅱ-1200 90 ° 13% WCL1.04.01-10 2 需解锁
36 需解锁 胶管 6Ⅱ-1100 90 ° 13% WCL1.04.01-20 2 需解锁
37 需解锁 胶管 32 Ⅰ-900 13% WCL1.04.01-16 2 需解锁
38 需解锁 胶管 32 Ⅰ-300 13% WCL1.04.01-13 2 需解锁
39 需解锁 胶管 32 Ⅰ-2000 13% WCL1.04.01-12 2 需解锁
40 需解锁 胶管 19Ⅲ-1500 90 ° 13% WCL1.04.01-09 2 需解锁
41 需解锁 胶管 19Ⅱ-2600 90 ° 13% WCL1.04.01-11 2 需解锁
42 需解锁 胶管 16Ⅲ-2200 90 ° 13% WCL1.04.01-01 2 需解锁
43 需解锁 胶管 16Ⅲ-1900 90 ° 13% WCL1.04.01-02 2 需解锁

发布日期:*开通会员可解锁*

竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会