收藏
首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标候选人公示
桥西区东里等城中村配套基础设施项目设计项目1标段中标候选人公示
数据来源: 桥西区 发布时间:*开通会员可解锁* 15:00:00 浏览次数:
Title
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目设计
招标项目编号: S*开通会员可解锁*05967001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目设计项目1标段中标候选人公示
公示编号: S*开通会员可解锁**开通会员可解锁*01
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目设计1标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | *开通会员可解锁* | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | *开通会员可解锁* | 公示截止日期: | *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 2810000.00 | 2810000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30个日历天 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 2795000.00 | 2795000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30个日历天 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 2818000.00 | 2818000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 张朋涛 | 正高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD251300236 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 贾辉 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD241300005 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 梅鹏飞 | 高级工程师 | 注册土木工程师(道路工程) | AD241300018 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 汇华路(解放大街-建通街)道路工程设计项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | *开通会员可解锁* | 968000元 |
| 2 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 2023年长安区城建计划道路修建工程(东塔中路等6条路)设计 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 1060000元 |
| 3 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 规划路1、东京北路等5条道路建设项目设计 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 1116000元 |
| 4 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 桥西区2024年市城建计划新建道路工程设计一标段 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 2156000元 |
| 5 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目设计 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 1550000元 |
| 6 | 河北纪元工程设计有限公司 | 巨鹿县城区排水设施提升改造项目初步设计 | 巨鹿县城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 255000元 |
| 7 | 河北纪元工程设计有限公司 | 涿州高新区4-09单元街区A地块管网等配套基础设施建设项目 | 河北涿州高新技术产业开发区管理委员会 | *开通会员可解锁* | 2682500.00元 |
| 8 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 规划路三(东三教街-汇顺街)道路工程设计 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | *开通会员可解锁* | 收费标准的68.6% |
| 9 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 规划路五(规划路二-汇祥路)道路工程设计 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | *开通会员可解锁* | 收费标准的68.6% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 张朋涛 | 桥西区2024年市城建计划新建道路工程设计一标段 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 2156000元 |
| 2 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 张朋涛 | 桥西区西王、南郭等棚户区改造配套基础设施项目设计 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | *开通会员可解锁* | 1550000元 |
| 3 | 河北纪元工程设计有限公司 | 贾辉 | 涿州高新区4-09单元街区A地块管网等配套基础设施建设项目 | 河北涿州高新技术产业开发区管理委员会 | *开通会员可解锁* | 2682500.00元 |
| 4 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 梅鹏飞 | 高铁片区五条道路工程设计项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | *开通会员可解锁* | 936500元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 10.00 | 9.68 | 10.00 | 9.50 | 10.00 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 9.50 | 9.23 | 9.00 | 9.60 | 9.00 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 9.22 | 9.18 | 9.50 | 9.70 | 8.50 |
| 4 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 5.85 | 5.51 | 5.00 | 5.30 | 5.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 55.06 | 54.02 | 55.00 | 53.20 | 57.40 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 55.28 | 52.62 | 51.50 | 50.68 | 52.10 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 54.55 | 50.58 | 44.00 | 43.31 | 41.90 |
| 4 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 54.37 | 49.41 | 45.00 | 42.16 | 42.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄新艺市政设计有限公司 | 29.98 | 94.76 |
| 2 | 河北纪元工程设计有限公司 | 29.82 | 91.53 |
| 3 | 石家庄市国土空间规划设计研究院有限责任公司 | 29.91 | 86.00 |
| 4 | 嵘耀建设科技集团有限公司 | 29.83 | 81.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:郑现杰,联系电话:0311-8 2621845 ;招标代理机构联系人: 张宏 ,联系电话: *开通会员可解锁* 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区金嘉园商业B区 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 张宏 |
| 电话: | *开通会员可解锁* | 电话: | *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下: 1标段中小企业声明函.pdf