收藏
【邯郸经济技术开发区教育体育服务中心食材采购框架协议项目3标段】中标候选人公示
项目编号:HBZX-2025-1007
分享到:
招标编号
HBZX-2025-1007招标业主
邯郸经济技术开发区教育体育服务中心所属地区
河北省招标项目名称: 邯郸经济技术开发区教育体育服务中心食材采购框架协议项目 招标项目编号: HBZX-2025-1007 公示名称: 【邯郸经济技术开发区教育体育服务中心食材采购框架协议项目3标段】中标候选人公示 公示编号: HBZX-2025-1007-3 公示内容:
| 标段:邯郸经济技术开发区教育体育服务中心食材采购框架协议项目3标段 | |
| 所属专业: 餐饮业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
| 开标时间: *开通会员可解锁* 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: *开通会员可解锁* | 公示截止日期: *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市复兴区良航餐饮管理有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格且满足招标人要求 |
自合同签订生效之日起3年(一年一签,经双方协商一致后可续签下一年度) |
| 2 | 河北桂祥农业科技有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格且满足招标人要求 |
自合同签订生效之日起3年(一年一签,经双方协商一致后可续签下一年度) |
| 3 | 邯郸市禾嘉餐饮管理有限公司 | 95.00 | 95.00 | 合格且满足招标人要求 |
自合同签订生效之日起3年(一年一签,经双方协商一致后可续签下一年度) |
| 4 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 85.00 | 85.00 | 合格且满足招标人要求 |
自合同签订生效之日起3年(一年一签,经双方协商一致后可续签下一年度) |
| 5 | 宁泰供应链管理(河北)有限公司 | 98.00 | 98.00 | 合格且满足招标人要 |
自合同签订生效之日起3年(一年一签,经双方协商一致后可续签下一年度) |
2.中标候选人项目负责人:无要求。
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 邯郸市复兴区良航餐饮管理有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河北桂祥农业科技有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 邯郸市禾嘉餐饮管理有限公司 | 完全响应 |
| 4 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 完全响应 |
| 5 | 宁泰供应链管理(河北)有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩:无要求。
4.(2)中标候选人项目负责人业绩:无要求。
5.(1)所有投标人商务标评分情况:无。
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 邯郸市复兴区良航餐饮管理有限公司 | 75.50 | 64.00 | 70.00 | 78.90 | 81.00 |
| 2 | 河北桂祥农业科技有限公司 | 75.00 | 66.00 | 69.00 | 78.30 | 81.00 |
| 3 | 邯郸市禾嘉餐饮管理有限公司 | 75.10 | 67.00 | 62.00 | 78.50 | 77.00 |
| 4 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 74.90 | 68.00 | 68.00 | 78.50 | 81.00 |
| 5 | 宁泰供应链管理(河北)有限公司 | 75.00 | 61.00 | 68.00 | 78.60 | 78.00 |
| 6 | 河北菜大妈食品有限公司 | 73.80 | 62.00 | 67.00 | 78.50 | 72.00 |
| 7 | 河北永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 73.80 | 57.00 | 67.00 | 77.10 | 72.00 |
| 8 | 邯郸市振旺食品贸易有限公司 | 72.00 | 60.00 | 65.00 | 76.00 | 71.00 |
| 9 | 河北荣佳食品有限公司 | 72.20 | 60.00 | 65.00 | 76.10 | 70.00 |
| 10 | 邯郸市百通食品有限公司 | 71.40 | 57.00 | 66.00 | 76.50 | 72.00 |
| 11 | 邯郸市诚星餐饮管理有限公司 | 70.90 | 60.00 | 63.00 | 75.70 | 71.00 |
| 12 | 邯郸巨辉餐饮管理有限公司 | 71.40 | 57.00 | 66.00 | 76.00 | 72.00 |
| 13 | 邯郸市旺美昌食品有限公司 | 71.70 | 57.00 | 66.00 | 76.40 | 70.00 |
| 14 | 河北乐鲜美食品销售有限公司 | 70.50 | 64.00 | 64.00 | 76.30 | 70.00 |
| 15 | 山西瑞晟商贸有限公司 | 72.00 | 60.00 | 65.00 | 75.80 | 70.00 |
| 16 | 山西拿晟商贸有限公司 | 71.10 | 59.00 | 64.00 | 75.80 | 69.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市复兴区良航餐饮管理有限公司 | 9.57 | 83.45 |
| 2 | 河北桂祥农业科技有限公司 | 9.57 | 83.43 |
| 3 | 邯郸市禾嘉餐饮管理有限公司 | 9.57 | 81.49 |
| 4 | 邯郸市好日子食品有限公司 | 7.07 | 81.15 |
| 5 | 宁泰供应链管理(河北)有限公司 | 7.98 | 80.10 |
| 6 | 河北菜大妈食品有限公司 | 9.30 | 79.96 |
| 7 | 河北永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 9.57 | 78.95 |
| 8 | 邯郸市振旺食品贸易有限公司 | 9.57 | 78.37 |
| 9 | 河北荣佳食品有限公司 | 9.57 | 78.23 |
| 10 | 邯郸市百通食品有限公司 | 9.57 | 78.15 |
| 11 | 邯郸市诚星餐饮管理有限公司 | 9.94 | 78.06 |
| 12 | 邯郸巨辉餐饮管理有限公司 | 9.57 | 78.05 |
| 13 | 邯郸市旺美昌食品有限公司 | 9.57 | 77.79 |
| 14 | 河北乐鲜美食品销售有限公司 | 8.67 | 77.63 |
| 15 | 山西瑞晟商贸有限公司 | 9.04 | 77.60 |
| 16 | 山西拿晟商贸有限公司 | 8.51 | 76.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
| 招标人: 邯郸经济技术开发区教育体育服务中心 | 招标代理机构: 河北中兴招标咨询有限公司 |
| 地址: 邯郸经济技术开发区 | 地址: 石家庄市中山东路322号开元大厦 |
| 联系人: 李河敏 | 联系人: 高文 |
| 电话: *开通会员可解锁* | 电话: *开通会员可解锁* |
| 电子邮箱: hdkfqwjjaq@163.com | 电子邮箱: hebeizxzb@163.com |
8.其他公示内容:无。