收藏
钦州市钦北区板城第一小学关于餐柜的网上超市采购项目 (项目编号:2*开通会员可解锁*944518 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:钦州市钦北区板城第一小学关于餐柜的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2*开通会员可解锁*944518
项目联系人:李超河
项目联系电话:*开通会员可解锁*
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | QBZC2025-W1-01189-002-001-001 | *开通会员可解锁*.0 |
| 2 | QBZC2025-W1-01189-003 | 2599.0 |
| 3 | QBZC2025-W1-01189-002 | 398.0 |
| 4 | QBZC2025-W1-01189-004-001 | 6050.0 |
| 5 | QBZC2025-W1-01189-001 | 6790.0 |
| 6 | QBZC2025-W1-01189-005 | 17850.0 |
| 7 | QBZC2025-W1-01189-004 | 19430.0 |
项目所在行政区划编码:450703
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区钦州市钦北区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 钦州市钦北区板城第一小学
采购单位地址: 广西钦州市钦北区板城镇老街54号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:768929263
采购单位预算编码:201013
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 广西钦州达三江商贸有限公司 | 广西壮族自治区钦州市钦州市永福西大街10号幸福苑时代名城北楼1单元2605号 | *开通会员可解锁*.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 双门冷柜570*505*1718mm | 无品牌 | 双门冷柜1 | 1 | 4150.0 | 4150.0 | |
| 2 | 留样柜400*410*800mm | 无品牌 | 留样柜 | 1 | 1550.0 | 1550.0 | |
| 3 | 厨房剪刀 强力厨房剪刀 | 无品牌 | 厨房剪刀 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 4 | 不锈钢双层工作台 双层无水工作台 | 无品牌 | 不锈钢双层工作台 | 2 | 2050.0 | 4100.0 | |
| 5 | 不锈钢双层工作台 双层无水工作台 | 无品牌 | 不锈钢双层工作台 | 1 | 1950.0 | 1950.0 | |
| 6 | 不锈钢1 留样盒 | 无品牌 | 不锈钢1 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 7 | 洗手星水池 | 无品牌 | 洗手 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
| 8 | 沥水篮 不锈钢沥水篮 | 无品牌 | 沥水篮 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 9 | 镀锌风机接头 | 无品牌 | 1 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 10 | 不锈钢菜刀 | 无品牌 | 1 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 11 | 厨房置物架 放米层架 | 无品牌 | 放米层架 | 1 | 800.0 | 800.0 | |
| 12 | 双星盆水池 | 无品牌 | 双星水池 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 13 | 炸篱 | 无品牌 | 炸篱 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 14 | 菜筐 | 无品牌 | 菜筐 | 5 | 28.0 | *开通会员可解锁*.0 | |
| 15 | 分菜勺2 | 无品牌 | 分菜2 | 16 | 36.0 | 576.0 | |
| 16 | 不锈钢2 不锈钢盆 | 无品牌 | 不锈钢2 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 17 | 美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(1) 空调 | 美的/Midea | KFR-35GW/BP3DN8Y-PF200(1) | 1 | 2599.0 | 2599.0 | |
| 18 | 烟罩4 不锈钢烟罩 规格:3000x1200x500mm | 无品牌 | 烟罩4 | 1 | 5400.0 | 5400.0 | |
| 19 | 热风循环消毒柜 | 无品牌 | 热风 | 1 | 3400.0 | 3400.0 | |
| 20 | 挂衣钩 | 无品牌 | 衣钩 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
| 21 | 单门3 电蒸饭柜 | 无品牌 | 单门3 | 1 | 2750.0 | 2750.0 | |
| 22 | 保温桶 不锈钢桶带内胆 | 无品牌 | 保温桶 | 24 | 205.0 | 4920.0 | |
| 23 | 刨刀 刮刨 | 无品牌 | 刮刨 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 24 | 斩骨刀 砍骨刀 | 无品牌 | 骨刀 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
| 25 | 煮面炉 电热煮面炉 | 无品牌 | 煮面炉 | 1 | 2900.0 | 2900.0 | |
| 26 | 凯厨 大锅灶 电磁单头大锅灶 | 凯厨 | 大锅灶 | 1 | 6800.0 | 6800.0 | |
| 27 | 拜杰 TCS-150G 电子地秤 | 拜杰 | TCS-150G | 1 | 520.0 | 520.0 | |
| 28 | 不锈钢汤勺 | 无品牌 | 汤勺1 | 150 | 5.5 | 825.0 | |
| 29 | 分饭勺 | 无品牌 | 3 | 8 | 26.0 | 208.0 | |
| 30 | 饭盆 不锈钢食饭盆 | 无品牌 | 饭盆 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
| 31 | 不锈钢锅铲 | 无品牌 | 1 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 32 | 不锈钢水勺 | 无品牌 | 1 | 2 | 52.0 | 104.0 | |
| 33 | 聚乙烯(PE)菜板 | 无品牌 | PE | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 34 | 不锈钢水槽 单星水池 | 无品牌 | 单星水池 | 3 | 550.0 | 1650.0 | |
| 35 | 四层平板存放架 | 无品牌 | 四层平板存放架 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 36 | 双层工作台 | 无品牌 | 双层工作台 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: