收藏
合同包1(2025年全民健身设施设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山区亿航五金建材经销处 | 赤峰市松山区永业大厦A座11楼1112室 | 最低评标(审)价法 | 否 | 1,285,581.60元 | 1,285,581.60元 |
合同包1(2025年全民健身设施设备采购项目):
货物类(松山区亿航五金建材经销处)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 体育运动辅助设备 | 体育赛事活动专用室内LED显示屏 | 深圳捷宇 | P2 | 2.00(套) | 64,039.4100 | 128,078.8200 |
| 1-2 | 体育设备零部件 | 高架平床(健身基础架) | 普拉提 | PT001 | 2.00(套) | 10,837.4400 | 21,674.8800 |
| 1-3 | 球类设备 | 台球桌 | 健伦 | 10010186 | 8.00(套) | 13,300.4900 | 106,403.9200 |
| 1-4 | 体育运动辅助设备 | 羽毛球地胶-1 | 健伦 | 13.5*6.1 | 12.00(套) | 10,837.4400 | 130,049.2800 |
| 1-5 | 体育运动辅助设备 | 羽毛球地胶-2 | 健伦 | 13.5*6.1 | 1.00(套) | 10,837.4400 | 10,837.4400 |
| 1-6 | 体育设备零部件 | 气排球网架-1 | 恒佳 | QC-Z10 | 4.00(套) | 5,812.8100 | 23,251.2400 |
| 1-7 | 球类设备 | 乒乓球球台 | 双鱼 | 2740*1525*760mm | 14.00(副) | 3,940.8900 | 55,172.4600 |
| 1-8 | 体育设备零部件 | 排球网架(标排) | 健伦 | 定制 | 5.00(套) | 3,940.8900 | 19,704.4500 |
| 1-9 | 体育设备零部件 | 羽毛球网架 | 健伦 | 定制 | 12.00(副) | 3,349.7500 | 40,197.0000 |
| 1-10 | 体育设备零部件 | 气排球网架-2 | 健伦 | 定制 | 10.00(套) | 3,448.2800 | 34,482.8000 |
| 1-11 | 体育运动辅助设备 | 划船机 | 健伦 | 定制 | 10.00(套) | 3,448.2800 | 34,482.8000 |
| 1-12 | 体育运动辅助设备 | 健身器材放置架 | 健伦 | 定制 | 1.00(个) | 1,182.2700 | 1,182.2700 |
| 1-13 | 体育运动辅助设备 | 跑步机 | 健伦 | 定制 | 10.00(台) | 1,970.4400 | 19,704.4000 |
| 1-14 | 体操设备 | 舞蹈把杆 | 健伦 | 定制 | 2.00(套) | 985.2200 | 1,970.4400 |
| 1-15 | 体育运动辅助设备 | 动感单车 | 健伦 | 定制 | 20.00(台) | 1,083.7400 | 21,674.8000 |
| 1-16 | 体育运动辅助设备 | 比赛裁判高凳 | 恒佳 | 定制 | 40.00(套) | 1,034.4800 | 41,379.2000 |
| 1-17 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 双鱼 | 定制 | 40.00(支) | 965.5200 | 38,620.8000 |
| 1-18 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 李宁 | 定制 | 40.00(支) | 1,083.7400 | 43,349.6000 |
| 1-19 | 球类设备 | 网球拍 | 健伦 | 定制 | 20.00(支) | 1,182.2700 | 23,645.4000 |
| 1-20 | 体育运动辅助设备 | 比赛记分台 | 双鱼 | 定制 | 40.00(台) | 591.1300 | 23,645.2000 |
| 1-21 | 体育运动辅助设备 | 比赛更衣凳 | 双鱼 | 定制 | 100.00(个) | 541.8700 | 54,187.0000 |
| 1-22 | 体育运动辅助设备 | 健身凳 | 健伦 | 定制 | 50.00(套) | 344.8300 | 17,241.5000 |
| 1-23 | 体操设备 | 智能呼啦圈 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 197.0400 | 9,852.0000 |
| 1-24 | 体育运动辅助设备 | 超大瑜伽垫 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 197.0400 | 9,852.0000 |
| 1-25 | 体育运动辅助设备 | 引体向上训练器 | 健伦 | 定制 | 50.00(套) | 137.9300 | 6,896.5000 |
| 1-26 | 球类设备 | 篮球 | 李宁 | 7号 | 400.00(个) | 147.7800 | 59,112.0000 |
| 1-27 | 球类设备 | 羽毛球(比赛级) | 双鱼 | 定制 | 400.00(筒) | 157.6400 | 63,056.0000 |
| 1-28 | 体育运动辅助设备 | 羽毛球比赛围挡 | 双鱼 | 定制 | 200.00(套) | 137.9300 | 27,586.0000 |
| 1-29 | 体育运动辅助设备 | 健腹轮 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 128.0800 | 6,404.0000 |
| 1-30 | 球类设备 | 排球 | 恒佳 | 7号 | 200.00(个) | 118.2300 | 23,646.0000 |
| 1-31 | 球类设备 | 羽毛球(专业训练级) | 双鱼 | 定制 | 400.00(筒) | 128.0000 | 51,200.0000 |
| 1-32 | 球类设备 | 足球 | 健伦 | 5号 | 400.00(个) | 108.3700 | 43,348.0000 |
| 1-33 | 球类设备 | 气排球 | 恒佳 | 7号 | 200.00(个) | 78.8200 | 15,764.0000 |
| 1-34 | 体育运动辅助设备 | 壶铃 | 朗威 | 8KG | 50.00(个) | 98.5200 | 4,926.0000 |
| 1-35 | 球类设备 | 羽毛球(业余训练级) | 双鱼 | 定制 | 400.00(筒) | 88.6700 | 35,468.0000 |
| 1-36 | 体育运动辅助设备 | 俯卧撑训练器 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 68.9700 | 3,448.5000 |
| 1-37 | 体育运动辅助设备 | 无绳计数跳绳 | 健伦 | 定制 | 100.00(条) | 59.1100 | 5,911.0000 |
| 1-38 | 体育运动辅助设备 | 指压板垫 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 88.6700 | 4,433.5000 |
| 1-39 | 体育运动辅助设备 | 腕力球 | 健伦 | 定制 | 50.00(个) | 59.1100 | 2,955.5000 |
| 1-40 | 体育运动辅助设备 | 负重训练沙袋 | 健伦 | 1KG | 50.00(套) | 39.4100 | 1,970.5000 |
| 1-41 | 体育运动辅助设备 | 拉力器 | 健伦 | 100KG | 40.00(个) | 39.4100 | 1,576.4000 |
| 1-42 | 球类设备 | 网球 | 健伦 | W25 | 200.00(桶) | 34.4800 | 6,896.0000 |
| 1-43 | 球类设备 | 乒乓球 | 双鱼 | 40+ | 300.00(盒) | 34.4800 | 10,344.0000 |
姚*(采购人代表)、李**、初**
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(2025年全民健身设施设备采购项目): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:赤峰市体育局
地址:红山区老机场路65号
联系方式:*开通会员可解锁*
名称:赤峰市政府采购中心
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道
联系方式:*开通会员可解锁*
项目联系人:李元昕
电话:*开通会员可解锁*
赤峰市政府采购中心
*开通会员可解锁*
相关附件:
2025年全民健身设施设备采购项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业声明函(松山区亿航五金建材经销处).pdf