收藏
一、项目编号:JSZC-320200-JZCG-K2025-0187
二、项目名称:2026-2027年度无锡市市本级(含经开区)物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏春雨物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*2198XX | 宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号 | 0.46元 | 0.51元 |
| 2 | 南京佳和美物业管理有限公司 | 91320113MA1N9C0F4A | 南京市高淳区固城街道高固路1号2幢206室 | 0.57元 | 0.63元 |
| 3 | 常州市同安物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*11166Q | 武进高新技术产业开发区定安中路1号 | 0.58元 | 0.64元 |
| 4 | 江苏芮贤后勤保障服务(集团)有限公司 | 91320102MA1WRY323A | 南京市软件大道180号南海生物科技园A幢二楼206 | 0.63元 | 0.7元 |
| 5 | 江苏东祥安防集团有限公司 | 91320214MA1N1UKT1A | 无锡市锡山区嘉润公寓3#楼2201-2204 | 0.64元 | 0.71元 |
| 6 | 无锡雄鹰企业管理有限公司 | 91320214MA1NQMDG51 | 无锡市新吴区鸿山街道旺鸿路13-7号瑞波科技B幢四楼 | 0.65元 | 0.72元 |
| 7 | 江苏诺驰物业服务有限公司 | 91320706MA1NTMHM6N | 连云港市海州区海昌南路110-29号 | 0.66元 | 0.73元 |
| 8 | 无锡市安丽物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*30737M | 无锡市前新丁巷55号 | 0.68元 | 0.75元 |
| 9 | 江苏源润物业管理有限公司 | 91320205MA1TBFXG7B | 东亭街道迎宾北路1号 | 0.68元 | 0.75元 |
| 10 | 无锡鑫宇恒物业管理服务有限公司 | 91320213MA1ND37M38 | 无锡市木栖新村-木栖厅30号 | 0.68元 | 0.76元 |
| 11 | 南京银城物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*247269 | 江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场 | 0.68元 | 0.76元 |
| 12 | 无锡彦博物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*79079W | 无锡市学前东路789号788室 | 0.68元 | 0.76元 |
| 13 | 盐城爱干净生活服务有限公司 | 91320981MA231Q0A1J | 江苏省东台市范公中路166号宁熙悦府1幢30015室 | 0.69元 | 0.77元 |
| 14 | 江苏金安盾保安服务有限公司 | 91320211MA253P5L3C | 江苏省无锡市新吴区天山路8号505-506 | 0.69元 | 0.77元 |
| 15 | 无锡市银盾保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*724537 | 无锡市滨湖区景华苑126-5 | 0.7元 | 0.78元 |
| 16 | 无锡锡盾城市服务有限公司 | 91320213MA1N018035 | 无锡市梁溪区南湖大道501号H幢二楼207 | 0.7元 | 0.78元 |
| 17 | 无锡众诚鑫悦物业管理服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*52541J | 无锡市优谷商务园39-1514 | 0.7元 | 0.78元 |
| 18 | 江苏派杰物业管理有限公司 | 91320211MAC79K7E8M | 无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A116 | 0.7元 | 0.78元 |
| 19 | 江苏欣恋物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*505928 | 江苏省无锡市新吴区新洲路228号 | 0.71元 | 0.79元 |
| 20 | 无锡诚发智慧城市技术有限公司 | 9*开通会员可解锁*4015X4 | 无锡市锡山区羊尖镇工业园B区 | 0.71元 | 0.79元 |
| 21 | 无锡乾馨物业管理有限公司 | 91320211MA1WBXL608 | 江苏省无锡市梁溪区崇宁路16号 | 0.71元 | 0.79元 |
| 22 | 江苏九隆保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*96952E | 无锡市滨湖区太湖街道周新中路188-1-1112 | 0.71元 | 0.79元 |
| 23 | 江苏中尚物业集团有限公司 | 91320214MA1N0MUP5X | 江苏省无锡市滨湖区高浪东路508号华发大厦B座17层1707室 | 0.72元 | 0.72元 |
| 24 | 无锡研创城市发展有限公司 | 9*开通会员可解锁*98591G | 江苏省无锡市滨湖区建筑西路599-5(1号楼)一楼105室 | 0.72元 | 0.8元 |
| 25 | 无锡睿航城市服务有限公司 | 91320205MAECFRPAXT | 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号2225室 | 0.72元 | 0.8元 |
| 26 | 无锡威孚物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*2222X6 | 无锡市古运传奇大厦4-301 | 0.72元 | 0.8元 |
| 27 | 无锡市子宜清洁服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*034910 | 扬名工业园D区68号 | 0.72元 | 0.8元 |
| 28 | 无锡市金莱物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*8190XQ | 无锡市锡山区东亭街道卡摩尔汽车广场E307 | 0.72元 | 0.8元 |
| 29 | 无锡市德惠物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*93132C | 江苏省无锡市梁溪区春申路55号2406 | 0.73元 | 0.81元 |
| 30 | 嘉合(无锡)物业管理有限公司 | 91320211MADLJAK24D | 无锡市滨湖区蠡湖街道东顾巷家园38-1附385 | 0.73元 | 0.81元 |
| 31 | 无锡普信建设工程有限公司 | 91320206MA276TNM5Y | 无锡市惠山区阳山镇人民西路27号 | 0.73元 | 0.81元 |
| 32 | 无锡尚博弈物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*5979XM | 隐秀路150号3001 | 0.73元 | 0.81元 |
| 33 | 无锡馨居物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*64334U | 金水路90-33 | 0.73元 | 0.81元 |
| 34 | 无锡市俊之杰物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*167261 | 无锡市滨湖区湖景社区十八湾路66号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 35 | 无锡弘辉物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*376595 | 无锡市梁溪路51-1003 | 0.74元 | 0.82元 |
| 36 | 江阴市中海物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*91633L | 江苏省江阴市暨阳路1号301室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 37 | 江苏锦宏保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*18962G | 常熟市新世纪大道75号B座904室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 38 | 无锡市锡盛物业管理有限公司 | 91320206MA1NJ3RT0W | 江苏省无锡市惠山区阳山镇东方路 | 0.74元 | 0.82元 |
| 39 | 苏州淇誉物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*45349H | 苏州吴中经济开发区田上江路105号5幢 | 0.74元 | 0.82元 |
| 40 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*39507A | 无锡市五星家园326号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 41 | 无锡茂鑫物业管理有限公司 | 91320213MA1R9AAR4U | 无锡市梁溪区时代上河苑30-32-2307 | 0.74元 | 0.82元 |
| 42 | 无锡市金龙保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*2609X5 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士怡景苑2-12 | 0.74元 | 0.82元 |
| 43 | 江苏和众环境服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*42769L | 无锡市滨湖区五湖大道11-302-南楼118室 | 0.74元 | 0.82元 |
| 44 | 无锡市中杰物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*2902XB | 无锡市南长区南湖大道501号创智园H幢三楼 | 0.74元 | 0.82元 |
| 45 | 无锡市峰顺物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*10836X | 安镇街道商贸中心35号 | 0.74元 | 0.82元 |
| 46 | 无锡中房物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*03999U | 无锡市梁溪区中山路157号2楼 | 0.74元 | 0.82元 |
| 47 | 江苏同诚物业管理有限公司 | 91320213MA27N98N6Q | 无锡市梁溪区汉昌路66-621 | 0.74元 | 0.82元 |
| 48 | 南京紫竹物业管理股份有限公司 | 9*开通会员可解锁*75207J | 南京市鼓楼区中山北路346号58号楼202B12室 | 0.75元 | 0.75元 |
| 49 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*15507U | 江苏省南京市建邺区阿里中心T4号楼7楼金地智慧服务 | 0.75元 | 0.75元 |
| 50 | 无锡龙创物业有限公司 | 91320211MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 51 | 无锡顾新家物业管理有限公司 | 91320205MA1W68DU02 | 锡山区东港镇亚光村包家巷 | 0.75元 | 0.83元 |
| 52 | 江苏永基城市服务集团股份公司 | 9*开通会员可解锁*62039K | 无锡市新吴区广南立交桥东堍1031号3楼 | 0.75元 | 0.83元 |
| 53 | 无锡伍创物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*46103B | 泰山路2号B栋5-E5 | 0.75元 | 0.83元 |
| 54 | 无锡市康家物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*43383T | 青松新村48号1015室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 55 | 无锡汇融智慧生活服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*764647 | 南湖大道789号B幢101室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 56 | 上海中建智地睿怡物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*08431N | 上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦13层中建智地 | 0.75元 | 0.83元 |
| 57 | 无锡市鑫钰物业管理有限公司 | 91320205MA263YGE1X | 东北塘锡港路41-201 | 0.75元 | 0.83元 |
| 58 | 无锡视新物业服务有限公司 | 91320292MA27CPGJ8D | 无锡市经济开发区尚锦城181-1904 | 0.75元 | 0.83元 |
| 59 | 无锡明杰物业管理有限公司 | 91320213MA236HLW8W | 无锡市滨湖区钱姚璐88号-J | 0.75元 | 0.83元 |
| 60 | 怡庭物业服务集团有限公司 | 9*开通会员可解锁*65181E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.75元 | 0.83元 |
| 61 | 无锡银宇物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*46728E | 香山名园1-101、102 | 0.75元 | 0.83元 |
| 62 | 无锡地铁科技服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*5356X8 | 无锡市梁溪区清扬路228号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 63 | 无锡开创物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*63221G | 无锡市梁溪区古运传奇大厦2-901 | 0.75元 | 0.83元 |
| 64 | 无锡优孚物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*94384R | 花郡家园1-1725-A区 | 0.75元 | 0.83元 |
| 65 | 江苏中广洁环境科技有限公司 | 91320205MA1XWL9407 | 无锡市梁溪区钱皋路168号B栋639室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 66 | 无锡金马物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*238721 | 无锡市解放北路1号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 67 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*7952XH | 无锡市经济开发区华庄街道丰润道8号新城发展大厦北侧裙楼3层302室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 68 | 无锡罗芙消杀保洁有限公司 | 91320211MADM3TTL2K | 无锡市梁溪区五河社区庵头桥20号17-3室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 69 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 9*开通会员可解锁*54747T | 常熟市碧溪新区东张通江路 | 0.75元 | 0.83元 |
| 70 | 无锡玺炀科技服务有限公司 | 91320205MA7D3FPWXF | 无锡市锡山区厚桥街道嵩山村唐更上东家坝 | 0.75元 | 0.83元 |
| 71 | 江苏智恒保安服务有限公司 | 91320213MADCJ1K3X3 | 梁溪区江海西路88号三楼 | 0.75元 | 0.83元 |
| 72 | 江苏奥美物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*005340 | 无锡市滨湖区过巷100号西301室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 73 | 江苏启成物业管理服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*05527J | 大厂街道园东路171号 4-206、207、208室 | 0.75元 | 0.83元 |
| 74 | 无锡市一鸣物业管理服务有限公司 | 91320205MA1Y587R4P | 安镇街道东城一品花园150号 | 0.75元 | 0.83元 |
| 75 | 无锡上城物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*057392 | 无锡市梁溪区新天地休闲广场1-602 | 0.75元 | 0.83元 |
| 76 | 江苏英明物业集团有限公司 | 9*开通会员可解锁*1830X8 | 无锡市滨湖区水秀新村161号205-1 | 0.75元 | 0.83元 |
| 77 | 江苏新永洁物业科技有限公司 | 9*开通会员可解锁*56195R | 无锡市华清大道与梁东路交叉口东南侧 | 0.75元 | 0.83元 |
| 78 | 江苏天天欣业物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*0034XH | 常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼2楼204室 | 0.76元 | 0.76元 |
| 79 | 无锡银城保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*94772F | 梁溪路998-2-301 | 0.76元 | 0.84元 |
| 80 | 江苏英杰保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*64868X | 无锡市梁溪区靖海公园C座5、6楼 | 0.76元 | 0.84元 |
| 81 | 江苏明宜物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*13390Y | 锡沪东路387-504 | 0.76元 | 0.84元 |
| 82 | 无锡利豪物业管理有限公司 | 91320205MACHT7394E | 无锡市锡山区云林街道长泰国际社区736-1号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 83 | 无锡未来城市服务有限公司 | 91320205MAE8M97W09 | 无锡市锡山区厚桥街道嵩山村唐更上东家坝 | 0.76元 | 0.84元 |
| 84 | 江苏九道城市运营科技有限公司 | 9*开通会员可解锁*072012 | 无锡市滨湖区太湖西大道*开通会员可解锁*F | 0.76元 | 0.84元 |
| 85 | 无锡新诚物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*28748L | 无锡市新吴区汇融商务广场6-305 | 0.76元 | 0.84元 |
| 86 | 无锡中美保洁有限公司 | 9*开通会员可解锁*105947 | 无锡市梁溪区青山一村16号301 | 0.76元 | 0.84元 |
| 87 | 江苏科卫盾保安服务有限公司 | 91321281MA25R6C05X | 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼1006室 | 0.76元 | 0.84元 |
| 88 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*22285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 89 | 无锡市民园物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*47794M | 江苏省无锡市梁溪区民丰苑30号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 90 | 无锡市东盛物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*49683R | 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号东亭科创中心1610 | 0.76元 | 0.84元 |
| 91 | 江苏铭城城市服务集团有限公司 | 9*开通会员可解锁*92865U | 无锡市梁溪区瑞扬家园2号楼一楼 | 0.76元 | 0.84元 |
| 92 | 江苏国邦城市服务集团有限公司 | 91320211MA1MBPCN11 | 无锡市锡山区东亭中路20号晶石国际中心A座1708室 | 0.76元 | 0.84元 |
| 93 | 无锡德润物业管理有限公司 | 91320211MA207B5X0P | 无锡市滨湖区水秀新村232号208 | 0.76元 | 0.84元 |
| 94 | 无锡市金锋保安服务有限公司 | 91320211MA1NFTKX8W | 无锡市建筑路490号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 95 | 南京赢创物业服务有限公司 | 91320118MADLKY546E | 江苏省南京市高淳区 高淳经济开发区双高路86-1号3422室 | 0.76元 | 0.84元 |
| 96 | 无锡国联物业管理有限责任公司 | 9*开通会员可解锁*80221X | 无锡市人民中路97-16层 | 0.76元 | 0.84元 |
| 97 | 银城物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*38974F | 无锡市滨湖区梁溪路998-2-302 | 0.76元 | 0.84元 |
| 98 | 江苏联一物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*44563N | 江苏省无锡市梁溪区江海东路588-16-608 | 0.76元 | 0.84元 |
| 99 | 无锡明佳环境卫生管理有限公司 | 91320206MACX0E621M | 无锡市惠山区洛社镇福邸花园10-13 | 0.76元 | 0.84元 |
| 100 | 无锡聚升科技服务有限公司 | 91320214MA1X564089 | 无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区16栋 | 0.76元 | 0.84元 |
| 101 | 江苏洁诺物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*62967Q | 无锡市滨湖区梁溪路998-1-202 | 0.76元 | 0.84元 |
| 102 | 上海盛高物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*79938F | 浦星公路800号B栋601室 | 0.76元 | 0.84元 |
| 103 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*695095 | 无锡市新吴区鸿山街道鸿安路317-6 | 0.76元 | 0.84元 |
| 104 | 江苏万邦物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*60930B | 南京市雨花台区三鸿路3号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 105 | 无锡金方塔物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*653895 | 梅村张公路68号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 106 | 无锡市佳乐物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*443533 | 东亭二泉中路82-801号 | 0.76元 | 0.84元 |
| 107 | 无锡市万迪物业管理有限公司 | 91320214MA1MLKAU7H | 无锡市梁溪区扬名街道梁溪区南湖大道503-1-201房屋(230室) | 0.77元 | 0.85元 |
| 108 | 无锡嘉裕物业服务有限公司 | 91320213MA1XBR8B35 | 无锡市滨湖区湖滨壹号花园1-2蠡湖大厦1701-1704室 | 0.77元 | 0.85元 |
| 109 | 江苏领航智惠城市服务集团有限公司 | 91320211MA1UQ8DR3P | 无锡市滨湖区仙河苑二期52北 | 0.77元 | 0.85元 |
| 110 | 江苏新燕物业管理有限公司 | 91320214MAC4EP6J0J | 无锡市新吴区江溪街道广南里21号南楼第四层 | 0.77元 | 0.85元 |
| 111 | 江苏大道物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*415640 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 0.77元 | 0.85元 |
| 112 | 江苏华高物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*59677G | 无锡市梁溪区梨花家园49号物业服务中心 | 0.77元 | 0.85元 |
| 113 | 无锡永宣物业管理有限公司 | 91320203MA1MEDLX4B | 香雪路73号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 114 | 江苏永熵云邑城市运营科技有限公司 | 91320292MA7E00CW06 | 无锡市新吴区金城东路333-14-6 | 0.77元 | 0.85元 |
| 115 | 无锡好立行物业管理有限公司 | 91320213MAC4MLKM77 | 无锡市梁溪区锡惠园22-2-441 | 0.77元 | 0.85元 |
| 116 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*327390 | 无锡市滨湖区独月路101号309号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 117 | 无锡佳瑞物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*65759H | 无锡市锡山区太湖东大道1099-813 | 0.77元 | 0.85元 |
| 118 | 无锡世隆物业服务有限公司 | 91320211MA1MT7EPXL | 太湖街道太湖世家155号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 119 | 无锡铭城和谐物业管理有限公司 | 91320213MA1TF8A296 | 无锡市梁溪区瑞扬家园13号-2 | 0.77元 | 0.85元 |
| 120 | 江苏润德梁物业管理服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*609975 | 无锡市梁溪区清扬路99号数码大厦601室 | 0.77元 | 0.85元 |
| 121 | 江苏成名城市服务有限公司 | 91320214MA1PBBXJ7R | 无锡市新吴区旺庄街道群星社区青石桥81号 | 0.77元 | 0.85元 |
| 122 | 江苏万家隆物业管理有限公司 | 91320214MA22F1RN7X | 江苏无锡市新吴区鸿山街道飞凤路202号-5 | 0.77元 | 0.85元 |
| 123 | 江苏金枫物业服务有限责任公司 | 9*开通会员可解锁*541893 | 常熟市古里镇淼泉吴庄村工业园区4幢 | 0.77元 | 0.85元 |
| 124 | 无锡圣捷保安服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*395369 | 无锡市梁溪区广益路309-2801-2809 | 0.77元 | 0.85元 |
| 125 | 无锡灵山物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*95066F | 马山街道灵山路 | 0.77元 | 0.85元 |
| 126 | 无锡广利盛物业管理有限公司 | 91320211MAE9M2EM5Y | 无锡市滨湖区建筑西路599-5(1号楼)401-161 | 0.77元 | 0.85元 |
| 127 | 无锡市厚德物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*18058G | 锡港路41号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 128 | 无锡科晨物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*33759M | 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼1020室 | 0.77元 | 0.86元 |
| 129 | 无锡亿府策划咨询有限公司 | 9*开通会员可解锁*42059K | 无锡市锡山区东亭街道庄桥路21号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 130 | 浙江君盛物业服务有限公司 | 91330108MAD8HY6G2A | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道临江花园38幢 157 室 | 0.77元 | 0.86元 |
| 131 | 江苏优博物业管理有限公司 | 91320214MA1WFXQJ0M | 无锡市锡山区东亭街道锡沪东路38号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 132 | 无锡联创物业管理服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*055544 | 江苏省无锡市滨湖区太湖西大道2168号204室 | 0.77元 | 0.86元 |
| 133 | 无锡高园环境工程有限公司 | 91320213MA27LTFE01 | 江苏省无锡市梁溪区孔雀雅园二区16-209 | 0.77元 | 0.86元 |
| 134 | 江苏今日物业服务有限公司无锡分公司 | 91320205MAE93TDN7W | 无锡市锡山区东亭中路20-2-512 | 0.77元 | 0.86元 |
| 135 | 无锡市顺昌物业有限公司 | 9*开通会员可解锁*692943 | 无锡市新吴区行创四路89-9-402 | 0.77元 | 0.86元 |
| 136 | 迪亚(无锡)城市服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*4449XQ | 无锡市南长区振新路125号10幢102室 | 0.77元 | 0.86元 |
| 137 | 无锡广宇物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*076841 | 华邸大厦A座602 | 0.77元 | 0.86元 |
| 138 | 江苏溢豪物业管理有限公司 | 91320214MA21YHNT76 | 无锡市新吴区江溪街道东风家园62、63、64号(E1楼) | 0.77元 | 0.86元 |
| 139 | 无锡市风雷物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*390174 | 无锡市梁溪区顺和里5号 | 0.77元 | 0.86元 |
| 140 | 无锡市惠山城市空间综合服务有限公司 | 91320206MA22EAB146 | 无锡市惠山区中惠大道1777号奥凯城市广场7-1213室(城铁惠山站区) | 0.78元 | 0.87元 |
| 141 | 无锡市德馨城市服务有限公司 | 91320205MA257MRC3G | 无锡市锡山区东亭中路10号 | 0.78元 | 0.87元 |
| 142 | 标配企业管理服务无锡有限公司 | 91320206MACCQD445F | 无锡市惠山区华惠路119号420、421 | 0.78元 | 0.87元 |
| 143 | 江苏和协物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*83692C | 澄江中路9号 | 0.79元 | 0.79元 |
| 144 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*871049 | 无锡市滨湖区太湖街道锡南路216-3号 | 0.79元 | 0.88元 |
| 145 | 无锡市宝锡物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*259933 | 无锡市西新街18-437 | 0.79元 | 0.88元 |
| 146 | 江苏迎宾物业管理有限公司 | 9*开通会员可解锁*3333XC | 连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦24层 | 0.79元 | 0.88元 |
| 147 | 无锡市长灵城市服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*05885E | 无锡市锡山区东亭街道锡沪路21号607 | 0.79元 | 0.88元 |
| 148 | 中科智慧(无锡)城市服务有限公司 | 9*开通会员可解锁*077832 | 无锡市滴翠路82-50101四楼 | 0.79元 | 0.88元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
| 名称:物业管理服务 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许琰、朱超、许平、刘敏、顾健、刘艳蕾、董志明、王颖志、周懿
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:无锡市公共资源交易中心
单位地址:江苏省无锡市观山路199号市民中心10号楼
联系人:黄若人
联系电话:*开通会员可解锁*
2.项目联系方式
项目联系人:黄若人
电话:*开通会员可解锁*
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。