收藏
单一来源公示
一、采购单编号:P-DY-2*开通会员可解锁*4
二、报价有效期:90天
三、采购执行单位:浙江浙能物业发展有限公司
四、采购标的名称:浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司(越华项目)2025年-2027年食材采购项目
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精肉片\1kg | 70 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 2 | 花生节\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 3 | 春卷\5只/包 | 50 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 4 | 扁豆\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 5 | 胖头鱼\1kg | 175 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 6 | 冻腊鸡腿\2kg/箱 | 40 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 7 | 鲜小土豆\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 8 | 冻鸡全翅\6kg/箱 | 30 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 9 | 沙鱼\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 10 | 里脊肉\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 11 | 上海青\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 12 | 冻小黄鱼\1kg 50g/条 | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 13 | 泰椒\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 14 | 鲜毛芋艿\1kg | 12 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 15 | 五花肉\1kg | 400 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 16 | 活皮虾\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 17 | 蒸饺\正大 460g/袋 | 4 | 袋 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 18 | 宁波汤圆\500g/包 | 80 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 19 | 菜包\五丰 12只/包 | 2 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 20 | 活鸭\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 21 | 牛蛙\1kg | 175 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 22 | 去脏土鸡\1kg | 430 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 23 | 去皮带油大排\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 24 | 小白菜\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 25 | 扁鱼\1kg | 17 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 26 | 花螺\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 27 | 青尖椒\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 28 | 鱿鱼花\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 29 | 冻鱿鱼圈\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 30 | 扬州肉包\芭比 10包×12只/箱 | 4 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 31 | 娘惹山药卷\阿诺 250g/包 | 35 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 32 | 尖包菜\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 33 | 韭菜\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 34 | 速冻玉米\6kg/包 | 40 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 35 | 乌鸡\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 36 | 冻琵琶腿(大)\10kg/箱 | 30 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 37 | 本地光芹\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 38 | 活杀鹅\1kg | 125 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 39 | 鲜带鱼\1kg | 500 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 40 | 鲜毛豆粒\1kg | 5 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 41 | 鸡杂\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 42 | 五号菜\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 43 | 小剥皮鱼\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 44 | 大蛏子\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 45 | 鲜海鳗\1kg | 24 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 46 | 海鲜菇\1kg | 300 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 47 | 梅豆\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 48 | 虎头鱼\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 49 | 河鲫鱼\1kg 150g/条 | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 50 | 羊尾笋\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 51 | 牛里脊\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 52 | 冻鸡中翅\10kg/箱 | 28 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 53 | 小齐鱼\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 54 | 冻琵琶腿(中)\10kg/箱 | 30 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 55 | 活白蟹\1kg | 500 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 56 | 大头梅鱼\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 57 | 去大排条肉(硬条)\1kg | 400 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 58 | 青带豆\1kg | 75 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 59 | 精肉\1kg | 75 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 60 | 鳝丝\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 61 | 冻毛豆粒\1kg | 200 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 62 | 橄榄包\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 63 | 鸭血\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 64 | 干蛏子\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 65 | 牛尾巴\1kg | 14 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 66 | 鹅血\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 67 | 海蜒\1kg | 2 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 68 | 西芹\1kg | 26 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 69 | 白玉米\1kg | 900 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 70 | 日本南瓜\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 71 | 虾潺\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 72 | 牛仔骨\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 73 | 刀豆\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 74 | 肉丝\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 75 | 跳鱼\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 76 | 空心菜\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 77 | 白冬瓜\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 78 | 高山茄子\1kg | 5 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 79 | 肉片\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 80 | 青菜蕻\1kg | 5 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 81 | 香菜\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 82 | 大葱\1kg | 80 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 83 | 鸦片鱼头\1kg 250g/个 | 120 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 84 | 黑鱼\1kg | 45 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 85 | 红苋菜\1kg | 7 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 86 | 基围虾\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 87 | 小圆子\龙凤 250g/包 | 20 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 88 | 茄子\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 89 | 鞭笋\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 90 | 豆苗\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 91 | 山东苦瓜\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 92 | 小白萝卜\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 93 | 冻半边鸭\9.5kg/箱 | 30 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 94 | 青瓜\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 95 | 本地鱿鱼\1kg | 34 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 96 | 香菇菜包\五丰 12只/包 | 4 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 97 | 黄刺鱼\1kg | 5 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 98 | 苹果\1kg | 1,750 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 99 | 毛笋\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 100 | 牛碾\1kg | 300 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 101 | 木耳菜\1kg | 12 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 102 | 黄南瓜\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 103 | 油麦菜\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 104 | 球生菜\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 105 | 精肉丝\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 106 | 鲜兔肉\1kg | 6 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 107 | 小天菜\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 108 | 桂鱼\1kg | 5 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 109 | 精肉浆\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 110 | 青灯椒\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 111 | 鱿鱼蛋\1kg | 3 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 112 | 西葫芦\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 113 | 牛百叶\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 114 | 河鲫鱼\1kg 300g/条 | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 115 | 油条\思念1kg/袋 | 15 | 袋 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 116 | 速冻青豆\6kg/包 | 48 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 117 | 仔鸡\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 118 | 胡萝卜\1kg | 45 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 119 | 牛奶刀切\安井 8包×1kg/箱 | 6 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 120 | 小白蟹\1kg | 225 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 121 | 生姜\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 122 | 牛排\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 123 | 鲜白蟹\1kg | 215 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 124 | 莲藕\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 125 | 羊肉\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 126 | 养殖黄鱼\1kg | 3 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 127 | 带皮大排\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 128 | 牛脊梁\1kg | 55 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 129 | 蒜苗\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 130 | 蘑菇\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 131 | 小梅鱼\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 132 | 不带泥皮蛋\60-70g | 700 | 只 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 133 | 海蜇皮\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 134 | 冬瓜\1kg | 400 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 135 | 猪扇骨\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 136 | 江白虾\1kg | 130 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 137 | 鲜香菇\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 138 | 鲥鱼\1kg | 12 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 139 | 牛腿肉\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 140 | 白丝瓜\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 141 | 大白萝卜\1kg | 225 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 142 | 咸勒鱼\1kg | 8 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 143 | 鸡毛菜\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 144 | 红膏咸蟹\1kg | 7 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 145 | 五花肉沫\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 146 | 带皮咸条肉\1kg | 30 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 147 | 河鳗\1kg | 2 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 148 | 鸡胸肉\1kg | 120 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 149 | 洋葱头\1kg | 8 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 150 | 青大蒜\1kg | 120 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 151 | 百合\1kg | 500 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 152 | 河鲫鱼\1kg 200-250g/条 | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 153 | 杂螺\1kg | 19 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 154 | 新鲜泥螺\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 155 | 毛茭白\1kg | 35 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 156 | 奉化羊尾笋\1kg | 12 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 157 | 绿笋\1kg | 6 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 158 | 猪腚骨\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 159 | 鲜金针菇\1kg | 80 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 160 | 猪肝\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 161 | 青占鱼\1kg | 40 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 162 | 外洋鱿鱼\1kg | 92 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 163 | 生菜\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 164 | 新鲜鸡肫\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 165 | 娃娃菜\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 166 | 河虾\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 167 | 山东韭菜\1kg | 125 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 168 | 秋葵\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 169 | 水饺\湾仔码头 8包×720g/箱 | 2 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 170 | 支排\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 171 | 山药\1kg | 150 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 172 | 青南瓜\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 173 | 马鲛鱼\1kg | 200 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 174 | 活长毛虾\1kg | 356 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 175 | 玉秃鱼\1kg | 75 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 176 | 菠菜\1kg | 300 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 177 | 望潮\1kg | 50 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 178 | 双秃鱼\1kg | 15 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 179 | 猪爪\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 180 | 小紫番薯\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 181 | 小鲳鱼\1kg 100g/条 | 125 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 182 | 熟咸鸭蛋\60-70g | 400 | 只 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 183 | 花蛤\1kg | 125 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 184 | 竹蛏\1kg | 10 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 185 | 芝麻汤圆\龙凤 200g×25包/箱 | 4 | 箱 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 186 | 前蹄\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 187 | 小青菜\1kg | 90 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 188 | 章跳\1kg | 2 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 189 | 红白水咸烤虾\1kg | 20 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 190 | 带皮羊肋排\1kg | 100 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 191 | 鲈鱼\1kg | 2 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 192 | 湾仔码头水饺\720g/包 | 80 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 193 | 淡菜\1kg | 8 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 194 | 大娃娃菜\1kg | 16 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 195 | 花鲢\1kg | 29 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 196 | 红尖椒\1kg | 250 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 197 | 本地鲜大土豆\1kg | 500 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 198 | 大胖头鱼\1kg | 60 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 199 | 蛤蜊\1kg | 12 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 200 | 小黄鱼\1kg | 200 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 201 | 冻鸡肫\六和 1kg/包 | 33 | 包 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 202 | 毛蟹\1kg | 175 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 203 | 黄婆鸡\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
| 204 | 海瓜子\1kg | 25 | 千克 | 13% | *开通会员可解锁* | 浙江浙能物业发展有限公司舟山分公司 | ||
