收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 12:20:00 来源:遂宁市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 完好 | 0 | 21839996.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 2 | 山东黄河工程集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22103179.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 3 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 完好 | 200000 | 22005620.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 4 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 22010158.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 5 | 四川立森建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 23185411.00 | 合格 | 390 | ||
| 6 | 四川品嘉盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 23797995.00 | 合格 | 390 | ||
| 7 | 四川国欧建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 22187127.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 390 | ||
| 8 | 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 22695344.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 9 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 21892179.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 390 | ||
| 10 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 23843371.00 | 合格 | 390 | ||
| 11 | 成都新雄鑫净化工程有限公司 | 完好 | 0 | 22958528.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 12 | 四川众联达建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 22550139.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 13 | 四川绵昇建设工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 22153094.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 14 | 四川全亚建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 23822013.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 15 | 四川宝鑫源建设有限公司 | 完好 | 0 | 23934125.00 | 合格 | 390 | ||
| 16 | 四川三发建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 21710673.00 | 合格 | 390 | ||
| 17 | 四川温馥建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 23867223.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 390 | ||
| 18 | 四川宸鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 23911436.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 19 | 中遂建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 23934125.00 | 合格 | 390 | ||
| 20 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 22436698.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 21 | 四川斗屹建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 21256907.00 | 合格 | 390 | ||
| 22 | 四川渝尧环保工程有限公司 | 完好 | 0 | 22708957.00 | 合格 | 390 | ||
| 23 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 23888748.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 | ||
| 24 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 完好 | 0 | 21953437.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 390 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
| 招标人代表: 记录人: 监标人: |
||