收藏
昆明理工大学资产与实管处实验室电工电料类采购竞争性谈判公告
(招标编号:WBZB-LGDX-ZCJT2025067)
项目所在地区:云南省,昆明市,西山区
一、招标条件
本昆明理工大学资产与实管处实验室电工电料类采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金59.070907万元,招标人为昆明理工大学。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:预算金额:590,709.07元
范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
(001)昆明理工大学资产与实管处实验室电工电料类采购;
三、投标人资格要求
(001昆明理工大学资产与实管处实验室电工电料类采购)的投标人资格能力要求:(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1、供应商具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内登记或注册,提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他法定凭证。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,根据供应商自身情况提供以下(0至(@)项任意一项:(22022年或2023年任意年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告(至少包括资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表)或提供其开户行出具的响应文件提交截止时间前1年内的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函(需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件)。@)若为新成立不满1年的公司,提供开户行资信证明或资金证明文件;(@)事业单位提供财务报表;(@)自然人提供承诺函。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺)。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
(1)供应商须提供在*开通会员可解锁*至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明;(新成立不满1个月的公司,提供相关证明材料;依法免税的提供相应证明材料。)
(2)供应商须提供在*开通会员可解锁*至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明;(新成立不满1个月的公司,提供相关证明材料;依法免缴的提供相应证明材料。)
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明(供应商须提供承诺函,并加盖电子签章)。
6、法律、行政法规规定的其他条件:
(1)供应商在本项目投标文件提交截止时间不得被"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)"列入失信被执行人记录"名单和"重大税收违法失信主体"名单(查询时间为本公告发布之日起至投标文件提交截止时间止,查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);
(2)供应商不得被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入"政府采购严重违法失信行为记录"名单,被财政部门禁止参加政府采购活动(处罚决定规定的时间和地域范围内)(查询时间为本公告发布之日起至投标文件提交截止时间止,查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准,并将查询记录和证据留存);
(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:
1、本项目是否享受中小企业政策:是口否;
2、本项目是否享受支持监狱企业政策:面是口否;
3、本项目是否享受支持残疾人福利性单位政策:面是口否;
(本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目)。(三)本项目的特定资格要求:无。
(四)其他要求:无;
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:从*开通会员可解锁*09时00分到*开通会员可解锁*17时00分
获取方式:1.时间:凡有意参加本项目的投标人,请于*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*(法定节假日、公休日除外),每日上午09时00分至11时30分,下午14时00分至17时00分(北京时间,下同)。
五、投标文件的递交
递交截止时间:*开通会员可解锁*09时30分
递交方式:云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18楼纸质文件递交
六、开标时间及地点
开标时间:*开通会员可解锁*09时30分
开标地点:云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18楼
七、其他
详见附件
八、监督部门
本招标项目的监督部门为云南省财政厅。
九、联系方式
招啰标人:昆明理工大学
地址:昆明市一二一大街文昌路68号
联系人:李老师
电话:*开通会员可解锁*
电子邮件:/
招标代理机构:云南务本招标咨询有限公司
地址:云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18楼
联系人:黄凯、杨明怡、嵇忱忱、付艳、王家璞
电话*开通会员可解锁*
电子邮件:yunnanwuben@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人),等进
招标人或其招标代理机构: (盖章)
长
采购需求
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 插座转换器 | 分控一转六 | 个 | ||
| 插座面板 | 4插位3米 | 个 | ||
| 嵌入式AI开发板 | X3-4GB | 个 | ||
| 掌控板 | 2.2 | 个 | ||
| 掌控IO扩展板 | 2.2 | 个 | ||
| 三相空开 | DZ47LE-32-4p | 个 | ||
| 电线 | RV-2.5mm2100米每卷 | 卷 | ||
| 万能转换开关 | LW5D-16-YH3/3-AC15,380V,2.6A | 个 | ||
| 电池 | 5号1.5v | 64 | 支 | |
| 10 | 电池 | 7号1.5v | 32 | 支 |
| 11 | RS232数据线、编程电缆 | 9针串口母头,圆头6针(2米长) | 条 | |
| 12 | 绝缘胶布 | 10 | 卷 | |
| 13 | 多功能电力仪表 | SH194E-9S4AC0-450V/5A | 只 | |
| 14 | 多功能电力仪表 | SH194E-5S1AC0-450V/6A | 只 | |
| 15 | 电动机 | 380v交流电动机,功率卡18OW,带三色接线柱 | 台可 | |
| 16 | 电表采集集中器 | DJCL33-ZTY666 | 台曰 | |
| 17 | 电能表 | DDS1720 | 台百 | |
| 18 | PVC电气绝缘胶带 | 600V以下绝缘等级,绝缘,防水,阻燃 | 卷 | |
| 19 | 打印机共享器 | USB分线多接口1拖4 | 个 | |
| 20 | MF47指针万用表 | 配电池配耐用表笔 | 20 | 块 |
| 21 | 数字式万用表 | 20 | 块 | |
| 22 | 多芯铜导线(红) | RV1.0 | 卷 | |
| 23 | 多芯铜导线(黑) | RV1.0 | 卷 | |
| 24 | 单芯铝导线(黄) | BVL2.5 | 卷 | |
| 25 | 单芯铝导线(绿) | BVL2.5 | 卷 | |
| 26 | 单芯铝导线(红) | BVL2.5 | 卷 |
| 27 | 梅花联轴器 | 外径25长度30孔8转10 | 25 | 个 |
| 28 | 梅花联轴器 | 外径25长度30孔6.35转10 | 25 | 个 |
| 29 | 304不锈钢内6角螺丝 | M5X8含螺帽 | 200 | 套 |
| 30 | 304不锈钢内6角螺丝 | M5X30含螺帽 | 200 | 套 |
| 31 | 304不锈钢内6角螺丝 | M5X20㛃含螺帽 | 200 | 套 |
| 32 | H6智能温控器PID数显全自动温度控制器 | YH6-AK1620继电器+变送4-20mA输 | 个 | |
| 33 | H6智能温控器PID数显全自动温度控制器 | YH6-AK120Rs485通讯 | 个 | |
| 34 | 连接板 | 2020 | 100 | 个 |
| 35 | T型螺母 | 30型-M5 | 200 | 个 |
| 36 | 气缸 | SC32-100 | 10 | 个 |
| 37 | 气缸 | MHZ2-20D | 个 | |
| 38 | 气缸 | ALC-25 | 10 | 个 |
| 39 | 气缸 | MAL16-200 | 10 | 个 |
| 40 | 气动摆台180度旋转气缸 | MSQA3OA高配款高精度 | 套 | |
| 41 | 气动快插气管接头 | PC6-M6白色 | 30 | 个 |
| 42 | 气动快插气管接头 | PC6-01白色 | 100 | 个 |
| 43 | 气动快插气管接头 | PC6-02白色 | 100 | 个 |
| 44 | 气动快插气管接头 | PC8-02白色 | 30 | 个 |
| 45 | PT1/4堵头 | PT1/4堵头 | 50 | 个 |
| 46 | 电磁阀汇流板 | 200M-5F | 10 | 个 |
| 47 | 电磁阀汇流板盲板 | 200M | 100 | 个 |
| 48 | 电磁阀 | 4V210-08-DC24V | 30 | 个 |
| 49 | 气源减压阀 | AR2000-02带表头 | 10 | 个 |
| 50 | 气动油水分离器气 | AFC2000 | 个 | |
| 51 | 6MM气管 | 6*4透明200米 | 卷 | |
| 52 | 8MM气管 | 8*5透100米 | 卷 | |
| 53 | 气动消声器 | 塑料款1分螺纹 | 30 | 个 |
| 54 | 气动消声器 | 塑料款2分螺纹 | 30 | 个 |
| 55 | 三通 | PE-8 | 30 | 个 |
| 56 | 气动阀门 | HVFF-08 | 10 | 个 |
| 57 | 气管快速接头C式快插气动接头 | 自锁SP20+PP208MM管 | 对 | |
| 58 | NMRV4O | NMRV4057步进电机,18单出轴,30减速比 | 台曰 | |
| 59 | 超声波避障小车套件 | DIY小车套件 | 60 | 套 |
| 60 | 4轮车底盘套件 | 四轮驱动双层板4电机 | 50 | 套 |
| 61 | 循迹避障小车套件 | 参考树莓派pico | 10 | 套 |
| 62 | 塑料盒 | 20*10*3CM | 个 | |
| 63 | 塑料盒 | 35*25*20cm约15L | 40 | 个 |
| 64 | 数电MINI板 | CycloneIV | 块 | |
| 65 | 投屏器 | 1920x1080dpi | 块 | |
| 66 | 底板+模块屏 | 320*240 | 块 | |
| 67 | 转换模块 | CycloneIV | 块 | |
| 68 | 四路无线遥控开关套件 | 四路无线遥控开关套件(配2个遥控器) | 500 | 套 |
| 69 | 光电巡线小车套件 | D2-1光电巡线小车(配2节电池) | 450 | 套 |
| 70 | CD4017流水灯套件 | 无PCB板 | 300 | 套 |
| 71 | 烙铁头 | 30W外热尖头 | 50 | 根 |
| 72 | 导线 | 全铜镀夕焊接引线BVO.3MM200M/卷 | 30 | 卷 |
| 73 | 焊锡丝 | 0.5MM1000g,带助焊剂 | 20 | 卷 |
| 74 | 万能板 | 双面喷锡板万能板45*35mm | 1000 | 块 |
| 75 | 接线座 | KF301-2P | 1000 | 个 |
| 76 | LM386 | DIP-8 | 500 | 个 |
| 77 | 喇叭 | 8Q0.5W | 200 | 个 |
| 78 | 光敏电阻 | 负系数5537 | 200 | 个 |
| 79 | 电阻 | 2kQ | 1000 | 个 |
| 80 | 电阻 | 3.3kQ | 1000 | 个 |
| 81 | 电阻 | 1.2kQ | 1000 | 个 |
| 82 | 电阻 | 47k9 | 1000 | 个 |
| 83 | 电阻 | 2.2kQ | 1000 | 个 |
| 84 | 电阻 | 820kQ | 1000 | 个 |
| 85 | 电阻 | 51Q | 1000 | 个 |
| 86 | 电阻 | 22kQ | 1000 | 个 |
| 87 | 电阻 | 4k7Q | 1000 | 个 |
| 88 | 电阻 | 10kQ | 1000 | 个 |
| 89 | 电阻 | 1k9 | 1000 | 个 |
| 90 | 电阻 | 1MQ | 1000 | 个 |
| 91 | 电阻 | 10Q | 1000 | 个 |
| 92 | 电阻 | 1009 | 1000 | 个 |
| 93 | 电阻 | 20kQ | 1000 | 个 |
| 94 | 瓷片电容 | 103 | 1000 | 个 |
| 95 | 瓷片电容 | 473 | 1000 | 个 |
| 96 | 瓷片电容 | 104 | 1000 | 个 |
| 97 | 瓷片电容 | 181 | 1000 | 个 |
| 98 | 瓷片电容 | 15pF | 1000 | 个 |
| 99 | 瓷片电容 | 10pF | 1000 | 个 |
| 100 | 瓷片电容 | 5pF | 1000 | 个 |
| 101 | 极性电容 | 100uF/16V | 1000 | 个 |
| 102 | 极性电容 | 10uF/16V | 1000 | 个 |
| 103 | 极性电容 | 4.7uF/16V | 1000 | 个 |
| 104 | 极性电容 | 47uF/16V | 1000 | 个 |
| 105 | 极性电容 | 220uF/16V | 1000 | 个 |
| 106 | 耳机音频头 | 3.5 | 1000 | 个 |
| 107 | 耳机音频座 | 3.5 | 1000 | 个 |
| 108 | 三极管 | 9014 | 1000 | 个 |
| 109109 | 三极管 | 9013 | 1000 | 个 |
| 110 | 三极管 | 8550 | 1000 | 个 |
| 111 | 发光二极管 | 红色中3 | 2000 | 个 |
| 112 | 发光二极管 | 红色中5(2V左右工作电压) | 2000 | 个 |
| 113 | 发光二极管 | 白色d5(2V左右工作电压) | 1000 | 个 |
| 114 | 发光二极管 | 白色中3 | 1000 | 个 |
| 115 | 二极管 | 1N4007 | 1000 | 个 |
| 116 | 二极管 | 1N4148 | 1000 | 个 |
| 117 | 78L05TO-92 | 直插 | 200 | 个 |
| 118 | L7805CV | 直插 | 200 | 个 |
| 119 | 泡沫胶 | 宽 | 10 | 卷 |
| 120 | 16脚芯片插座 | DIP | 500 | 个 |
| 121 | 18脚芯片插座 | DIP | 200 | 个 |
| 122 | 3P接线端子 | KF301-3P | 100 | 个 |
| 123 | 1KQ电位器 | 蓝白可调 | 500 | 个 |
| 124 | 500KQ2电位器 | 蓝白可调 | 500 | 个 |
| 125 | 50KQ电位器 | 蓝白可调 | 500 | 个 |
| 126 | 100K电位器 | 蓝白可调 | 500 | 个 |
| 127 | 10KQ电位器 | 蓝白可调 | 1000 | 个 |
| 128 | 电烙铁 | 外热 | 100 | 把 |
| 129 | 烙铁架 | 方形 | 50 | 个 |
| 130 | 斜口钳 | 5寸不锈钢 | 50 | 把 |
| 131 | 电池 | 1.5V5号 | 100 | 粒 |
| 132 | 电池 | 1.5V7号 | 10 | 粒 |
| 133 | 电池 | 1.5V2号 | 30 | 粒 |
| 134 | 电池 | 12V23A,无汞 | 100 | 节 |
| 135 | 叠成电池 | 9V | 60 | 个 |
| 136 | 电解电容 | 1mF、16V | 500 | 个 |
| 137 | 集成芯片 | NE555 | 500 | 个 |
)
| *开通会员可解锁*1*开通会员可解锁*5*开通会员可解锁*9*开通会员可解锁*3154159 | 集成芯片座 | 8P(8脚) | 500 | 个 |
| 139 | 集成芯片 | CD4017 | 500 | 个 |
| 140 | 集成芯片座 | 16P(16脚) | 1000 | 个 |
| 141 | 香蕉插头转鳄鱼夹线 | 1米长(红黑线各一半数量) | 50 | 根 |
| 142 | 插线板 | 8位组合1.8米 | 20 | 个 |
| 143 | 万用表笔 | 20A特尖 | 50 | 套 |
| 144 | 圆筒形熔断器 | rt28-324a | 50 | 根 |
| 145 | 3P小型漏电保护器 | DZ47LE-32-C10 | 个 | |
| 146 | 双端荧光灯管 | fs1yz18rrt876518W | 10 | 根 |
| 147 | 日光灯启辉器 | 220V4.65W | 10 | 个 |
| 148 | 步进电机 | 57HD5608-21B轴径8MM1.2Nm | 10 | 台口 |
| 149 | 步进电机驱动器 | M542 | 10 | 台可 |
| 150 | 2轴步进云台支架 | KCN1.0 | 套 | |
| 151 | 多路光敏传感器 | GM04多路光敏传感器 | 个 | |
| 152 | 太阳能电池板 | A级18V5OW单晶-尺寸540*510*18 | 块 | |
| 153 | 太阳能充电板 | HC2430-C-12V/24V30A带RS485接口 | 台曰 | |
| 154 | 电压电流数据采集卡模拟量采集模块 | YK-DAQ20021隔离型土100V,土5A | 台百 | |
| 155 | 12V蓄电池 | 12V8ah电瓶(2公斤)送免焊锡插线 | 个 | |
| 156 | 风力发电 | 垂直轴风力发电机模型20W | 套 | |
| 157 | 自动升降压太阳能车载稳压恒压恒流电源模块 | DCDCLTC3780 | 10 | 个 |
| 158 | 二极管 | 2OA | 50 | 只 |
| 159 | 户外聚碳三杯式风速传感器 | XM8185聚碳款RS485 | 个 | |
| 160 | 不锈钢光学雨量计 | XM9505RS485 | 个 | |
| 161 | 玻璃容器 | 60X40X458MM | 个 | |
| 162 | 水泵 | P607724F02 | 10 | 个 |
| 163 | 中转箱 | 大中小套装 | 套 | |
| 164 | 实验管件套装 | 实验管件套装 | 10 | 套 |
| 165 | 水管路阀门 | 2W-160-15-24V4分管 | 10 | 个 |
| 166 | 电磁流量计 | DN15四氟衬里316L电极 | 个 | |
| 167 | 数显流量计 | ZJSUS-LCD-DN15双内丝(4分) | 个 | |
| 168 | LED灯 | 56cm支架款 | 个 |
| 169169 | 气泵 | 500增强版配10CM | 个 | |
| 170 | 内循环泵 | H*开通会员可解锁*W | 个 | |
| 171 | 温度传感器 | DS18B20温度探头线-2米 | 20 | 个 |
| 172 | 浊度传感器 | 浊度传感器(RS485)XM3318B | 个 | |
| 173 | 工业在线水质隔离PH传感器 | 塑壳PH/RS485输出全套,送校准粉 | 个 | |
| 174 | 工业在线水质ORP传感器 | ORP/含电极485 | 个 | |
| 175 | 硬度TDS/EC电导率变送器传感器 | 插入式传感器+TDS变送器(RS485) | 个 | |
| 176 | 温湿度变送器 | RS485温湿度变送器KWL-RS30 | 10 | 个 |
| 177 | 余氯传感器探头 | 余氯传感器探头 | 个 | |
| 178 | 余氯采集器485通讯 | KWL-YL-01ARS485 | 个 | |
| 179 | 加热棒 | 100W精准数显/智能温控 | 个 | |
| 180 | arduinounor3开发板入门学习套件 | arduino顶配豪华版(带主板)配纸质教程书 | 套 | |
| 181 | stm32开发板 | 进口芯片STM32传感器入门套件(B套餐-B站热销款) | 套 | |
| 182 | 232转485 | 7-30V供电款数字隔离导轨小外壳 | 10 | 个 |
| 183 | USB转485/232TTL | 口三合一MZ-RS24T型号MZ-RS24T | 个 | |
| 184 | RK3568开发板 | 连接器版本(含5G模块);13850摄像头模块;10'1寸屏1024*600;商业级4G+32G | 24 | 套 |
| 185 | FIBOCOM5GAIoTSC171开发套件V2 | ARMv8cortex,8核,GPU、DSP、VPU、DPU;第六代AI引擎,算力13TOPS; | 10 | 套 |
| 186 | 计算器 | 个 | ||
| 187 | 插电板 | 双排10位插座GN605插排接线板 | 个 | |
| 188 | 插电板 | usb充电魔方插排插线板接线板 | 个 | |
| 189 | 纽扣电池 | CR2032-3V | 20 | 支 |
| 190 | 纽扣电池 | CR2025-3V | 20 | 支 |
| 191 | 纽扣电池 | LR754 | 20 | 支 |
| 192 | 万用表电池 | 9V | 10 | 支 |
| 193 | 光电寻边器电池 | 5号碱性电池,1.5V | 10 | 支 |
| *开通会员可解锁*7*开通会员可解锁*12*开通会员可解锁*06213 | 数控系统电池 | 数控系统电池BR-AGCF2W电压6V | 10 | 块 |
| 195 | 数控系统电池 | 数控系统电池BR-2/3AGCT4A电压6V | 10 | 块 |
| 196 | 按钮 | LA42(s)P-11/R红色开孔尺寸直径16 | 10 | 个 |
| 197 | 按钮 | LA42(s)P-11/G绿色,开孔尺寸直径16 | 10 | 个 |
| 198 | 头灯 | 感应头灯NT-672-黄白双激光26650双锂电 | 个 | |
| 199 | 手电筒 | 穿天炮强光手电筒M77白激光SD-5991(长款)续航12-24小时(4电) | 个 | |
| 200 | 存储卡 | 32G红灰卡读速高达120M/s | 件 | |
| 201 | 电池1 | 5号 | 40 | 粒 |
| 202 | 电池2 | 7号 | 48 | 粒 |
| 203 | 应变花 | 120-3CA,三轴应变花 | 50 | 个 |
| 204 | 应变片连接线 | 0.12平方毫米,整卷,红色 | 卷 | |
| 205 | 应变片接线端子 | 硬底-大板基1对10*9.5mm, | 500 | 个 |
| 206 | 绕线盘插座 | 黑色,带50米线-2*2.5平方/804 | 个 | |
| 207 | 插线板 | 5插位,3米/B5053,分控 | 10 | 个 |
| 208 | 5号电池 | 通用 | 20 | 节 |
| 209 | 7号电池 | 通用 | 20 | 节 |
| 210 | 电工胶布 | 汽车线束绒布胶带 | 40 | 卷 |
| 211 | 万用表电池 | 20 | 块 | |
| 212 | 电池 | 5号 | 50 | 对 |
| 213 | 电池 | 7号 | 50 | 对 |
| 214 | 电动焊锡枪 | 自动焊锡机 | 把 | |
| 215 | 吸锡器 | 铝合金吸锡器 | 把 | |
| 216 | 焊锡 | 锡丝(线径0.6mm) | 卷 | |
| 217 | 焊锡 | 锡丝(线径0.8mm) | 卷 | |
| 218 | 杜邦线 | 公对母80cm | 10 | 排 |
| 219 | 电池 | 五号 | 24 | 节 |
| 22*开通会员可解锁*4225226227228 | 电池 | 七号 | 24 | 节 |
| 221 | 电线 | BV4-201828(黑) | 10 | 米 |
| 222 | 电线 | BV4-201829(红) | 10 | 米 |
| 223 | 锂电池 | 12V(3000mAh) | 个 | |
| 224 | 测电笔 | DL-测电笔 | 10 | 把 |
| 225 | 锂电池 | 7.4V(3000mAh) | 个 | |
| 226 | 万用表 | DL334302火线识别 | 个 | |
| 227 | 新型控制组件数据线 | 560166 | 条 | |
| 228 | 新型控制组件控制程序 | 560166 | 条 | |
| 229 | 新型控制组件排线 | 560166 | 条 | |
| 230 | 新型控制组件控制器 | 560166 | 个 | |
| 231 | 新型控制组件电源 | 560166 | 个 | |
| 232 | 可充电电池组件 | 34969 | 个 | |
| 233 | 行程开关 | 377873 | 个 | |
| 234 | IR轨迹传感器 | 128598 | 个 | |
| 235 | NTC热敏电阻 | 36483 | 个 | |
| 236 | 超声波距离传感器 | 133009 | 个 | |
| 237 | 光学颜色传感器 | 128599 | 个 | |
| 238 | 编码电机 | 153422 | 个 | |
| 239 | 链节 | 36248 | 400 | 条 |
城市学院
机电工程学院
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 电源适配器 | 线长2m,输出DC9V2A | 50 | 个 | |
| 三菱可编程控制器编程电缆 | SC-09用于三菱FX系列PLC串口编程电缆rs232数据调试线缆 | 20 | 根 | |
| 教学音响 | 个 | |||
| IntelRealSenseR2003DCamera入门级英特尔实感3D相机 | 参考:IntelRealSenseR200:3DCamera(原装) | 件 | ||
| IntelRealSenseD455英特尔实感双目深度相机避障3D扫描摄像头 | 参考:IntelRealSenseD455(原装) | 12 | 套 | |
| IntelRealSenseD456英特尔深度相机D455升级IP65等级3D摄像头 | 参考:IntelRealSenseD456(原装) | 12 | 套 | |
| 万用表 | VC980+标配4位半高精度 | 个 | ||
| 绝缘胶带 | 黑色18米*10只 | 套 | ||
| 集线器 | USB3.0铝合金长条款 | 个 | ||
| 10 | 翻页笔 | 数码光+红光充电铝壳 | 个 | |
| 11 | 静标台啰电涡流位移传感器静态校准仪电涡流传感器校验仪 | GJX-6-JB | 24 | 套 |
| 12 | Gravity声音传感器分贝计噪音计分贝测量噪声检测模拟量 | DFRobot | 15 | 套 |
| 13 | 适用arduinounor3学习套件(人工智能+智能家居) | 24 | 套 | |
| 14 | 适用arduinounor3学习套件(物联网+智能家居) | 24 | 套 | |
| 15 | 适用arduinounor3学习套件(进阶套件+智能家居) | 24 | 套 | |
| 16 | 适用于arduino新版BLE-UNOR3主板集成蓝牙4.0入门开发板单片机(含兼容arduinoUNO扩展板传感器接线板) | Emakefun | 20 | 套 |
| 17 | 单排针2.54mm | 1*30P直针(10条) | 10 | 套 |
| 18 | IC插座集成块 | 16P脚(30个装) | 套 | |
| 19 | IC插座集成块 | 40P脚(12个装) | 17 | 套 |
| 20 | IC插座集成块 | 20P脚(24个装) | 套 | |
| 21 | 跳线帽 | 间距2.54mm黑色(100个装) | 套 | |
| 22 | 33PF电容 | 33P50V(100个装) | 套 | |
| 23 | 整流二极管 | 1N4007(50个装) | 套 | |
| 24 | 无源晶振 | 直插2脚12MHZ(10个装) | 10 | 套 |
| 25 | 发光二极管 | 3mm圆头红发红光(50支) | 20 | 包 |
| 26 | 发光二极管 | 3mm圆头绿发绿光(50支) | 包 | |
| 27 | 电容 | 0.1uF(100个装) | 套 | |
| 28 | 电容 | 0.01uF(100个装) | 套 | |
| 29 | 数码管 | 0.56英寸1位共阴红色(3个装) | 100 | 套 |
| 30 | 三极管S8550 | 0.5A、40V、直插、封装TO92(50个装) | 套 | |
| 31 | 电解电容 | 25V1Ouf5x11mm | 套 | |
| 32 | 按键微动开关 | (6*6*5)直插(50个) | 10 | 套 |
| 33 | 双头usb数据线 | 3.0公对公黑色 | 10 | 根 |
| 34 | CH340C芯片 | CH340C | 50 | 个 |
| 35 | Pmos管A1SHB | SI2301P沟道(20只装) | 10 | 条 |
| 36 | ULN2003A | DIP16(2只装) | 50 | 套 |
| 37 | SN74HC245-DIP20芯片 | DIP20 | 90 | 个 |
| 38 | 74HC138N芯片 | DIP16 | 90 | 个 |
| 39 | STC89C52RC芯片 | DIP40 | 90 | 个 |
| 40 | 8*8自锁双排六脚按钮开关 | 100 | 套 | |
| 41 | USB接头 | 90度插板弯脚 | 套 | |
| 42 | 电阻 | 47K | 套 | |
| 43 | 电阻 | 1K | 套 | |
| 44 | 电阻 | 330欧 | 套 | |
| 45 | 电阻 | 11K | 30 | 套 |
| 46 | 电阻 | 100欧 | 套 | |
| 47 | 电阻 | 330欧姆 | 套 | |
| 48 | 普中51开发板 | A2标配版 | 40 | 套 |
| 49 | 蓝桥杯51开发板 | 全新升级版DK107S配件无 | 40 | 套 |
| 50 | 外差式收音机教学套件 | 散装 | 100 | 套 |
| 51 | LKS32MC038Y6P8B芯片 | LKS32MC038Y6P8B | 20 | 片 |
| 52 | 凌鸥开发板 | 开发板+电机+延长线+隔离器 | 20 | 套 |
| 53 | TPS5430DDAR | 封装SOIC-8 | 100 | 个 |
| 54 | 精密多圈电位器 | 470Q | 10 | 个 |
| 55 | 12V电机 | JGA25-370(DC12V280RPM) | 10 | 个 |
| 56 | 智能小车啰机器人 | 51+STM32开发版小车+巡线+超声波 | 10 | 套 |
| 57 | 蓝牙模块 | HC-06原装版 | 10 | 个 |
| 58 | WIFI模块 | ESP-O1S | 10 | 个 |
| 59 | STM32F407ZGT6核心板 | STM32F407ZGT6 | 套 | |
| 60 | STM32F429IGT6核心板 | STM32F429IGT6 | 套 | |
| 61 | FGH40N120AN开关管 | FGH40N120AN | 20 | 个 |
| 62 | 下载器 | V11黑色标准款啰标配+转接板+7种排线 | 套 | |
| 63 | 焊锡丝 | HX-100锡丝/0.8mm[500G] | 20 | 个 |
| 64 | 焊锡丝 | HX-100锡丝/0.5mm[501G] | 个 | |
| 65 | 万用表 | 101+TL75表笔+一年质保 | 套 | |
| 66 | 数显式万用表 | UT890C | 15 | 套 |
| 67 | 无线串口透传模块 | 整套套件 | 套 | |
| 68 | 锂电池电压显示仪 | 一个 | 个 | |
| 69 | 电阻本 | 0603电阻本 | 本 | |
| 70 | 电阻本 | 0805电阻本 | 本 | |
| 71 | 电容本 | 0603电容本 | 本 | |
| 72 | 电容本 | 0805电容本 | 本 | |
| 73 | 焊油 | 焊油(100G)送针筒 | 个 | |
| 74 | 吸锡带 | R3501.5mm*1.5m超强型 | 个 | |
| 75 | 可调电源 | DP100标配 | 台 | |
| 76 | 物联网学习开发板 | 进阶版 | 套 | |
| 77 | 电子维修带灯放大镜 | 可调亮度LED台灯放大镜 | 个 | |
| 78 | 焊台 | 标配 | 个 | |
| 79 | 保险丝3A | 3A | 只 | |
| ¥80 | 绑扎带 | 尼龙绑扎带3.6*100白色100根 | 捆 | |
| 81 | 插线板 | 6位分控1.8米 | 个 |
电力工程学院
| 序号序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 插板 | 8插10m | 个 | ||
| 5号电池 | 5号 | 盒 | ||
| 7号电池 | 7号 | 盒 | ||
| CR2032纽扣电池 | CR2032 | 20 | 粒 | |
| 开关插座 | 4位分控全长5米GN-B3043 | 个 | ||
| 电表 | 个 | |||
| MOSFET | STP220N6F7 | 100 | 个 | |
| MOSFET | SP60N01BGHTQ | 200 | 个 | |
| 电感 | PQ2614BLA-2R2K | 20 | 个 |
| 10 | 四孔16A插座 | AC30-448 | 10 | 个 |
| 11 | 温湿度计 | TH3 | 个 | |
| 12 | 三菱无线编程电缆 | WIFI-FX-R现场直连款 | 个 | |
| 13 | 三菱无线编程电缆 | WIFI-FX-R远程异地款 | 个 | |
| 14 | 数控电源 | DP100恒压恒流30V5A | 个 | |
| 15 | 手持数字示波器 | DS100 | 个 | |
| 16 | 9V碱性电池 | 6LR61高能碱性10粒装 | 盒 | |
| 17 | 单相调压器(接线头在外部)(见实验室实物) | TDGC2-2KVA0-250V8A | 只 | |
| 18 | 电压继电器(见实验室实物) | DY-31O0V | 只 | |
| 19 | 电流继电器(见实验室实物) | DY-31O0V | 只 | |
| 20 | 万用表(见实验室实物) | MF-14型 | 只 | |
| 21 | 交流电流表(见实验室实物) | T51-A1-2A | 只 | |
| 22 | 交流电流表(见实验室实物) | T51-A2.5-5A | 只 | |
| 23 | 交流电压表(见实验室实物) | T51-V30-75-150V | 只 | |
| 24 | 相位测量表 | 只 | ||
