收藏
| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
| 1 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 09:21:15 | 已退款 |
| 2 | 铜陵市天资建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 08:12:05 | 已退款 |
| 3 | 安徽中启建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 18:15:08 | 已退款 |
| 4 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:53:55 | 已退款 |
| 5 | 中安景泰建设集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:43:09 | 已退款 |
| 6 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:42:22 | 已退款 |
| 7 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:42:06 | 已退款 |
| 8 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:37:10 | 已退款 |
| 9 | 安徽振誉建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:23:13 | 已退款 |
| 10 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:20:17 | 已退款 |
| 11 | 铜陵三工建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:04:06 | 已退款 |
| 12 | 宣城华畅建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:03:18 | 已退款 |
| 13 | 安徽卓涛建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 16:02:29 | 已退款 |
| 14 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:57:19 | 已退款 |
| 15 | 安徽诚皓建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:54:22 | 已退款 |
| 16 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:49:21 | 已退款 |
| 17 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:47:42 | 已退款 |
| 18 | 安徽荣汇建筑安装有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:40:12 | 已退款 |
| 19 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:36:55 | 已退款 |
| 20 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:31:40 | 已退款 |
| 21 | 安庆马海机电工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:25:22 | 已退款 |
| 22 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:23:01 | 已退款 |
| 23 | 安徽敬泽建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:19:33 | 已退款 |
| 24 | 广德万力建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 15:11:03 | 已退款 |
| 25 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 14:41:46 | 已退款 |
| 26 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 14:15:01 | 已退款 |
| 27 | 安徽州亿建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 13:35:23 | 已退款 |
| 28 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 13:26:57 | 已退款 |
| 29 | 浙江罗邦建设有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 12:02:35 | 已退款 |
| 30 | 安徽中中市政工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 11:50:16 | 已退款 |
| 31 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 11:25:41 | 已退款 |
| 32 | 安徽华业建工集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 11:24:37 | 已退款 |
| 33 | 安徽鳌峰建设集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 11:20:49 | 已退款 |
| 34 | 安徽方正建筑安装有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 11:12:41 | 已退款 |
| 35 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:58:53 | 已退款 |
| 36 | 宝利建设集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:54:29 | 已退款 |
| 37 | 广德众成市政工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:51:11 | 已退款 |
| 38 | 安智建筑集团有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:08:36 | 已退款 |
| 39 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:07:23 | 已退款 |
| 40 | 安徽泰格建筑安装有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 10:06:50 | 已退款 |
| 41 | 安徽恒雅建设工程有限公司 | 220000.00 | *开通会员可解锁* 13:52:05 | 已退款 |
累计办理时间:0天2小时6分0秒
提交申请
提交人:
安徽正硕建设工程咨询有限公司
提交时间:
*开通会员可解锁* 14:25:44
中心工程科室审核
办理状态:
已发布
办理时间:
*开通会员可解锁* 15:12:24
办理用时:
0天0小时45分
财务审核
办理状态:
已发布
办理时间:
*开通会员可解锁* 16:32:47
办理用时:
0天1小时21分