收藏
采购人名称:莱州市中医医院
采购人地址:山东省烟台市莱州市莱州市中医医院
采购人联系方式:*开通会员可解锁*
框架协议征集入围阶段项目名称:莱州市机关事务服务中心公务用车定点保险框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP37*开通会员可解锁*2000166-1
框架协议合同授予阶段项目名称:莱州市中医医院车辆保险采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP37*开通会员可解锁*1000709_A
成交供应商名称:中国平安财产保险股份有限公司烟台中心支公司
成交供应商地址:山东省 _烟台市_莱山区
项目成交金额:27374.72
框架协议合同授予阶段采购包名称:莱州市机关事务服务中心公务用车定点保险框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁YU3509 | ||
| 品牌型号 | 汇众 | 座位数 | 9 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 1.机动车损失保险,保险金额(赔偿限额):32760.00; 2.机动车第三者责任保险,保险金额(赔偿限额):3000000.00元; 3.车上人员责任险:驾驶员,保险金额(赔偿限额):50000.00元; 4.车上人员责任险:乘客,保险金额(赔偿限额):8座x50000.00元; 5.附加医保外医疗费用责任险(三者),保险金额(赔偿限额):共享保额。 | ||
| 标准保费(元) | 2,216.47 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 720.35 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 2,369.35 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁FMK120 | ||
| 品牌型号 | 江铃全顺 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 1.特种车损失保险,保险金额(赔偿限额):56800.00 2.特种车第三者责任保险,保险金额(赔偿限额):3000000.00元; 3.特种车全车盗抢保险; 4.车上人员责任险:驾驶员,保险金额(赔偿限额):100000.00元; 5.车上人员责任险:乘客,保险金额(赔偿限额):6座x100000.00元; 6.附加医保外医疗费用责任险(三者),保险金额(赔偿限额):共享保额。 | ||
| 标准保费(元) | 13,458.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,373.89 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 6,029.89 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁FC1M20 | ||
| 品牌型号 | 新阳牌 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 1.特种车损失保险,保险金额(赔偿限额):132480.00 2.特种车第三者责任保险,保险金额(赔偿限额):3000000.00元; 3.特种车全车盗抢保险; 4.车上人员责任险:驾驶员,保险金额(赔偿限额):50000.00元; 5.车上人员责任险:乘客,保险金额(赔偿限额):6座x50000.00元; 6.附加医保外医疗费用责任险(三者),保险金额(赔偿限额):共享保额。 | ||
| 标准保费(元) | 14,661.51 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,764.99 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 5,940.99 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁FC1L20 | ||
| 品牌型号 | 新阳牌 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 1.特种车损失保险,保险金额(赔偿限额):132480.00 2.特种车第三者责任保险,保险金额(赔偿限额):3000000.00元; 3.特种车全车盗抢保险; 4.车上人员责任险:驾驶员,保险金额(赔偿限额):50000.00元; 5.车上人员责任险:乘客,保险金额(赔偿限额):6座x50000.00元; 6.附加医保外医疗费用责任险(三者),保险金额(赔偿限额):共享保额。 | ||
| 标准保费(元) | 14,661.51 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 4,764.99 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 17:00:00-*开通会员可解锁* 17:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 5,940.99 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁FBS093 | ||
| 品牌型号 | 金旅牌 | 座位数 | 7 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 1.特种车损失保险,保险金额(赔偿限额):201670.00 2.特种车第三者责任保险,保险金额(赔偿限额):3000000.00元; 3.特种车全车盗抢保险; 4.车上人员责任险:驾驶员,保险金额(赔偿限额):100000.00元; 5.车上人员责任险:乘客,保险金额(赔偿限额):6座x100000.00元; 6.附加医保外医疗费用责任险(三者),保险金额(赔偿限额):共享保额。 | ||
| 标准保费(元) | 18,063.88 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 5,870.76 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 交强险金额(元) | 756 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 23:59:59 |
| 车船税金额(元) | 466.74 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 7,093.5 | ||
发布日期:*开通会员可解锁*,公告期限:一个工作日