收藏
东营市工业产品检验与计量检定中心车辆维修项目定点议价成交公告
发布时间:*开通会员可解锁* 15:13
阅读:次
成交供应商:东营华顺汽车维修有限公司
供应商地址:山东省-东营市-东营区-山东省东营市东营区绿洲路7号101室
成交金额:*开通会员可解锁*.00, 大写(人民币):伍万柒仟叁佰肆拾元整
详见附件
车牌号:鲁E7S665送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.76 | 21.00 | 99.96 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧传感器 原厂 | 1.00 | 254.58 | 10.00 | 280.04 |
| 2 | 组合开关护壳 原厂 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
| 3 | 气囊线圈 原厂 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
| 4 | 保养 原厂 | 1.00 | 372.73 | 10.00 | 410.00 |
| 5 | 保养 原厂2025.2.20 | 1.00 | 372.73 | 10.00 | 410.00 |
| 6 | 清洗油头 原厂 2025.2.20 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
| 7 | 清洗节气门 原厂 2025.2.20 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 8 | 进气软管 原厂2025.2.20 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
| 9 | 曲位传感器 原厂 2025.2.20 | 1.00 | 209.09 | 10.00 | 230.00 |
| 10 | 防冻液 原厂2025.2.20 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 11 | 玻璃水 原厂 2025.2.20 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
| 12 | 发电机 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 590.91 | 10.00 | 650.00 |
| 13 | 前刹车分泵 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
| 14 | 前刹车分泵 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
| 15 | 刹车油 原厂 2025.3.31 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
| 16 | 后翼子板喷漆 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 272.73 | 10.00 | 300.00 |
| 17 | 保养 原厂 2025.6.23 | 1.00 | 372.73 | 10.00 | 410.00 |
| 18 | 雨刮片 原厂 2025.6.23 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
| 19 | 全车锁芯 原厂 2025.6.23 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
| 20 | 高压刹车灯 原厂 2025.9.23 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 21 | 灯泡 原厂 2025.9.23 | 2.00 | 27.27 | 10.00 | 60.00 |
| 22 | 刹车分泵 原厂 2025.9.23 | 2.00 | 163.64 | 10.00 | 360.00 |
| 23 | 刹车油 原厂 2025.9.23 | 2.00 | 77.27 | 10.00 | 170.00 |
车牌号:鲁E270F5送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 原厂 | 2.00 | 618.18 | 10.00 | 1,360.00 |
| 2 | 机油 原厂 2024.11.28 | 2.00 | 236.36 | 10.00 | 520.00 |
| 3 | 机滤 原厂 2024.11.28 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 4 | 空滤 原厂 2024.11.28 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 5 | 空调滤 原厂 2024.11.28 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 6 | 四轮定位 原厂 2024.11.28 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 7 | 补胎 原厂 2024.11.28 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 8 | 机油 原厂 2025.6.17 | 2.00 | 236.36 | 10.00 | 520.00 |
| 9 | 机滤 原厂 2025.6.17 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 10 | 空滤 原厂 2025.6.17 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 11 | 空调滤 原厂 2025.6.17 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 12 | 机油 原厂 2025.11.17 | 2.00 | 236.36 | 10.00 | 520.00 |
| 13 | 机滤 原厂 2025.11.17 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 14 | 空滤 原厂 2025.11.17 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 15 | 空调滤 原厂 2025.11.17 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 16 | 后尾灯总成 原厂 2025.11.17 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 17 | 后档把手 原厂 2025.11.17 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
车牌号:鲁E51396送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 23.81 | 21.00 | 500.01 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 进气门 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 2 | 气门油封 原厂 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
| 3 | 气门导管 原厂 | 1.00 | 272.73 | 10.00 | 300.00 |
| 4 | 火花塞 原厂 | 4.00 | 40.91 | 10.00 | 180.00 |
| 5 | 缸线 原厂 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 6 | 发电机皮带 原厂 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 7 | 皮带轮 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 8 | 缸盖垫子 原厂 | 1.00 | 118.17 | 10.00 | 129.99 |
| 9 | 气门室盖垫 原厂 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 10 | 防冻液 原厂 | 4.00 | 40.91 | 10.00 | 180.00 |
| 11 | 清洗辅料 原厂 | 1.00 | 272.73 | 10.00 | 300.00 |
| 12 | 机油 原厂 | 2.00 | 190.91 | 10.00 | 420.00 |
| 13 | 机滤 原厂 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
| 14 | 空滤 原厂 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
车牌号:鲁ELU366送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电瓶 原厂 | 1.00 | 418.18 | 10.00 | 460.00 |
| 2 | 玻璃水 原厂 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 3 | 助力油 原厂 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 4 | 机油 原厂 2025.4.3 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 5 | 机滤 原厂 2025.4.3 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 6 | 空滤 原厂 2025.4.3 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 7 | 空调滤 原厂 2025.4.3 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 8 | 雨刮片 原厂 2025.4.3 | 2.00 | 50.00 | 10.00 | 110.00 |
| 9 | 玻璃水 原厂 2025.4.3 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 10 | 后尾灯灯泡 原厂 2025.4.3 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 11 | 助力油 原厂 2025.4.3 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
车牌号:鲁EB1257送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 4.76 | 21.00 | 99.96 |
| 2 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缸线 原厂 | 1.00 | 345.46 | 10.00 | 380.01 |
| 2 | 进气软管 原厂 | 1.00 | 86.39 | 10.00 | 95.03 |
| 3 | 进气油管 原厂 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
| 4 | 点火线圈 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 5 | 水箱 原厂 2025.6.18 | 1.00 | 418.18 | 10.00 | 460.00 |
| 6 | 水箱感应塞 原厂 2025.6.18 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 7 | 上水管 原厂 2025.6.18 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 8 | 下水管 原厂 2025.6.18 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 9 | 水管夹子 原厂 2025.6.18 | 4.00 | 9.09 | 10.00 | 40.00 |
| 10 | 防冻液 原厂 2025.6.18 | 4.00 | 40.93 | 10.00 | 180.08 |
车牌号:鲁E40603送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 23.81 | 21.00 | 500.01 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暖风水箱 原厂 | 1.00 | 418.18 | 10.00 | 460.00 |
| 2 | 暖风水管 原厂 | 2.00 | 118.18 | 10.00 | 260.00 |
| 3 | 节温器 原厂 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 4 | 水箱上水管 原厂 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 5 | 左后门把手 原厂 | 1.00 | 136.36 | 10.00 | 150.00 |
| 6 | 右后门锁块 原厂 | 1.00 | 172.73 | 10.00 | 190.00 |
| 7 | 右后门闭锁器 原厂 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
| 8 | 防冻液 原厂 | 4.00 | 40.91 | 10.00 | 180.00 |
| 9 | 缸线 原厂 2025.5.19 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 10 | 点火线圈 原厂 2025.5.19 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 11 | 火花塞 原厂 2025.5.19 | 4.00 | 40.91 | 10.00 | 180.00 |
车牌号:鲁E222M9送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 6.00 | 59.09 | 10.00 | 390.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
| 4 | 空调滤 原厂 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 5 | EFB70电瓶 原厂 | 1.00 | 781.82 | 10.00 | 860.00 |
| 6 | 玻璃水 原厂 | 2.00 | 13.65 | 10.00 | 30.04 |
| 7 | 前刹车片 原厂 | 1.00 | 254.58 | 10.00 | 280.04 |
| 8 | 前刹车盘 原厂 | 2.00 | 327.27 | 10.00 | 720.00 |
| 9 | 机油 原厂 2025.6.3 | 5.00 | 70.91 | 10.00 | 390.00 |
| 10 | 机滤 原厂 2025.6.3 | 1.00 | 27.27 | 10.00 | 30.00 |
| 11 | 空滤 原厂 2025.6.3 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
| 12 | 空调滤 原厂 2025.6.3 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 13 | 玻璃水 原厂 2025.6.3 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
车牌号:鲁E855MV送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 4 | 空调滤 原厂 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 5 | 玻璃水 原厂 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 6 | 清洗节气门 原厂 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 7 | 清洗喷油嘴 原厂 | 4.00 | 81.82 | 10.00 | 360.00 |
| 8 | 雨刮电机保险丝 原厂 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
| 9 | 机油 原厂 2025.5.29 | 1.00 | 236.35 | 10.00 | 259.99 |
| 10 | 机滤 原厂 2025.5.29 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 11 | 空滤 原厂 2025.5.29 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 12 | 空调滤 原厂 2025.5.29 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 13 | 防冻液 原厂 2025.5.29 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 14 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁E615WE送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 4 | 空调滤 原厂 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 5 | 玻璃水 原厂 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 6 | 防冻液 原厂 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 7 | 保险丝 原厂 | 1.00 | 18.17 | 10.00 | 19.99 |
| 8 | 发动机机油 原厂 2025.6.4 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 9 | 机滤 原厂 2025.6.4 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 10 | 空滤 原厂 2025.6.4 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 11 | 空调滤 原厂 2025.6.4 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 12 | 玻璃水 原厂 2025.6.4 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 13 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁E356A1送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 2.00 | 181.82 | 10.00 | 400.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 4 | 玻璃水 原厂 | 5.00 | 13.64 | 10.00 | 75.00 |
| 5 | 机油 原厂 2025.3.31 | 2.00 | 181.82 | 10.00 | 400.00 |
| 6 | 机滤 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 7 | 空滤 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 8 | 正时链条 原厂 2025.3.31 | 1.00 | 1,309.09 | 10.00 | 1,440.00 |
| 9 | 火花塞 原厂 2025.3.31 | 4.00 | 59.09 | 10.00 | 260.00 |
| 10 | 机油 原厂 2025.6.27 | 2.00 | 181.82 | 10.00 | 400.00 |
| 11 | 机滤 原厂 2025.6.27 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 12 | 空滤 原厂 2025.6.27 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 13 | 空调滤 原厂 2025.6.27 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
| 14 | 油缸电机 原厂 2025.9.2 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 15 | 补胎 原厂 2025.9.2 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 16 | 刹车片 原厂 2025.9.2 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
| 17 | 刹车片 原厂 2025.9.2 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁E260M3送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保养 原厂 | 1.00 | 636.36 | 10.00 | 700.00 |
| 2 | 玻璃水 原厂 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
| 3 | 机油 原厂 2025.6.10 | 2.00 | 236.36 | 10.00 | 520.00 |
| 4 | 机滤 原厂 2025.6.10 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 5 | 空滤 原厂 2025.6.10 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 6 | 空调滤 原厂 2025.6.10 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
车牌号:鲁EE6876送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
| 2 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保养 原厂 | 1.00 | 1,000.00 | 10.00 | 1,100.00 |
| 2 | 玻璃水 原厂 | 1.00 | 13.63 | 10.00 | 14.99 |
| 3 | 吊带 原厂 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
| 4 | 全车加吊机黄油 原厂 | 1.00 | 454.55 | 10.00 | 500.01 |
| 5 | 雨刮片 原厂 | 3.00 | 50.00 | 10.00 | 165.00 |
| 6 | 前轮轴承(内) 原厂 2025.6.10 | 2.00 | 345.47 | 10.00 | 760.04 |
| 7 | 前轮轴承(外) 原厂 205.6.10 | 2.00 | 327.29 | 10.00 | 720.04 |
| 8 | 油封 原厂 2025.6.10 | 2.00 | 100.00 | 10.00 | 220.00 |
| 9 | 刹车分泵 原厂 2025.6.10 | 2.00 | 327.27 | 10.00 | 720.00 |
| 10 | 加铁板焊接固定支架 原厂 2025.7.29 | 2.00 | 327.27 | 10.00 | 720.00 |
| 11 | 液压油 原厂 2025.7.29 | 1.00 | 527.29 | 10.00 | 580.02 |
| 12 | 三角接头 原厂 2025.7.29 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 13 | 铜弯头 原厂 2025.7.29 | 1.00 | 181.87 | 10.00 | 200.06 |
| 14 | 吊臂油管长 原厂 2025.7.29 | 1.00 | 509.09 | 10.00 | 560.00 |
| 15 | 吊臂油管短 原厂 2025.7.29 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
车牌号:鲁E927WS送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 2.00 | 181.82 | 10.00 | 400.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 4 | 补轮胎 原厂 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
车牌号:鲁EF75366送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后备箱木板 原厂 | 1.00 | 181.81 | 10.00 | 199.99 |
| 2 | 车辆喷漆 原厂 2025.7.9 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁EF57959送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后备箱木板 原厂 | 1.00 | 181.81 | 10.00 | 199.99 |
| 2 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁EF86960送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后备箱木板 原厂 | 1.00 | 181.81 | 10.00 | 199.99 |
| 2 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁EF66664送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后备箱木板 原厂 | 1.00 | 181.81 | 10.00 | 199.99 |
| 2 | 车辆喷漆 原厂 205.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁E9J365送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 原厂 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
| 2 | 机滤 原厂 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 空滤 原厂 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 4 | 脚垫 原厂 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
| 5 | 玻璃水 原厂 | 3.00 | 9.09 | 10.00 | 30.00 |
| 6 | 雨刮器片 原厂 | 1.00 | 100.00 | 10.00 | 110.00 |
| 7 | 内饰清洗 原厂 | 1.00 | 272.73 | 10.00 | 300.00 |
| 8 | 灯泡 原厂 | 2.00 | 40.91 | 10.00 | 90.00 |
| 9 | 外球笼 原厂 | 1.00 | 209.09 | 10.00 | 230.00 |
| 10 | 氟利昂 原厂 | 2.00 | 54.54 | 10.00 | 119.98 |
| 11 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁E905EB送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 7.14 | 21.00 | 149.94 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 原厂 | 2.00 | 509.09 | 10.00 | 1,120.00 |
| 2 | 前刹车片 原厂 | 1.00 | 418.18 | 10.00 | 460.00 |
| 3 | 后刹车片 原厂 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 4 | 补胎 原厂 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 5 | 玻璃水 原厂 | 3.00 | 13.65 | 10.00 | 45.06 |
| 6 | 车辆喷漆 原厂 2025.6.12 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁EE9227送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油三滤 原厂 | 1.00 | 900.00 | 10.00 | 990.00 |
| 2 | 空调滤 原厂 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 3 | 油水分离器 原厂 | 1.00 | 200.00 | 10.00 | 220.00 |
| 4 | 前后刹车片 原厂 | 2.00 | 418.18 | 10.00 | 920.00 |
| 5 | 前后刹车盘 原厂 | 4.00 | 590.93 | 10.00 | 2,600.08 |
| 6 | 座套 原厂 | 1.00 | 545.45 | 10.00 | 600.00 |
| 7 | 四轮定位 原厂 | 1.00 | 890.91 | 10.00 | 980.00 |
车牌号:鲁EC1253送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
| 序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工时费 | 9.52 | 21.00 | 199.92 |
| 2 | 工时费 | 23.81 | 21.00 | 500.01 |
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水箱 原厂 | 1.00 | 418.18 | 10.00 | 460.00 |
| 2 | 玻璃水壶 原厂 | 1.00 | 81.85 | 10.00 | 90.04 |
| 3 | 防冻液 原厂 | 4.00 | 40.91 | 10.00 | 180.00 |
| 4 | 轮胎 原厂 | 2.00 | 527.27 | 10.00 | 1,160.00 |
| 5 | 雨刮片 原厂 | 1.00 | 81.85 | 10.00 | 90.04 |
| 6 | 气门室盖垫子 原厂 2025.5.282025.5.28 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 7 | 缸盖垫子 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 8 | 进排气支管垫子 原厂 2025.5.28 | 2.00 | 109.09 | 10.00 | 240.00 |
| 9 | 磨缸盖 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 318.18 | 10.00 | 350.00 |
| 10 | 节温器 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
| 11 | 机油 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 327.27 | 10.00 | 360.00 |
| 12 | 机滤 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 13 | 水温传感器 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 14 | 密封胶 原厂 2025.5.28 | 2.00 | 18.18 | 10.00 | 40.00 |
| 15 | 上水管 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 16 | 空滤 原厂 2025.5.28 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 17 | 后尾灯 原厂 2025.11.19 | 1.00 | 236.36 | 10.00 | 260.00 |
车牌号:鲁EF27000送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆喷漆 原厂 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
车牌号:鲁E29373送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆喷漆 原厂 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
车牌号:鲁EF09730送修日期:*开通会员可解锁*
工时费用
材料费用
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆喷漆 原厂 | 1.00 | 254.54 | 10.00 | 279.99 |
采购单位:东营市工业产品检验与计量检定中心
联系方式:王 *开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*