收藏
招标项目信息: 招标项目名称:滕州市户主水库区域工业供水管道更新改造工程 招标项目编码:37*开通会员可解锁*356C01
开标时间: *开通会员可解锁* 09:00:00
评委评分汇总:
| 监理标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东国金鸿禹建设管理有限公司 | 40.5 | 46 | 47.2 | 45.5 | 42.3 | 42.6 | 40.9 | 43.74 | 25 | 24.99 | 93.73 |
| 第2中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 45.4 | 47 | 44.3 | 39 | 43.5 | 46 | 40.7 | 43.86 | 24.9 | 24.85 | 93.61 |
| 第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 40.3 | 45 | 43.5 | 37 | 42.3 | 45.9 | 42.8 | 42.38 | 24.32 | 24.89 | 91.59 |
| 跟踪审计标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东中安项目管理有限公司 | 40 | 42 | 44 | 45 | 40.5 | 41.7 | 34 | 41.44 | 24.6 | 26.9 | 92.94 |
| 第2中标候选人 | 山东正本工程项目管理有限公司 | 43 | 38 | 43 | 41 | 36.5 | 37.6 | 34 | 39.02 | 19.9 | 26.01 | 84.93 |
| 第3中标候选人 | 山东中亿源项目管理有限公司 | 39 | 38 | 42 | 40 | 34.5 | 37.6 | 35 | 37.82 | 15.76 | 26.7 | 80.28 |
| 设计施工总承包标段(EPC) | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 滕州市中辉建设工程有限公司 | 50.6 | 50.5 | 54 | 57 | 54.5 | 57.3 | 47.7 | 53.8 | 17.72 | 21.99 | 93.51 |
| 第2中标候选人 | 枣庄大禹水利工程有限公司 | 52 | 44.5 | 50.5 | 46 | 49.9 | 54.7 | 43.5 | 49.14 | 13.48 | 21.98 | 84.6 |
| 第3中标候选人 | 微山县水利施工公司 | 44.9 | 41 | 50 | 48 | 49.6 | 52.5 | 42.2 | 47.1 | 13.32 | 21.98 | 82.4 |
| 质量检测标 | ||||||||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 46.5 | 44 | 44.3 | 46 | 40.7 | 45.3 | 42 | 44.4 | 25.5 | 24.97 | 94.87 |
| 第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 47 | 44 | 43.3 | 41 | 40.3 | 46 | 41 | 43.58 | 25.5 | 24.99 | 94.07 |
| 第3中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | 45 | 42.5 | 43.5 | 41 | 39.4 | 44.2 | 40.5 | 42.46 | 25.5 | 24.77 | 92.73 |
中标企业信息:
| 监理标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东国金鸿禹建设管理有限公司 | 198800 | - |
365 |
王亮 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210027038 |
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B067号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A064号; 甲级 其他; 无专业; E237056410; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 水建监资字第22022101A064号; 暂定 |
| 第2中标候选人 | 济宁市水利工程建设监理中心有限公司 | 199500 | - |
365 |
樊国栋 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2*开通会员可解锁*0003681 |
水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102B031号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A032号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 198000 | - |
365 |
刘运山 |
全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2*开通会员可解锁*0006391 |
水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A486号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103A485号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22022102A488号; 甲级 |
| 跟踪审计标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东中安项目管理有限公司 | 98500 | - |
365 |
- |
- |
工程造价咨询企业; 无专业; 乙*开通会员可解锁*; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 山东正本工程项目管理有限公司 | 95000 | - |
365 |
- |
- |
工程造价咨询企业; 无专业; 甲*开通会员可解锁*; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东中亿源项目管理有限公司 | 99000 | - |
365 |
- |
- |
工程造价咨询企业; 无专业; 甲*开通会员可解锁*; 甲级 |
| 设计施工总承包标段(EPC) | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 滕州市中辉建设工程有限公司 | 100611200 | - |
365 |
- |
- |
施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237110069; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237110069; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237110069; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237110069; 二级 |
| 第2中标候选人 | 枣庄大禹水利工程有限公司 | 100430000 | - |
365 |
- |
- |
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237110051; 二级 施工企业资质; 其他; D237110051; 二级 |
| 第3中标候选人 | 微山县水利施工公司 | 100705000 | - |
365 |
- |
- |
施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237030348; 二级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 119000 | 合格 |
365 |
赵明杰 |
- |
水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东汇科检测技术服务有限公司 | 118800 | 合格 |
365 |
张涛 |
- |
水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023104A018号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221521080983; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023103A026号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023105A038号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023101A080号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023102A092号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 水发检测科技有限公司 | 119800 | 合格 |
365 |
赵建通 |
- |
水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A158号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12024101A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024103A009号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024104A003号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024105A008号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; *开通会员可解锁*7; 甲级 |
中标候选人及其项目负责人业绩:
| 监理标 |
| 山东国金鸿禹建设管理有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 山亭区大中型水库移民2023年区级结余资金EPC、监理、代建、质量检测项目二标段监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 13.97 | 获奖0项 |
| 2 | 山亭区大中型水库移民2023年直补结余资金EPC、监理、代建、质量检测项目二标段监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 7.46 | 获奖0项 |
| 3 | 山亭区2024年水库移民扶持基金(资金)EPC、监理、代建、质量检测项目B包监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 6.49 | 获奖0项 |
| 4 | 滕州市小型水库除险加固工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 26.1 | 获奖0项 |
| 5 | 枣庄市高新区污水处理厂尾水湿地净化工程2023年度工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 37.96 | 获奖0项 |
| 6 | 兰陵县横沟崖闸除险加固工程监理 | 山东省 临沂市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 25.77 | 获奖0项 |
| 7 | 台儿庄区省级美丽幸福示范河湖建设项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 9.61 | 获奖0项 |
| 8 | 滕州市农业水价综合改革2023年度项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 4.7 | 获奖0项 |
| 9 | 枣庄市胜利渠灌区 2024 年农业水价综合改革项目监理项目 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 10 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金项目和2021年-2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目代建及监理标 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 37.21 | 获奖0项 |
| 11 | 2023年水库移民后期扶持基金项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 81.06 | 获奖0项 |
| 12 | 2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程滕州市葫芦套小流域项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 9.98 | 获奖0项 |
| 13 | 滕州市城市雨污合流管网改造项目监理及跟踪审计采购(A包监理) | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 236 | 获奖0项 |
| 14 | 滕州市2023年城市雨污合流管网改造项目监理2标 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 116.88 | 获奖0项 |
| 15 | 山亭区城乡供水保障工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 251.526558 | 获奖0项 |
| 16 | 泰安市岱岳区石汶河上游段治理工程建设实施代建 | 山东省 泰安市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 69 | 获奖0项 |
| 17 | 山亭区2021年农村供水提质工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 2.36 | 获奖0项 |
| 18 | 2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.88 | 获奖0项 |
| 19 | 枣庄市市中区税郭支流河道拦蓄工程(宋庄橡胶坝)监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 30.25 | 获奖1项 |
| 20 | 枣庄市市中区郭里集支流河道拦蓄工程(民主橡胶坝)监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 32.2 | 获奖1项 |
| 21 | 山亭区2022年中央水库移民扶持基金(清算)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.7 | 获奖0项 |
| 22 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 10.85 | 获奖0项 |
| 23 | 2022年国家水土保持重点工程枣庄市山亭区雪山生态清洁小流域工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.4 | 获奖0项 |
| 24 | 山亭区农村供水保障工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 24.68 | 获奖0项 |
| 25 | 微山县昭阳街道农村饮水安全提升改造工程EPC项目监理 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 45 | 获奖0项 |
| 26 | 枣庄市市中区2022年中央水库移民后期扶持基金(清算)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 17.7 | 获奖0项 |
| 27 | 山东省滕州市农业水价综合改革2022年度工程项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 8.96 | 获奖0项 |
| 28 | 台儿庄区城乡供水一体化保障项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 277.97 | 获奖0项 |
| 29 | 兰陵县吴坦河北外环橡胶坝水源工程建设代建 | 山东省 临沂市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 49.08 | 获奖1项 |
| 30 | 2022年国家水土保持重点工程滕州市龙山、雷山生态清洁小流域工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 23.36 | 获奖0项 |
| 31 | 滕州市2022年中央水库移民扶持基金(清算)项目工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 23.75 | 获奖0项 |
| 32 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程兰陵县南山湾小流域项目监理标 | 山东省 临沂市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 10.75 | 获奖0项 |
| 33 | 临清市2021年度地下水超采区综合治理工程代建项目 | 山东省 聊城市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 39.4 | 获奖0项 |
| 34 | 枣庄市山亭区西集镇伏里山洪沟防洪治理工程(代建) | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工待验收 | 14.8 | 获奖0项 |
| 35 | 市中区峄城大沙河上游段引调水工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 53.27 | 获奖1项 |
| 36 | 2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程滕州市洪山前小流域工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 9.68 | 获奖0项 |
| 37 | 枣庄国灏水厂及供水管网工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 454.53 | 获奖0项 |
| 38 | 滕州市2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 11.67 | 获奖0项 |
| 39 | 山亭区长城等11座小型水库除险加固工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 47.33 | 获奖0项 |
| 40 | 山亭区2021年水库移民扶持基金(清算)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 19.85 | 获奖0项 |
| 41 | 山东省湖东滞洪区建设工程枣庄市境内工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 152.5 | 获奖3项 |
| 42 | 滕州市2021年度中央水库移民扶持基金(清算)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 8.21 | 获奖0项 |
| 43 | 薛城区农村饮水安全巩固提升工程监理标 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 39.85 | 获奖0项 |
| 44 | 枣庄市“两库四河”引调水工程(岩马水库引调水工程一期)监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 373.9 | 获奖0项 |
| 45 | 台儿庄区北洛截水沟河道综合治理工程代建及监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 65.45 | 获奖1项 |
| 46 | 枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 382.21 | 获奖3项 |
| 47 | 2020年国家水土保持重点建设工程兰陵县压油沟项目区保和庄小流域治理工程监理 | 山东省 临沂市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 13.55 | 获奖0项 |
| 48 | 兰陵县2021年国家水土保持重点工程城子小流域工程项目监理 | 山东省 临沂市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 14.803193 | 获奖0项 |
| 49 | 枣庄市市中区2021年大中型水库移民后期扶持基金(清算)项目监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 4.91 | 获奖0项 |
| 50 | 山家林湖与蟠龙河南堤(长白山至店韩路段)土石方项目 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 68.5 | 获奖0项 |
| 51 | 枣庄市岩马水库增容工程 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 137.8 | 获奖2项 |
| 52 | 枣庄市市中区峄城大沙河(黄楼桥至焦庄段)引调水工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 29.75 | 获奖0项 |
| 53 | 2025年省级水土保持生态清洁小流域示范工程枣庄市山亭区石佛寺小流域工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 8.95 | 获奖0项 |
| 54 | 枣庄市台儿庄区2025年龙河项目区小流域综合治理提质增效项目 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 7.954 | 获奖0项 |
| 55 | 枣庄市中心城区城乡供水一体化项目(配套管线工程)监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 346.957228 | 获奖1项 |
| 56 | 枣庄市市中区2023年中央水库移民后期扶持基金项目 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.95 | 获奖0项 |
| 57 | 枣庄市市中区郭村、谷山、西北村水库除险加固工程 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 15.82 | 获奖0项 |
| 58 | 滕州市郭河上游段治理工程监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 66.94 | 获奖0项 |
| 59 | 滕州市户主东水库增容工程建设实施代建及监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 136.68 | 获奖0项 |
| 60 | 台儿庄区伊家河中支龙河综合治理工程建设实施代建及监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 153.67 | 获奖0项 |
| 61 | 山亭区大中型水库移民2024年直补结余资金项目C包监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 7.55 | 获奖0项 |
| 62 | 山亭区2024年中央水库移民扶持基金项目C包监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 6.95 | 获奖0项 |
| 63 | 台儿庄区峄城大沙河左堤(贾口三面闸至泥沟红旗闸段)治理工程代建及监理 | 山东省 枣庄市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 94.34 | 获奖0项 |
| 山东国金鸿禹建设管理有限公司(项目负责人业绩)姓名:王亮 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 监理工作日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金项目和2021年-2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目代建及监理标 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金项目和2021年-2023年大中型水库移民人口自然变化结余资金项目代建及监理标 | 总监 | 完工已验收 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 37.21 | 山东国金鸿禹建设管理有限公司 | 获奖0项 |
| 2 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | 滕州市2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目监理 | 总监 | 完工已验收 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 10.85 | 山东国金鸿禹建设管理有限公司 | 获奖0项 |
| 3 | 山东省滕州市农业水价综合改革2022年度工程项目监理 | 山东省滕州市农业水价综合改革2022年度工程项目监理 | 总监 | 完工已验收 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 8.96 | 山东国金鸿禹建设管理有限公司 | 获奖0项 |
| 济宁市水利工程建设监理中心有限公司(单位业绩) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 南水北调东线一期济宁市续建配套工程主管道23+950~31+950段改线工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 103.98 | 获奖0项 |
| 2 | 三峡后续工作长江中下游影响处理(枝江段)二期2022年度河道整治工程(第 四、五、六标段) | 山东省 省直 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 147 | 获奖0项 |
| 3 | 微山县滨湖区供水排水改造提升工程二期EPC项目(微山县今冬明春重点水利工程) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 16.06 | 获奖0项 |
| 4 | 济宁市洙赵新河湖口节制闸拆除改建工程代建及监理 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 351.78 | 获奖1项 |
| 5 | 济宁市农村黑臭水体治理国家试点项目(曲阜市) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 10.46 | 获奖0项 |
| 6 | 金乡县2023年度农村生活污水治理项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 20.85 | 获奖0项 |
| 7 | 微山县农村环境整治项目(2021年) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 9.74 | 获奖0项 |
| 8 | 三峡后续工作长江中下游影响处理(枝江段)二期 2022年度河道整治工程 | 湖北省 宜昌市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 232.1 | 获奖0项 |
| 9 | 2024年水库移民扶持基金梁山县小安山镇闫集新村环境整治等12个项目施工1标段:小安山镇闫集新村环境整治项目、小安山镇义和村环境整治项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 12.69 | 获奖0项 |
| 10 | 兖州区供排水能力提升改造工程(一期) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 (未填写) | 开工在建 | 396 | 获奖0项 |
| 11 | 金乡县蔡河治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 (未填写) | 开工在建 | 65.25 | 获奖0项 |
| 12 | 杨村煤矿333、334工作面泗河下采煤沉陷修复治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 39 | 获奖0项 |
| 13 | 微山县滨湖区供水排水改造提升工程一期EPC项目(微山县今冬明春重点水利工程) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 29.75 | 获奖0项 |
| 14 | 梁山县2023年水库移民扶持基金(资金)项目小安山镇周楼村美丽移民村等13个项目施工2标段:小安山镇老王庄村美丽移民村项目、小安山镇义和村环境整治项目、小安山镇闫集村环境整治项目、小安山镇李官屯村环境整治项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 11.41 | 获奖0项 |
| 15 | 2023年水库移民扶持基金梁山县解决水库移民突出问题项目监理1标:大路口乡冯那里村(东冯、西冯)环境整治项目,大路口乡东张博、西乔(大乔、乔辛)等村环境整治项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 39.5 | 获奖0项 |
| 16 | 济宁市新万福河(金乡段)治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 178.2 | 获奖0项 |
| 17 | 汶上县琵琶山溢流坝、泉河毕桥节制闸、大屯节制闸除险加固工程(监理) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 30 | 获奖0项 |
| 18 | 兖矿能源智慧制造项目水土保持监理 | 山东省 省直 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 15 | 获奖0项 |
| 19 | 曲阜市蓼河重点山洪沟防洪治理项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 17.92 | 获奖0项 |
| 20 | 金乡县东沟河郭楼节制闸除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 3.96 | 获奖0项 |
| 21 | 泗水县泗河治理工程(一期) | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 68.2 | 获奖0项 |
| 22 | 泗水县拓沟拦河闸除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.05 | 获奖0项 |
| 23 | 鲍店煤矿白马河36+100-37+600段河下采煤沉陷修复治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 16.96 | 获奖0项 |
| 24 | 汶上县河道治理工程PPP项目 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 186.52 | 获奖0项 |
| 25 | 南水北调济宁市徐建配套工程采煤影响段应急处理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 28 | 获奖0项 |
| 26 | 杨村煤矿323工作面泗河下采煤沉陷修复治理工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 14.16 | 获奖0项 |
| 27 | 济宁市经开区老赵王河东秦闸除险加固工程 | 山东省 济宁市 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 18.9 | 获奖0项 |
| 28 | 泗水县贺庄拦河闸除险加固工程 | 山东省 省直 | 从 *开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁* | 完工已验收 | 28 | 获奖0项 |
