收藏
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 防汛应急度汛物资采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 成都市水务局 | ||
| 行政区域 | 成都市 | 公告时间 | *开通会员可解锁* 17:27 |
| 评审专家名单 | 张宏,吴宣,余江涛,张芮齐,蒋浩磊 | ||
| 总中标金额 | ¥152.130000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 雷女士 | ||
| 项目联系电话 | *开通会员可解锁* | ||
| 采购单位 | 成都市水务局 | ||
| 采购单位地址 | 高新区蜀锦路68号 | ||
| 采购单位联系方式 | *开通会员可解锁* | ||
| 代理机构名称 | 四川正汇恒招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋9层8号 | ||
| 代理机构联系方式 | *开通会员可解锁* | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件2 | 防汛应急度汛物资采购项目(N51*开通会员可解锁*772*开通会员可解锁*)-文件集.zip | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都市蛟龙照明设备有限公司 | 双流区金桥镇茂生街454号 | 1,521,300.00元 | 93.70 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都市蛟龙照明设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 编织袋 | 阳挺 | 50*85CM | 200000(条) | 1.35 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 土工膜 | 建通 | 6*300M | 6300(平方米) | 11.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 铅丝网片 | 世盟 | 5*2.5m | 20000(平方米) | 11.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 800M手台 | 海能达 | PT580H Plus F5 | 30(台) | 4,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 橡皮舟 | 信光 | SYJY390-RS390 | 10(辆) | 28,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 自动升降工作灯 | PINGRONG | YDM5100 | 10(台) | 12,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 自动装卸移动照明灯塔 | 晚灿 | SLW6178 | 2(台) | 91,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 移动式照明灯塔 | 晚灿 | SLW6130 | 2(台) | 91,000.00 |
| A02109900 | A02109900 其他仪器仪表 | 多功能应急灯 | PINGRONG | PR-5660 | 300(台) | 260.00 |
张宏、吴宣、余江涛、张芮齐、蒋浩磊(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以中标金额为计费基数,按差额定率累进法计算:【0-100万*1.5%;100万-500万*1.1%】,上述计算结果累计相加计取计算后下浮20%收取。单项采购项目代理服务费用不足5000元的,按5000元收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.6587万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
备案号:51*开通会员可解锁*044011[2025]02470,预算品目A02109900 其他仪器仪表,行业类别:工业,监督管理部门:成都市财政局,监督部门地址:成都市高新区锦城大道366号;监督电话:*开通会员可解锁*。
名称:成都市水务局
地址:高新区蜀锦路68号
联系方式:*开通会员可解锁*
名称:四川正汇恒招标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋9层8号
联系方式: *开通会员可解锁*
项目联系人:雷女士
电话: *开通会员可解锁*
四川正汇恒招标代理有限公司
*开通会员可解锁*
相关附件:
防汛应急度汛物资采购项目(N51*开通会员可解锁*772*开通会员可解锁*)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf