收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 16:01:06
招标项目名称:旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程
标段(包)名称:旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程
公示标题:旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:*开通会员可解锁* 16:59:31
公示结束时间:*开通会员可解锁* 00:00:00
公示发布时间:*开通会员可解锁* 16:01:06
| 投资项目代码 | 2501-44*开通会员可解锁*-507514 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程 | ||
| 招标项目名称 | 旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程 | ||
| 项目标段编号 | E44*开通会员可解锁*92001001 | ||
| 标段(包)名称 | 旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程 | ||
| 公示名称 | 旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程中标公示 | ||
| 开标日期 | *开通会员可解锁* 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中珠建工集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中珠建工集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 22503369.36 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 张球 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-贰级(粤2442*开通会员可解锁*),安全生产考核合格证书(粤建安B(2*开通会员可解锁*) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海高新技术产业开发区公共工程建设中心 | 联系地址 | 珠海市创新发展大厦A栋9层 |
| 异议受理部门联系人 | 何敏莉 | 联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* | 公示结束日期 | *开通会员可解锁* |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 一次平均随机抽取上、下浮率法 |
| 上下浮率值:0 算术平均值:22504596.67 定标基准价:22504596.67 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建兆建设集团有限公司 | 22,502,318.34 | |
| 2 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 22,502,323.81 | √ |
| 3 | 中珠建工集团有限公司 | 22,503,369.36 | √ |
| 4 | 珠海市东发建设有限公司 | 22,503,778.17 | √ |
| 5 | 广东中水建工有限公司 | 22,504,094.87 | √ |
| 6 | 广东信鹏建设有限公司 | 22,504,545.18 | √ |
| 7 | 广东成利建设集团有限公司 | 22,505,470.98 | |
| 8 | 广东东震建设工程有限公司 | 22,505,955.72 | |
| 9 | 广东泰源建筑工程有限公司 | 22,506,542.95 | |
| 10 | 珠海金广富建筑工程有限公司 | 22,507,567.35 |
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 中珠建工集团有限公司 | 5 |
| 广东粤晟建工集团有限公司 | 0 |
| 珠海市东发建设有限公司 | 0 |
| 广东中水建工有限公司 | 0 |
| 广东信鹏建设有限公司 | 0 |
| 项目标段编号 | E44*开通会员可解锁*92001001 | |||||||||||
| 项目标段名称 | 旭日湾花园、博雅苑、海怡湾畔、渔村商住楼整治提升工程 | |||||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | |||||||||||
| 定标时间 | *开通会员可解锁* 14:30 | |||||||||||
| 中 标 人 | 中珠建工集团有限公司 | |||||||||||
| 中 标 价 | 大写:贰仟贰佰伍拾万叁仟叁佰陆拾玖元叁角陆分 | |||||||||||
| 小写: 22503369.36 元 | ||||||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | |||||||||||
| 项目负责人 | 张球 | |||||||||||
| 证书信息 |
|
|||||||||||
| 合同签订时间 | 15天 | |||||||||||